Intensiveringen
Intensiveringen | Herziening 1 | Herziening 2 | 10-maands | Totaal |
---|---|---|---|---|
Bestuur en dienstverlening | -400 | 0 | 0 | -400 |
Fonds Bijzondere Noden | -400 | -400 | ||
Verkeer en vervoer | -250 | 0 | 0 | -250 |
Vervoer over water | -250 | -250 | ||
Economische zaken | -250 | 0 | 0 | -250 |
Stedelijke agenda Haven | -250 | -250 | ||
Beheer van de stad | -1.550 | 0 | 0 | -1.550 |
Nota Rotterdam Schone Stad | -1.550 | -1.550 | ||
Stedelijke inrichting | -890 | 0 | 0 | -890 |
intensivering huisvesting statushouders | -890 | -890 | ||
Ruimtelijke ontwikkeling | -800 | -1.117 | 0 | -1.917 |
Aantrekkende markt SO | -500 | -500 | ||
Gebiedsontwikkeling CS | -300 | -300 | ||
Dotatie voorziening verlegregeling Grondexploitaties | -1.117 | -1.117 | ||
Algemene middelen | 890 | 0 | 0 | 890 |
Asielakkoord: Intensivering Huisvesting | 890 | 890 | ||
Serviceorganisatie | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 |
Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering | -1.000 | -1.000 | ||
Mutaties via kostenplaats | -450 | 0 | 0 | -450 |
Mutaties via kostenplaats | -450 | -450 | ||
Totaal | -4.700 | -1.117 | 0 | -5.817 |
De toelichting op de intensiveringen wordt per programma gegeven in Programma's.