Verbonden partijen
Vennootschappen
Niet van toepassing.
Stichtingen
Te continueren stichtingen
Naam | Programma | Product | ||
---|---|---|---|---|
Stichting Bibliotheek Rotterdam | Cultuur, Sport en Recreatie | Cultuur | ||
Algemene gegevens | ||||
Vestigingsplaats | Rotterdam | |||
Publiek belang | Gezien de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de openbare bibliotheek, en de nauwe verwevenheid tussen bibliotheekwerk en democratie, is gekozen voor een constructie als verbonden partij. | |||
Bestuurlijk belang | Statutaire bevoegdheden als aangesloten instelling | |||
Financieel belang | De inbrengwaarde van de activa (collectie, inventaris) | |||
Financiële gegevens | ||||
JR 2014 | JR 2015 | BG 2016 | JR 2016 | |
Nettoresultaat: | 2.931 | 172 | - | 291 |
Eigen vermogen per 31/12: | 5.826 | 7.528 | P.M. | 7.631 |
Vreemd vermogen per 31/12: | 6.167 | 4.248 | P.M. | 4.079 |
Verenigingen
Niet van toepassing.
Gemeenschappelijke regelingen
Niet van toepassing.