Financieel resultaat
Baten en lasten per product | ||||
---|---|---|---|---|
Resultaat na reservering | Realisatie | Bijgestelde Begroting | Realisatie | Verschil |
Raad | ||||
Totaal baten | 1.331 | 0 | 16 | 16 |
Totaal lasten | 5.185 | 5.261 | 5.183 | -78 |
Totaal product | -3.854 | -5.261 | -5.167 | 94 |
Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | ||||
Totaal baten | 707 | 652 | 642 | -10 |
Totaal lasten | 6.117 | 6.290 | 6.041 | -250 |
Totaal product | -5.410 | -5.638 | -5.398 | 240 |
College | ||||
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 14.395 | 10.754 | 10.453 | -301 |
Totaal product | -14.395 | -10.754 | -10.453 | 301 |
Gebiedscommissies | ||||
Totaal baten | 78 | 137 | 128 | -10 |
Totaal lasten | 4.230 | 6.053 | 4.628 | -1.425 |
Totaal product | -4.152 | -5.915 | -4.500 | 1.415 |
Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming | ||||
Totaal baten | 2.403 | 48 | 647 | 599 |
Totaal lasten | 62.676 | 62.542 | 60.973 | -1.570 |
Totaal product | -60.272 | -62.495 | -60.326 | 2.169 |
Dienstverlening (frontoffice) | ||||
Totaal baten | 13.355 | 15.093 | 15.615 | 523 |
Totaal lasten | 33.015 | 34.924 | 37.075 | 2.152 |
Totaal product | -19.660 | -19.831 | -21.460 | -1.629 |
Burgerzaken | ||||
Totaal baten | 1.470 | 1.906 | 1.026 | -880 |
Totaal lasten | 20.737 | 23.235 | 22.151 | -1.085 |
Totaal product | -19.268 | -21.329 | -21.124 | 205 |
Lasten en baten rekening 2016
Baten
Lasten
Bedragen x 1 mln
Totaal
Baten en Lasten per programma | ||||
---|---|---|---|---|
Resultaat na reservering | Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil |
Bestuur en dienstverlening | ||||
Totaal baten | 15.521 | 15.628 | 17.070 | 1.442 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 617 | 160 | 822 | 663 |
Dividenden | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
Opbrengsten derden | 14.740 | 13.468 | 14.208 | 740 |
Overige baten | 164 | 0 | 40 | 40 |
Totaal lasten | 144.451 | 147.230 | 144.674 | -2.556 |
Apparaatslasten | 71.252 | 74.754 | 73.961 | -793 |
Inhuur | 1.187 | 1.639 | 2.430 | 792 |
Overige apparaatslasten | 6.116 | 5.759 | 4.652 | -1.107 |
Personeel | 63.950 | 67.357 | 66.878 | -478 |
Interne Lasten | 32.110 | 31.969 | 32.505 | 536 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 32.785 | 34.690 | 34.690 | 0 |
Overige doorbelastingen | -675 | -2.721 | -2.185 | 536 |
Programmalasten | 41.089 | 40.506 | 38.208 | -2.298 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 13.897 | 16.901 | 13.218 | -3.683 |
Kapitaallasten | 1.635 | 1.412 | 3.494 | 2.082 |
Overige programmalasten | 17.382 | 12.740 | 13.781 | 1.040 |
Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 2 | 2 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 8.174 | 9.453 | 7.714 | -1.739 |
Reserves | 1.918 | 379 | -825 | -1.204 |
Onttrekking aan reserves | 2.399 | 2.008 | 804 | -1.204 |
Toevoeging aan reserves | 1.905 | 1.829 | 1.829 | 0 |
Vrijval reserves | 1.425 | 200 | 200 | 0 |
Resultaat | -127.012 | -131.223 | -128.429 | 2.794 |
Saldo van lasten en baten
Begroting 2016 na wijziging
Rekening 2016
minder / meer
uitgegeven
Totaal baten
15,6
17,1
Totaal lasten
147,2
144,7
Apparaatslasten
74,8
74,0
Interne Lasten
32,0
32,5
Programmalasten
40,5
38,2
Reserves
4,0
2,8
Onttrekking aan reserves
2,0
0,8
Toevoeging aan reserves
1,8
1,8
Vrijval reserves
0,2
0,2
Totaal
-131,2
-128,4
Baten en lasten per programma | ||||
---|---|---|---|---|
Resultaat na reservering | Realisatie | Bijgestelde Begroting | Realisatie | Verschil |
Bestuur en dienstverlening | ||||
Totaal baten | 19.344 | 17.836 | 18.074 | 238 |
Totaal lasten | 146.356 | 149.059 | 146.503 | -2.556 |
Totaal programma | -127.012 | -131.223 | -128.429 | 2.794 |
Door een aanpassing in de hiërarchie in 2016 sluiten de realisatiecijfers 2015 voor het programma Bestuur en dienstverlening en het product Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming niet aan met de gepresenteerde realisatiecijfers 2015 in de jaarrekening 2015.