Financieel resultaat
Baten en lasten per product | ||||
---|---|---|---|---|
Resultaat na reservering | Realisatie | Bijgestelde Begroting | Realisatie | Verschil |
Stedelijke bereikbaarheid | ||||
Totaal baten | 6.843 | 7.117 | 5.335 | -1.782 |
Totaal lasten | 21.667 | 24.169 | 23.006 | -1.162 |
Totaal product | -14.824 | -17.051 | -17.671 | -620 |
Parkeren | ||||
Totaal baten | 83.933 | 114.453 | 114.780 | 327 |
Totaal lasten | 68.782 | 72.654 | 72.753 | 99 |
Totaal product | 15.151 | 41.799 | 42.027 | 228 |
Duurzame mobiliteit | ||||
Totaal baten | 36.311 | 53.139 | 58.489 | 5.350 |
Totaal lasten | 46.671 | 67.145 | 70.955 | 3.810 |
Totaal product | -10.360 | -14.007 | -12.467 | 1.540 |
Lasten en baten rekening 2016
Baten
Lasten
Bedragen x 1 mln
Totaal
Baten en Lasten per programma | ||||
---|---|---|---|---|
Resultaat na reservering | Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil |
Verkeer en Vervoer | ||||
Totaal baten | 108.744 | 146.151 | 150.124 | 3.973 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 7.936 | 13.535 | 10.476 | -3.059 |
Financieringsbaten | 0 | 0 | 864 | 864 |
Opbrengsten derden | 104.769 | 132.616 | 140.139 | 7.523 |
Overige baten | -3.960 | 0 | -1.355 | -1.355 |
Totaal lasten | 123.636 | 163.268 | 166.015 | 2.746 |
Apparaatslasten | 13.066 | 20.226 | 20.789 | 563 |
Inhuur | 296 | 3.310 | 3.686 | 376 |
Overige apparaatslasten | 648 | 975 | 939 | -36 |
Personeel | 12.122 | 15.941 | 16.164 | 223 |
Interne Lasten | 49.581 | 52.893 | 55.747 | 2.854 |
Beleidspecifiek vastgoed | 19.501 | 20.478 | 20.831 | 353 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 4.676 | 6.152 | 6.152 | 0 |
Overige doorbelastingen | 25.404 | 26.263 | 28.764 | 2.501 |
Programmalasten | 60.988 | 90.149 | 89.479 | -670 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 15.535 | 31.241 | 35.514 | 4.273 |
Kapitaallasten | 15.331 | 15.647 | 15.302 | -346 |
Overige programmalasten | 29.691 | 43.010 | 38.580 | -4.430 |
Salarislasten WSW en WIW | 0 | 103 | 0 | -103 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 431 | 148 | 84 | -64 |
Reserves | 4.859 | 27.857 | 27.779 | -78 |
Onttrekking aan reserves | 18.086 | 3.477 | 3.399 | -78 |
Toevoeging aan reserves | 13.484 | 700 | 700 | 0 |
Vrijval reserves | 257 | 25.080 | 25.080 | 0 |
Resultaat | -10.033 | 10.740 | 11.889 | 1.149 |
Saldo van lasten en baten
Begroting 2016 na wijziging
Rekening 2016
minder / meer
uitgegeven
Totaal baten
146,2
150,1
Totaal lasten
163,3
166,0
Apparaatslasten
20,2
20,8
Interne Lasten
52,9
55,7
Programmalasten
90,1
89,5
Reserves
29,3
29,2
Onttrekking aan reserves
3,5
3,4
Toevoeging aan reserves
0,7
0,7
Vrijval reserves
25,1
25,1
Totaal
10,7
11,9
Baten en lasten per programma | ||||
---|---|---|---|---|
Resultaat na reservering | Realisatie | Bijgestelde Begroting | Realisatie | Verschil |
Verkeer en Vervoer | ||||
Totaal baten | 127.087 | 174.709 | 178.604 | 3.895 |
Totaal lasten | 137.120 | 163.968 | 166.715 | 2.746 |
Totaal programma | -10.033 | 10.740 | 11.889 | 1.149 |