Financieel resultaat
Baten en lasten per product | ||||
---|---|---|---|---|
Resultaat na reservering | Realisatie | Bijgestelde Begroting | Realisatie | Verschil |
Economie | ||||
Totaal baten | 6.716 | 6.546 | 7.576 | 1.030 |
Totaal lasten | 29.315 | 26.165 | 28.359 | 2.193 |
Totaal product | -22.599 | -19.619 | -20.783 | -1.163 |
Markten | ||||
Totaal baten | 3.019 | 2.206 | 2.237 | 31 |
Totaal lasten | 3.100 | 3.090 | 2.985 | -104 |
Totaal product | -81 | -884 | -749 | 135 |
Baten en Lasten per programma | ||||
---|---|---|---|---|
Resultaat na reservering | Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil |
Economische Zaken | ||||
Totaal baten | 4.100 | 5.381 | 7.245 | 1.864 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 1.465 | 1.421 | 2.168 | 748 |
Financieringsbaten | 72 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | 2.563 | 3.960 | 4.536 | 576 |
Overige baten | 0 | 0 | 540 | 540 |
Totaal lasten | 29.331 | 27.002 | 29.091 | 2.089 |
Apparaatslasten | 5.098 | 5.331 | 5.100 | -231 |
Inhuur | 45 | 256 | 23 | -233 |
Overige apparaatslasten | 182 | 188 | 212 | 23 |
Personeel | 4.870 | 4.887 | 4.865 | -21 |
Interne Lasten | 4.435 | 4.223 | 4.867 | 644 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 2.087 | 2.182 | 2.182 | 0 |
Overige doorbelastingen | 2.348 | 2.040 | 2.685 | 644 |
Programmalasten | 19.798 | 17.448 | 19.124 | 1.676 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 582 | 6.699 | 213 | -6.486 |
Kapitaallasten | 249 | 206 | 199 | -6 |
Overige programmalasten | 9.454 | 1.088 | 8.294 | 7.205 |
Salarislasten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 9.513 | 9.455 | 10.418 | 963 |
Reserves | 2.551 | 1.118 | 315 | -803 |
Onttrekking aan reserves | 5.593 | 2.117 | 1.314 | -803 |
Toevoeging aan reserves | 3.084 | 2.253 | 2.253 | 0 |
Vrijval reserves | 42 | 1.254 | 1.254 | 0 |
Resultaat | -22.680 | -20.503 | -21.531 | -1.028 |
Saldo van lasten en baten
Begroting 2016 na wijziging
Rekening 2016
minder / meer
uitgegeven
Totaal baten
5,4
7,2
Totaal lasten
27,0
29,1
Apparaatslasten
5,3
5,1
Interne Lasten
4,2
4,9
Programmalasten
17,4
19,1
Reserves
5,6
4,8
Onttrekking aan reserves
2,1
1,3
Toevoeging aan reserves
2,3
2,3
Vrijval reserves
1,3
1,3
Totaal
-20,5
-21,5
Baten en lasten per programma | ||||
---|---|---|---|---|
Resultaat na reservering | Realisatie | Bijgestelde Begroting | Realisatie | Verschil |
Economische Zaken | ||||
Totaal baten | 9.735 | 8.752 | 9.813 | 1.061 |
Totaal lasten | 32.415 | 29.255 | 31.344 | 2.089 |
Totaal programma | -22.680 | -20.503 | -21.531 | -1.028 |