Financieel resultaat
Baten en lasten per product | ||||
---|---|---|---|---|
Resultaat na reservering | Realisatie | Bijgestelde Begroting | Realisatie | Verschil |
Cultuur | ||||
Totaal baten | 3.696 | 1.509 | 2.991 | 1.482 |
Totaal lasten | 121.780 | 126.748 | 124.996 | -1.751 |
Totaal product | -118.085 | -125.238 | -122.005 | 3.233 |
Sport en Recreatie | ||||
Totaal baten | 12.334 | 18.122 | 16.554 | -1.568 |
Totaal lasten | 91.529 | 97.946 | 90.793 | -7.153 |
Totaal product | -79.196 | -79.824 | -74.239 | 5.585 |
Baten en Lasten per programma | ||||
---|---|---|---|---|
Resultaat na reservering | Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil |
Cultuur, sport en recreatie | ||||
Totaal baten | 12.980 | 13.471 | 14.167 | 696 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 84 | 0 | 125 | 125 |
Opbrengsten derden | 11.134 | 13.471 | 12.576 | -895 |
Overige baten | 1.762 | 0 | 1.465 | 1.465 |
Totaal lasten | 212.664 | 222.074 | 213.170 | -8.904 |
Apparaatslasten | 33.014 | 32.908 | 32.421 | -487 |
Inhuur | 1.299 | 794 | 1.486 | 692 |
Overige apparaatslasten | 1.241 | 1.492 | 1.239 | -253 |
Personeel | 30.474 | 30.621 | 29.695 | -926 |
Interne Lasten | 21.674 | 20.439 | 20.006 | -433 |
Beleidspecifiek vastgoed | 21.415 | 22.205 | 22.089 | -116 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 9.135 | 10.175 | 10.175 | 0 |
Overige doorbelastingen | -8.876 | -11.941 | -12.258 | -317 |
Programmalasten | 157.976 | 168.727 | 160.743 | -7.984 |
Financieringslasten | -44 | 44 | 44 | 0 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 7.481 | 9.465 | 9.792 | 326 |
Kapitaallasten | 1.989 | 1.816 | 1.822 | 6 |
Overige programmalasten | 15.205 | 17.379 | 12.199 | -5.180 |
Sociale uitkeringen | 13 | 0 | 9 | 9 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 133.332 | 140.023 | 136.879 | -3.144 |
Reserves | 2.404 | 3.541 | 2.759 | -782 |
Onttrekking aan reserves | 2.249 | 4.866 | 3.684 | -1.182 |
Toevoeging aan reserves | 646 | 2.619 | 2.619 | 0 |
Vrijval reserves | 800 | 1.294 | 1.694 | 400 |
Resultaat | -197.280 | -205.063 | -196.244 | 8.818 |
Saldo van lasten en baten
Begroting 2016 na wijziging
Rekening 2016
minder / meer
uitgegeven
Totaal baten
13,5
14,2
Totaal lasten
222,1
213,2
Apparaatslasten
32,9
32,4
Interne Lasten
20,4
20,0
Programmalasten
168,7
160,7
Reserves
8,8
8,0
Onttrekking aan reserves
4,9
3,7
Toevoeging aan reserves
2,6
2,6
Vrijval reserves
1,3
1,7
Totaal
-205,1
-196,2
Baten en lasten per programma | ||||
---|---|---|---|---|
Resultaat na reservering | Realisatie | Bijgestelde Begroting | Realisatie | Verschil |
Cultuur, sport en recreatie | ||||
Totaal baten | 16.030 | 19.631 | 19.545 | -86 |
Totaal lasten | 213.310 | 224.693 | 215.789 | -8.904 |
Totaal programma | -197.280 | -205.063 | -196.244 | 8.818 |