Financieel resultaat
Baten en lasten per product | ||||
---|---|---|---|---|
Resultaat na reservering | Realisatie | Bijgestelde Begroting | Realisatie | Verschil |
Openbare gezondheidszorg | ||||
Totaal baten | 12.150 | 11.871 | 11.890 | 19 |
Totaal lasten | 25.506 | 26.988 | 26.016 | -972 |
Totaal product | -13.356 | -15.116 | -14.126 | 990 |
Zorg jeugd | ||||
Totaal baten | 7.065 | 3.204 | 3.660 | 456 |
Totaal lasten | 224.819 | 234.465 | 230.960 | -3.505 |
Totaal product | -217.754 | -231.262 | -227.300 | 3.961 |
Zorg volwassenen | ||||
Totaal baten | 27.579 | 26.575 | 26.496 | -78 |
Totaal lasten | 336.177 | 331.457 | 344.353 | 12.896 |
Totaal product | -308.598 | -304.883 | -317.857 | -12.974 |
Lasten en baten rekening 2016
Baten
Lasten
Bedragen x 1 mln
Totaal
Baten en Lasten per programma | ||||
---|---|---|---|---|
Resultaat na reservering | Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil |
Volksgezondheid en zorg | ||||
Totaal baten | 34.019 | 34.859 | 35.305 | 446 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 26.571 | 27.878 | 27.706 | -172 |
Financieringsbaten | 0 | 0 | 8 | 8 |
Opbrengsten derden | 7.317 | 6.981 | 7.162 | 182 |
Overige baten | 131 | 0 | 428 | 428 |
Totaal lasten | 586.502 | 589.510 | 597.929 | 8.419 |
Apparaatslasten | 55.564 | 49.461 | 53.828 | 4.367 |
Inhuur | 8.180 | 4.318 | 5.840 | 1.522 |
Overige apparaatslasten | 1.906 | 2.316 | 1.736 | -580 |
Personeel | 45.478 | 42.827 | 46.252 | 3.425 |
Interne Lasten | 33.482 | 26.700 | 27.112 | 412 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 32.886 | 24.549 | 24.549 | 0 |
Overige doorbelastingen | 595 | 2.152 | 2.563 | 412 |
Programmalasten | 497.456 | 513.349 | 516.989 | 3.640 |
Financieringslasten | 0 | 0 | 56 | 56 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 24.890 | 49.526 | 52.677 | 3.151 |
Kapitaallasten | 504 | 946 | 947 | 1 |
Overige programmalasten | 5.626 | 12.052 | 5.482 | -6.571 |
Sociale uitkeringen | 222.984 | 224.486 | 236.231 | 11.745 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 243.451 | 226.338 | 221.596 | -4.743 |
Reserves | 12.775 | 3.391 | 3.342 | -49 |
Onttrekking aan reserves | 11.608 | 2.118 | 2.069 | -49 |
Toevoeging aan reserves | 0 | 3.400 | 3.400 | 0 |
Vrijval reserves | 1.167 | 4.673 | 4.673 | 0 |
Resultaat | -539.708 | -551.260 | -559.283 | -8.022 |
Saldo van lasten en baten
Begroting 2016 na wijziging
Rekening 2016
minder / meer
uitgegeven
Totaal baten
34,9
35,3
Totaal lasten
589,5
597,9
Apparaatslasten
49,5
53,8
Interne Lasten
26,7
27,1
Programmalasten
513,3
517,0
Reserves
10,2
10,1
Onttrekking aan reserves
2,1
2,1
Toevoeging aan reserves
3,4
3,4
Vrijval reserves
4,7
4,7
Totaal
-551,3
-559,3
Baten en lasten per programma | ||||
---|---|---|---|---|
Resultaat na reservering | Realisatie | Bijgestelde Begroting | Realisatie | Verschil |
Volksgezondheid en zorg | ||||
Totaal baten | 46.794 | 41.650 | 42.047 | 397 |
Totaal lasten | 586.502 | 592.910 | 601.329 | 8.419 |
Totaal programma | -539.708 | -551.260 | -559.283 | -8.022 |