Financieel resultaat
Baten en lasten per product | ||||
---|---|---|---|---|
Resultaat na reservering | Realisatie | Bijgestelde Begroting | Realisatie | Verschil |
Werk | ||||
Totaal baten | 48.539 | 22.712 | 25.578 | 2.867 |
Totaal lasten | 164.394 | 160.482 | 155.936 | -4.545 |
Totaal product | -115.855 | -137.770 | -130.358 | 7.412 |
Inkomen | ||||
Totaal baten | 547.167 | 556.864 | 556.848 | -16 |
Totaal lasten | 632.672 | 653.515 | 657.966 | 4.450 |
Totaal product | -85.505 | -96.651 | -101.118 | -4.467 |
Baten en Lasten per programma | ||||
---|---|---|---|---|
Resultaat na reservering | Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil |
Werk en inkomen | ||||
Totaal baten | 576.221 | 557.649 | 562.972 | 5.324 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 558.693 | 545.934 | 550.803 | 4.869 |
Dividenden | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | 12.375 | 11.715 | 12.280 | 566 |
Overige baten | 653 | 0 | -111 | -111 |
Totaal lasten | 797.067 | 804.249 | 804.154 | -95 |
Apparaatslasten | 91.627 | 92.648 | 92.213 | -436 |
Inhuur | 17.220 | 16.221 | 16.628 | 407 |
Overige apparaatslasten | 3.013 | 3.522 | 3.272 | -250 |
Personeel | 71.394 | 72.905 | 72.313 | -593 |
Interne Lasten | 48.392 | 50.911 | 49.949 | -962 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 53.577 | 55.667 | 55.667 | 0 |
Overige doorbelastingen | -5.186 | -4.756 | -5.718 | -962 |
Programmalasten | 657.048 | 660.690 | 661.993 | 1.303 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 29.822 | 27.090 | 23.822 | -3.268 |
Kapitaallasten | 212 | 304 | 149 | -155 |
Overige programmalasten | 11.006 | 10.291 | 14.867 | 4.576 |
Salarislasten WSW en WIW | 65.219 | 62.726 | 61.741 | -985 |
Sociale uitkeringen | 543.863 | 555.261 | 554.114 | -1.148 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 6.927 | 5.019 | 7.301 | 2.282 |
Reserves | 19.486 | 12.179 | 9.706 | -2.474 |
Onttrekking aan reserves | 19.386 | 21.927 | 19.454 | -2.474 |
Toevoeging aan reserves | 0 | 9.748 | 9.748 | 0 |
Vrijval reserves | 100 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -201.360 | -234.421 | -231.476 | 2.945 |
Saldo van lasten en baten
Begroting 2016 na wijziging
Rekening 2016
minder / meer
uitgegeven
Totaal baten
557,6
563,0
Totaal lasten
804,2
804,2
Apparaatslasten
92,6
92,2
Interne Lasten
50,9
49,9
Programmalasten
660,7
662,0
Reserves
31,7
29,2
Onttrekking aan reserves
21,9
19,5
Toevoeging aan reserves
9,7
9,7
Vrijval reserves
0,0
0,0
Totaal
-234,4
-231,5
Baten en lasten per programma | ||||
---|---|---|---|---|
Resultaat na reservering | Realisatie | Bijgestelde Begroting | Realisatie | Verschil |
Werk en inkomen | ||||
Totaal baten | 595.707 | 579.576 | 582.426 | 2.850 |
Totaal lasten | 797.067 | 813.997 | 813.902 | -95 |
Totaal programma | -201.360 | -234.421 | -231.476 | 2.945 |