Financieel resultaat
Baten en lasten per product | ||||
---|---|---|---|---|
Resultaat na reservering | Realisatie | Bijgestelde Begroting | Realisatie | Verschil |
Maatschappelijke Begeleiding en Advies | ||||
Totaal baten | 8.260 | 13.762 | 13.580 | -181 |
Totaal lasten | 97.178 | 105.437 | 99.826 | -5.611 |
Totaal product | -88.918 | -91.676 | -86.246 | 5.430 |
Maatschappelijke Participatie en Activering | ||||
Totaal baten | 10.735 | 15.725 | 13.734 | -1.991 |
Totaal lasten | 31.831 | 35.615 | 32.491 | -3.124 |
Totaal product | -21.096 | -19.890 | -18.757 | 1.133 |
Armoedebestrijding | ||||
Totaal baten | 836 | 1.475 | 1.030 | -445 |
Totaal lasten | 58.021 | 65.145 | 62.205 | -2.940 |
Totaal product | -57.186 | -63.670 | -61.176 | 2.494 |
Lasten en baten rekening 2016
Baten
Lasten
Bedragen x 1 mln
Totaal
Baten en Lasten per programma | ||||
---|---|---|---|---|
Resultaat na reservering | Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil |
Maatschappelijke Ondersteuning | ||||
Totaal baten | 12.273 | 18.061 | 16.312 | -1.749 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 8.094 | 12.810 | 11.081 | -1.730 |
Financieringsbaten | 310 | 843 | 612 | -231 |
Opbrengsten derden | 3.867 | 4.407 | 4.619 | 212 |
Overige baten | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 187.030 | 206.198 | 194.523 | -11.675 |
Apparaatslasten | 51.252 | 55.126 | 55.209 | 84 |
Inhuur | 6.633 | 7.442 | 7.571 | 129 |
Overige apparaatslasten | 1.668 | 2.040 | 1.904 | -136 |
Personeel | 42.951 | 45.644 | 45.734 | 90 |
Interne Lasten | 18.670 | 18.397 | 18.320 | -77 |
Beleidspecifiek vastgoed | 0 | 408 | 0 | -408 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 19.350 | 19.206 | 19.206 | 0 |
Overige doorbelastingen | -679 | -1.217 | -885 | 331 |
Programmalasten | 117.108 | 132.675 | 120.993 | -11.681 |
Financieringslasten | 0 | 0 | 65 | 65 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 39.387 | 58.263 | 53.574 | -4.688 |
Kapitaallasten | 195 | 0 | 0 | 0 |
Overige programmalasten | 2.102 | 5.748 | 8.043 | 2.295 |
Sociale uitkeringen | 31.547 | 43.897 | 39.672 | -4.225 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 43.878 | 24.767 | 19.638 | -5.129 |
Reserves | 7.558 | 12.901 | 12.033 | -868 |
Onttrekking aan reserves | 7.257 | 12.774 | 11.906 | -868 |
Vrijval reserves | 301 | 127 | 127 | 0 |
Resultaat | -167.200 | -175.236 | -166.179 | 9.057 |
Saldo van lasten en baten
Begroting 2016 na wijziging
Rekening 2016
minder / meer
uitgegeven
Totaal baten
18,1
16,3
Totaal lasten
206,2
194,5
Apparaatslasten
55,1
55,2
Interne Lasten
18,4
18,3
Programmalasten
132,7
121,0
Reserves
12,9
12,0
Onttrekking aan reserves
12,8
11,9
Vrijval reserves
0,1
0,1
Totaal
-175,2
-166,2
Baten en lasten per programma | ||||
---|---|---|---|---|
Resultaat na reservering | Realisatie | Bijgestelde Begroting | Realisatie | Verschil |
Maatschappelijke Ondersteuning | ||||
Totaal baten | 19.831 | 30.962 | 28.344 | -2.618 |
Totaal lasten | 187.030 | 206.198 | 194.523 | -11.675 |
Totaal programma | -167.200 | -175.236 | -166.179 | 9.057 |