Financieel resultaat
Baten en lasten per product | ||||
---|---|---|---|---|
Resultaat na reservering | Realisatie | Bijgestelde Begroting | Realisatie | Verschil |
Afvalinzameling | ||||
Totaal baten | 146.799 | 149.716 | 147.649 | -2.066 |
Totaal lasten | 112.213 | 120.621 | 116.837 | -3.784 |
Totaal product | 34.585 | 29.095 | 30.812 | 1.717 |
Reiniging | ||||
Totaal baten | 5.684 | 4.929 | 5.195 | 266 |
Totaal lasten | 70.750 | 67.719 | 68.167 | 449 |
Totaal product | -65.066 | -62.790 | -62.972 | -182 |
Riolen en gemalen | ||||
Totaal baten | 77.175 | 65.812 | 67.320 | 1.508 |
Totaal lasten | 65.035 | 60.516 | 62.023 | 1.508 |
Totaal product | 12.140 | 5.296 | 5.296 | 0 |
Wegen en Openbare Verlichting | ||||
Totaal baten | 32.743 | 22.589 | 18.875 | -3.714 |
Totaal lasten | 129.297 | 127.292 | 116.220 | -11.072 |
Totaal product | -96.554 | -104.703 | -97.345 | 7.358 |
Water en Groen | ||||
Totaal baten | 20.401 | 16.123 | 19.236 | 3.113 |
Totaal lasten | 68.832 | 63.534 | 67.316 | 3.781 |
Totaal product | -48.432 | -47.412 | -48.079 | -668 |
Lasten en baten rekening 2016
Baten
Lasten
Bedragen x 1 mln
Totaal
Baten en Lasten per programma | ||||
---|---|---|---|---|
Resultaat na reservering | Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil |
Beheer van de stad | ||||
Totaal baten | 260.056 | 249.552 | 249.348 | -204 |
Belastingen | 61.732 | 65.066 | 66.133 | 1.067 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 10.655 | 5.337 | 10.573 | 5.236 |
Financieringsbaten | 108 | 0 | 85 | 85 |
Opbrengsten derden | 174.304 | 180.904 | 172.111 | -8.793 |
Overige baten | 13.257 | -1.755 | 446 | 2.201 |
Totaal lasten | 446.128 | 439.682 | 430.564 | -9.119 |
Apparaatslasten | 121.412 | 125.099 | 125.379 | 280 |
Inhuur | 4.593 | 6.261 | 6.615 | 355 |
Overige apparaatslasten | 5.354 | 5.745 | 5.382 | -363 |
Personeel | 111.465 | 113.093 | 113.381 | 288 |
Interne Lasten | 61.461 | 54.400 | 48.052 | -6.348 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 55.751 | 59.211 | 59.211 | 0 |
Overige doorbelastingen | 5.711 | -4.811 | -11.159 | -6.348 |
Programmalasten | 263.255 | 260.183 | 257.133 | -3.050 |
Financieringslasten | 22 | 0 | -9 | -9 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 51.765 | 53.031 | 57.599 | 4.569 |
Kapitaallasten | 54.666 | 55.712 | 56.077 | 365 |
Overige programmalasten | 155.844 | 149.124 | 138.105 | -11.018 |
Salarislasten WSW en WIW | 0 | 530 | 0 | -530 |
Sociale uitkeringen | 0 | 134 | 316 | 182 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 959 | 1.653 | 5.046 | 3.393 |
Reserves | 22.746 | 9.617 | 8.927 | -690 |
Onttrekking aan reserves | 20.946 | 9.617 | 8.927 | -690 |
Vrijval reserves | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -163.326 | -180.514 | -172.288 | 8.225 |
Saldo van lasten en baten
Begroting 2016 na wijziging
Rekening 2016
minder / meer
uitgegeven
Totaal baten
249,6
249,3
Totaal lasten
439,7
430,6
Apparaatslasten
125,1
125,4
Interne Lasten
54,4
48,1
Programmalasten
260,2
257,1
Reserves
9,6
8,9
Onttrekking aan reserves
9,6
8,9
Vrijval reserves
0,0
0,0
Totaal
-180,5
-172,3
Baten en lasten per programma | ||||
---|---|---|---|---|
Resultaat na reservering | Realisatie | Bijgestelde Begroting | Realisatie | Verschil |
Beheer van de stad | ||||
Totaal baten | 282.802 | 259.169 | 258.275 | -893 |
Totaal lasten | 446.128 | 439.682 | 430.564 | -9.119 |
Totaal programma | -163.326 | -180.514 | -172.288 | 8.225 |