Financieel resultaat
Baten en lasten per product | ||||
---|---|---|---|---|
Resultaat na reservering | Realisatie | Bijgestelde Begroting | Realisatie | Verschil |
Vergunningen en toezicht | ||||
Totaal baten | 29.410 | 22.957 | 34.283 | 11.326 |
Totaal lasten | 33.340 | 31.442 | 30.767 | -675 |
Totaal product | -3.930 | -8.485 | 3.516 | 12.002 |
Ruimte en wonen | ||||
Totaal baten | 4.029 | 5.617 | 2.162 | -3.455 |
Totaal lasten | 21.269 | 25.520 | 19.677 | -5.843 |
Totaal product | -17.240 | -19.903 | -17.515 | 2.388 |
Milieu | ||||
Totaal baten | 13.947 | 14.335 | 12.499 | -1.836 |
Totaal lasten | 32.756 | 41.862 | 41.474 | -388 |
Totaal product | -18.809 | -27.527 | -28.975 | -1.448 |
Duurzaam | ||||
Totaal baten | 2.291 | 2.095 | 2.801 | 706 |
Totaal lasten | 8.399 | 6.375 | 7.192 | 817 |
Totaal product | -6.108 | -4.280 | -4.392 | -112 |
Lasten en baten rekening 2016
Baten
Lasten
Bedragen x 1 mln
Totaal
Baten en Lasten per programma | ||||
---|---|---|---|---|
Resultaat na reservering | Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil |
Stedelijke inrichting | ||||
Totaal baten | 31.512 | 20.503 | 30.330 | 9.827 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 12.515 | 7.638 | 5.633 | -2.004 |
Financieringsbaten | 215 | 0 | 230 | 230 |
Opbrengsten derden | 19.081 | 12.820 | 24.605 | 11.785 |
Overige baten | -299 | 45 | -138 | -184 |
Totaal lasten | 95.763 | 97.362 | 91.273 | -6.089 |
Apparaatslasten | 25.524 | 28.260 | 27.392 | -868 |
Inhuur | 987 | 3.814 | 2.897 | -917 |
Overige apparaatslasten | 1.044 | 1.150 | 1.054 | -96 |
Personeel | 23.493 | 23.296 | 23.440 | 144 |
Interne Lasten | 12.089 | 11.956 | 14.727 | 2.771 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 11.636 | 12.084 | 12.084 | 0 |
Overige doorbelastingen | 453 | -129 | 2.643 | 2.771 |
Programmalasten | 58.150 | 57.146 | 49.155 | -7.992 |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 1.394 | 4.207 | 2.697 | -1.509 |
Kapitaallasten | 1.619 | 1.279 | 1.275 | -4 |
Overige programmalasten | 32.250 | 42.516 | 28.528 | -13.988 |
Sociale uitkeringen | -118 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 23.004 | 9.144 | 16.654 | 7.510 |
Reserves | 18.165 | 16.665 | 13.578 | -3.086 |
Onttrekking aan reserves | 14.824 | 21.702 | 18.615 | -3.086 |
Toevoeging aan reserves | 0 | 7.837 | 7.837 | 0 |
Vrijval reserves | 3.341 | 2.800 | 2.800 | 0 |
Resultaat | -46.086 | -60.195 | -47.365 | 12.830 |
Saldo van lasten en baten
Begroting 2016 na wijziging
Rekening 2016
minder / meer
uitgegeven
Totaal baten
20,5
30,3
Totaal lasten
97,4
91,3
Apparaatslasten
28,3
27,4
Interne Lasten
12,0
14,7
Programmalasten
57,1
49,2
Reserves
32,3
29,3
Onttrekking aan reserves
21,7
18,6
Toevoeging aan reserves
7,8
7,8
Vrijval reserves
2,8
2,8
Totaal
-60,2
-47,4
Baten en lasten per programma | ||||
---|---|---|---|---|
Resultaat na reservering | Realisatie | Bijgestelde Begroting | Realisatie | Verschil |
Stedelijke inrichting | ||||
Totaal baten | 49.677 | 45.004 | 51.745 | 6.740 |
Totaal lasten | 95.763 | 105.199 | 99.110 | -6.089 |
Totaal programma | -46.086 | -60.195 | -47.365 | 12.830 |