Financieel resultaat
Baten en lasten per product | ||||
---|---|---|---|---|
Resultaat na reservering | Realisatie | Bijgestelde Begroting | Realisatie | Verschil |
Gebiedsontwikkeling | ||||
Totaal baten | 46.434 | 42.436 | 27.792 | -14.644 |
Totaal lasten | 56.300 | 69.904 | 57.280 | -12.625 |
Totaal product | -9.866 | -27.468 | -29.487 | -2.019 |
Grondzaken | ||||
Totaal baten | 65.430 | 86.477 | 89.275 | 2.798 |
Totaal lasten | 3.462 | 97.262 | 77.633 | -19.629 |
Totaal product | 61.968 | -10.785 | 11.642 | 22.427 |
Erfpacht | ||||
Totaal baten | 48.698 | 60.953 | 60.859 | -94 |
Totaal lasten | 21.385 | 38.233 | 39.280 | 1.047 |
Totaal product | 27.313 | 22.720 | 21.579 | -1.141 |
Commercieel vastgoed | ||||
Totaal baten | 50.769 | 47.912 | 46.006 | -1.906 |
Totaal lasten | 45.963 | 44.442 | 42.150 | -2.292 |
Totaal product | 4.806 | 3.470 | 3.856 | 386 |
Maatschappelijk vastgoed | ||||
Totaal baten | 45.181 | 44.529 | 47.346 | 2.817 |
Totaal lasten | 58.677 | 63.707 | 61.186 | -2.521 |
Totaal product | -13.496 | -19.178 | -13.840 | 5.339 |
Projectmanagement en engineering | ||||
Totaal baten | 9.919 | 11.308 | 10.657 | -651 |
Totaal lasten | 11.184 | 11.694 | 10.168 | -1.526 |
Totaal product | -1.265 | -386 | 489 | 875 |
Lasten en baten rekening 2016
Baten
Lasten
Bedragen x 1 mln
Totaal
Baten en Lasten per programma | ||||
---|---|---|---|---|
Resultaat na reservering | Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil |
Ruimtelijke ontwikkeling | ||||
Totaal baten | 176.584 | 224.629 | 233.693 | 9.064 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | -19.387 | 7.956 | 11.467 | 3.512 |
Financieringsbaten | 96 | 2 | 2 | 0 |
Opbrengsten derden | 156.660 | 215.586 | 205.492 | -10.094 |
Overige baten | 39.215 | 1.086 | 16.732 | 15.646 |
Totaal lasten | 195.300 | 318.106 | 280.560 | -37.547 |
Apparaatslasten | 75.795 | 76.499 | 76.998 | 499 |
Inhuur | 8.910 | 10.190 | 10.564 | 374 |
Overige apparaatslasten | 2.716 | 2.705 | 2.927 | 222 |
Personeel | 64.169 | 63.604 | 63.506 | -97 |
Interne Lasten | -95.879 | -94.017 | -99.489 | -5.472 |
Beleidspecifiek vastgoed | -93.003 | -95.978 | -94.777 | 1.201 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 31.554 | 31.938 | 31.938 | 0 |
Overige doorbelastingen | -34.431 | -29.977 | -36.650 | -6.673 |
Programmalasten | 215.385 | 335.624 | 303.051 | -32.573 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 50.972 | 122.242 | 96.431 | -25.811 |
Kapitaallasten | 117.842 | 119.054 | 120.507 | 1.453 |
Overige programmalasten | 42.925 | 93.117 | 85.115 | -8.003 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 3.646 | 1.210 | 998 | -212 |
Reserves | 88.175 | 61.850 | 41.106 | -20.743 |
Onttrekking aan reserves | 72.111 | 64.486 | 43.742 | -20.743 |
Toevoeging aan reserves | 1.671 | 7.136 | 7.136 | 0 |
Vrijval reserves | 17.735 | 4.500 | 4.500 | 0 |
Resultaat | 69.459 | -31.628 | -5.761 | 25.867 |
Saldo van lasten en baten
Begroting 2016 na wijziging
Rekening 2016
minder / meer
uitgegeven
Totaal baten
224,6
233,7
Totaal lasten
318,1
280,6
Apparaatslasten
76,5
77,0
Interne Lasten
-94,0
-99,5
Programmalasten
335,6
303,1
Reserves
76,1
55,4
Onttrekking aan reserves
64,5
43,7
Toevoeging aan reserves
7,1
7,1
Vrijval reserves
4,5
4,5
Totaal
-31,6
-5,8
Baten en lasten per programma | ||||
---|---|---|---|---|
Resultaat na reservering | Realisatie | Bijgestelde Begroting | Realisatie | Verschil |
Ruimtelijke ontwikkeling | ||||
Totaal baten | 266.430 | 293.614 | 281.935 | -11.679 |
Totaal lasten | 196.971 | 325.242 | 287.696 | -37.547 |
Totaal programma | 69.459 | -31.628 | -5.761 | 25.867 |
Door een aanpassing in de hiërarchie in 2016 sluiten de realisatiecijfers 2015 voor het programma Ruimtelijke ontwikkeling en de producten Commercieel vastgoed en Maatschappelijk vastgoed niet aan met de gepresenteerde realisatiecijfers 2015 in de jaarrekening 2015.