Investeringen
Investeringen 2016
Programma | Gevoteerd t/m 2016 | Realisatie t/m 2015 | Raming 2016 | Realisatie 2016 | Verschil 2016 | Realisatie t/m 2016 | Restant per 2017 | Afsluiten krediet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkeer en vervoer | 122.794 | 86.677 | 15.371 | 9.524 | -5.847 | 96.201 | 26.593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stedelijke bereikbaarheid | 67.255 | 51.081 | 9.350 | 4.625 | -4.725 | 55.706 | 11.549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVM dynamisch verkeersmanagement | 3.000 | 2.981 | 19 | 3 | -16 | 2.984 | 16 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6-weg Hoek van Holland fase 1 | 2.200 | 1.822 | 200 | 126 | -74 | 1.948 | 252 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6-weg Hoek van Holland fase 2 | 3.500 | 91 | 2.348 | 256 | -2.092 | 347 | 3.153 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostenstijging project 3-in-1 Hoek van Holland | 2.800 | 1.551 | 0 | 67 | 67 | 1.618 | 1.182 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OVM / Verkeersregiekamer | 900 | 721 | 179 | 179 | 0 | 900 | 0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P+R bewegwijzering | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slimme ingrepen in het wegennet 2007 | 6.050 | 6.050 | 0 | 0 | 0 | 6.050 | 0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVV Autobereikbaarheid | 3.300 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 3.300 | 0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkeerslichten 2006 | 5.981 | 5.981 | 44 | 0 | -44 | 5.981 | 0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkeersonderneming 2010 | 639 | 639 | 174 | 0 | -174 | 639 | 0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervanging verkeerslichten | 20.671 | 20.671 | -121 | 0 | 121 | 20.671 | 0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervanging verkeersregelinstallaties 2012 | 818 | 818 | 341 | 0 | -341 | 818 | 0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervanging verkeersregelinstallaties 2013 | 3.069 | 3.069 | 6 | 0 | -6 | 3.069 | 0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervanging verkeersregelinstallaties 2014 | 1.469 | 1.469 | 2.199 | 0 | -2.199 | 1.469 | 0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervanging verkeersregelinstallaties 2015 | 4.000 | 1.718 | 1.800 | 1.150 | -650 | 2.868 | 1.132 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervanging verkeersregelinstallaties 2016 | 5.697 | 0 | 2.161 | 2.523 | 362 | 2.523 | 3.174 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beter Benutten - Bereikbaarheid | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanpassing verkeerslichten i.v.m. Maastunnel renovatie | 1.700 | 0 | 0 | 321 | 321 | 321 | 1.379 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkeren | 17.031 | 12.923 | 1.538 | 1.016 | -522 | 13.939 | 3.092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beheer op Afstand | 721 | 518 | 0 | 0 | 0 | 518 | 203 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modernisering straatparkeren | 12.500 | 10.872 | 0 | 0 | 0 | 10.872 | 1.628 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scantechnologie | 1.810 | 982 | 758 | 742 | -16 | 1.724 | 86 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stelpost straatparkeren 2011 | 2.000 | 551 | 780 | 274 | -506 | 825 | 1.175 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duurzame mobiliteit | 38.508 | 22.673 | 4.483 | 3.883 | -600 | 26.556 | 11.952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beter Benutten Fietsen | 1.500 | 459 | 255 | 833 | 578 | 1.292 | 208 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra kosten ontwikkeling Ontheffing Verkeer en Vervoer (OVV) m.b.t. Maasvlakte | 306 | 0 | 306 | 0 | -306 | 0 | 306 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontheffing Verkeer en Vervoer (OVV) en Toezicht Verkeer en Vervoer (TVV) t.b.v. uitbreiding Milieuzone | 390 | 0 | 390 | 0 | -390 | 0 | 390 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bushaltetoegankelijkheid | 1.000 | 974 | 26 | 18 | -8 | 992 | 8 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bushaltetoegankelijkheid 2015 | 5.000 | 179 | 750 | 513 | -237 | 692 | 4.308 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fietspad Grote Stern Rozenburg | 500 | 122 | 189 | 216 | 27 | 338 | 162 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fietspad Volgerweg Rozenburg | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fietsroutes | 10.000 | 8.685 | 0 | 0 | 0 | 8.685 | 1.315 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysieke maatregelen Verkeersveiligheid 2012 | 1.800 | 1.546 | 256 | 133 | -123 | 1.679 | 121 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2013 | 1.800 | 1.155 | 323 | 210 | -113 | 1.365 | 435 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2014 | 1.800 | 1.153 | 647 | 535 | -112 | 1.688 | 112 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2015 | 1.800 | 46 | 400 | 1.012 | 612 | 1.058 | 742 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunnel randstadrail Meijersplein Noord | 3.757 | 3.435 | 0 | 0 | 0 | 3.435 | 322 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVV Lokale Leefomgeving | 4.043 | 4.043 | 0 | 0 | 0 | 4.043 | 0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webapplicatie OVV Ontheffingsaanvragen Maasvlakte | 660 | 369 | 0 | 0 | 0 | 369 | 291 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webapplicatie OVV Ontheffingsaanvragen 's Gravendijkwal | 300 | -13 | 0 | 0 | 0 | -13 | 313 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beter Benutten - Fietsbeleid | 1.532 | 0 | 541 | 330 | -211 | 330 | 1.202 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2016 | 1.800 | 0 | 400 | 83 | -317 | 83 | 1.717 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lopende IFR Projecten
Verkeer en Vervoer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoekse Lijn buitenruimte/eindstation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fietsplan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorbereidingsbudget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|