Investeringen
Investeringen 2016
Programma | Gevoteerd t/m 2016 | Realisatie t/m 2015 | Raming 2016 | Realisatie 2016 | Verschil 2016 | Realisatie t/m 2016 | Restant per 2017 | Afsluiten krediet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werk en inkomen | 10.489 | 1.994 | 5.560 | 3.793 | -1.767 | 5.787 | 4.702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werk | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machines en Installaties RoBedrijf 2014 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machines en Installaties RoBedrijf 2015 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machines en Installaties RoBedrijf 2016 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkomen | 9.589 | 1.994 | 5.560 | 3.793 | -1.767 | 5.787 | 3.802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programma Innovatie 1 - G4 Deel | 1.660 | 1.587 | 73 | 73 | 0 | 1.660 | 0 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programma Innovatie 2 - G1 Deel | 3.499 | 407 | 3.092 | 1.188 | -1.904 | 1.595 | 1.904 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G4 programma innovatie 2016 | 2.395 | 0 | 2.395 | 2.532 | 137 | 2.532 | -137 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G4 programma innovatie 2017 | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.035 | Nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lopende IFR Projecten
Werk en Inkomen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDM trainingplant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|