Subsidies
Gesubsidieerde instelling | Gerealiseerd 2016 |
---|---|
Bestuur en dienstverlening | 4.133.810 |
Raad | 103.528 |
Bewonersorganisatie Vreewijk | 5.845 |
Bewonersorganisatie Wielewaal | 1.708 |
Bewonersvereniging Stampioendwarsstraten | 6.133 |
Diverse kleine subsidies privépersoon | 10.950 |
Feijenoord in Actie | 10.794 |
Huurdersplatform SOR | 6.237 |
Stichting Atanmia (voor samenwerking en ontwikkelingshulp) | 8.850 |
Stichting Bewonersorganisatie 110-Morgen | 3.570 |
Stichting Eerst Denken Dan Doen (E3D) | 1.718 |
Stichting Jij en ik zijn wij | 966 |
Stichting MESAM | 9.075 |
Stichting Open Rotterdam | 4.870 |
Stichting Rotterdamse Sociale Alliantie | 7.872 |
Stichting vader en zoon Feyenoord | 6.750 |
Stichting Vers Beton | 9.740 |
Stichting Wijk-TV | 8.450 |
Gebiedscommissies | 3.733.973 |
Bewonersvereniging Lusthofkwartier | 8.535 |
Diverse kleine subsidies privépersoon | 26.533 |
J.H. Bos Ontwerpen | 23.867 |
LG architecten | 15.000 |
Ondernemersvereniging Overschie | 17.900 |
Ons Hoogvliet | 51.260 |
Stichting Cultuur Concreet | 25.000 |
Stichting "Annie Verdoold" | 8.882 |
Stichting Abela | 48.400 |
Stichting Bewonersorganisatie Zevenkamp (BOZ) | 23.760 |
Stichting Caesar | 26.000 |
Stichting Crooswijkerzand | 772 |
Stichting Formaat, Werkplaats voor Participatief Drama | 13.500 |
Stichting Hofplein Rotterdam | 25.000 |
Stichting Huis op Zuid | 35.000 |
Stichting Huttendorp Kralingseveer | 20.714 |
Stichting Interwijk Pernis | 16.650 |
Stichting Jong010 | 5.000 |
Stichting Like je Wijk | 30.000 |
Stichting Masters that Matter | 12.079 |
Stichting Open Arms | -362 |
Stichting Opzoomer Mee Rotterdam | 3.060.175 |
Stichting Pelikaan | 20.000 |
Stichting Ronde van Katendrecht | 14.000 |
Stichting Ronde van Kralingen | 20.000 |
Stichting Seniorenraad Kralingen-Crooswijk | 9.860 |
Stichting Steunfonds Midden- en Kleinbedrijf | 5.630 |
Stichting Vrienden van Hoogvliet | 57.500 |
Stichting Vrienden van HotspotHutspot | 40.458 |
Stichting Wielersport Promotie Rotterdam (WPR) | 36.532 |
Vereniging Bewonerscommissies IJsselmonde | 18.425 |
Vereniging Bewonersorganisatie Overschie | 15.000 |
Vereniging Wijkbewoners Heijplaat | -25.000 |
Vitibuck Architects | 12.500 |
Wilsterman Consultancy | 4.780 |
Winkeliersvereniging: Winkelcentrum Schiebroek | 10.623 |
Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming | 246.352 |
Stichting Herdenking 14 mei 1940 | 26.552 |
Stichting LOKAAL Rotterdam | 164.000 |
Stichting Rotterdams Comite ter Behartiging van Nationale Belangen | 36.000 |
Stichting Stadsmuziek | 19.800 |
Burgerzaken | 49.957 |
Stichting Beter Veilig Rotterdam (BeVeR) | 11.000 |
Stichting BurgerPanel | 38.957 |
* Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. |