Subsidies
Gesubsidieerde instelling | Gerealiseerd 2016 |
---|---|
Onderwijs | 80.054.019 |
Onderwijshuisvesting | 3.908.522 |
De Vereniging De van Oldenbarneveltschool voor Neutraal Bijzonder Onderwijs | 4.200 |
Fokor | 10.500 |
Gereformeerd Primair Onderwijs West Nederland | 30.665 |
Islamitisch Basisschool Ibn-i Sina | 244.513 |
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs | 727.322 |
Sticht.voor Prot.-Christelijk Basis en Orthopedagogisch Onderwijs Rotterdam-Zuid | 19.136 |
Stichting 5xO | 62.500 |
Stichting BOOR | 1.299.142 |
Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam (stichting voor christelijk primair onderwijs) | 721.337 |
Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep | 78.000 |
Stichting PCBO te Rotterdam Zuid | 122.381 |
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Hillegersberg - Schiebroek | 75.659 |
Stichting voor Interconfessioneel en Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o. | 398.781 |
Stichting Yulius Onderwijs | 34.386 |
Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving | 80.000 |
Onderwijsbeleid | 76.145.497 |
De Droomplaats Holding B.V. | 86.722 |
De Kralingsche School | 32.988 |
De Vereniging De van Oldenbarneveltschool voor Neutraal Bijzonder Onderwijs | 140.629 |
Diverse Citylab | 222.916 |
Diverse kleine subsidies privépersoon | 19.360 |
Fokor | 1.271.000 |
Gemeente Capelle aan den Ijssel | 686.302 |
Gemeente Maassluis | 460.908 |
Gemeente Nissewaard | 545.095 |
Gemeente Schiedam | -433 |
Gemeente Spijkenisse | -303 |
Gereformeerd Primair Onderwijs West Nederland | 32.050 |
HMC Rotterdam | 0 |
Islamitisch Basisschool Ibn-i Sina | 298.042 |
Jinc. | 278.315 |
KDV Het Steigertje B.V. | 167.964 |
KDV Njoy Rotterdam B.V. | 18.400 |
Kiddoozz B.V. | 152.918 |
Kiddoozz Rotterdam B.V. | 92.603 |
Kids Wonderworld B.V. | -11.667 |
Kinderdagverblijf in de Wolken | 20.000 |
KindeRdam Kinderopvang B.V. | 177.855 |
KindeRdam Peuterspeelzalen B.V. | 0 |
kindeRdam Rotterdam en Omstreken Centraal Bureau B.V. | 1.183.646 |
Kinderopvang BijDeHand B.V. | 2.015.942 |
Kinderopvang HefGroep B.V. | -93.853 |
Kinderopvang Smurfenland B.V. | 16.072 |
KomKids Peuterwerk BV | 247.175 |
Martinusstichting voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs | 1.401 |
Montessorischool, Vereniging De Rotterdamse | 45.704 |
Mundo Kinderopvang B.V. | 60.545 |
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs | 12.001.849 |
Samenwerkingsverband Koers VO | 360.104 |
Seva Kinderopvang Rotterdam B.V. | 14.485 |
Sint Laurenscollege Gymnasium, Atheneum en Havo | 17.855 |
SIPOR / Islamitische Basisschool Noen | 800.938 |
Skills Netherlands | 45.000 |
Small Kidz Kinderdagverblijf B.V. | 41.000 |
Smallsteps B.V. | 33.882 |
STC-Group/Scheepvaart en Transport College | 98.809 |
Stg v Chr VO op Reform Grondslag De Wartburg | 293.359 |
Sticht.voor Prot.-Christelijk Basis en Orthopedagogisch Onderwijs Rotterdam-Zuid | -1.943 |
Stichting 5xO | 1.049.350 |
Stichting Beheer Derdengelden Schaap | 71.262 |
Stichting Bibliotheek Rotterdam | 28.543 |
Stichting Blijdorp | 80.000 |
Stichting BOOR | 17.227.263 |
Stichting Buurtwerk Alexander | 87.446 |
Stichting Calibris Advies | 156.000 |
Stichting CED-Groep | 1.027.328 |
Stichting CJG Rijnmond | 158.826 |
Stichting Cosmicus Onderwijs | 275.482 |
Stichting EBVO De Passie | 66.923 |
Stichting Educatief Informatie Centrum | 126.270 |
Stichting Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam | 100.000 |
Stichting Fynder Foundation | 20.000 |
Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam | 139.134 |
Stichting Groeibriljant | 536.840 |
Stichting Halt | 63.270 |
Stichting Hindoe Onderwijs | 98.389 |
Stichting Hoedje van Papier | 130.000 |
Stichting Hofplein Rotterdam | 37.222 |
Stichting Hogeschool Rotterdam | 9.068 |
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs | 56.667 |
Stichting Hout- en Meubileringscollege | 8.750 |
Stichting International Philosophy Olympiad 2017 | 25.000 |
Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Rotterdam | 32.394 |
Stichting Katholieke Peuteropvang Rotterdam | 550.442 |
Stichting Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam | 24.400 |
Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam (stichting voor christelijk primair onderwijs) | 4.815.699 |
Stichting Kindercentrum Het Kompas | 186.708 |
Stichting Kindercentrum Prinses Amalia | 56.347 |
Stichting Kinderopvang 'Het Steigertje' | 18.000 |
Stichting Kinderopvang Humanitas | 294.333 |
Stichting Kinderopvang Mundo | 5.600 |
Stichting Maakotheek | 100.000 |
Stichting Max Peuterspeelzalen | 162.754 |
Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep | 6.166 |
Stichting Opboxen | 0 |
Stichting Peuter&Co | 4.906.140 |
Stichting Peuteropvang Ijsselmonde | 627.667 |
Stichting peuterspeelzalen Hillegersberg-Schiebroek | 407.002 |
Stichting Peuterspeelzalen Hindoe Onderwijs | 151.517 |
Stichting Peuterspeelzalen Kralingen-Crooswijk | 905.725 |
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Hillegersberg - Schiebroek | 341.786 |
Stichting Rotterdamse Schoolvereniging | 77.522 |
Stichting Rotterdamse Uitdaging | 10.000 |
Stichting Samen Ondernemend Leren Jeugd | 20.000 |
Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland | 30.726 |
Stichting Samenwerkingsverband VO Voorne-Putten-Rozenburg | 61.650 |
Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Nieuwe Waterweg Noord | 36.500 |
Stichting Scholengemeenschap Montessori Lyceum Rotterdam | 97.049 |
Stichting STC-Group | 400.046 |
Stichting van Brienenoordschool, samenwerkingsschool voor protestants-christelijk en openbaar onderwijs | 58.981 |
Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine | 705.364 |
Stichting voor Interconf Beroepen Onderwijs en AVO en Ve R-Dam eo | 1.256.397 |
Stichting voor Interconfessioneel Basisonderwijs te Rotterdam en omstreken | 52.932 |
Stichting voor Interconfessioneel Basisonderwijs te Rotterdam eo | 225.733 |
Stichting voor Interconfessioneel en Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o. | 2.649.699 |
Stichting voor Islamitisch Voortgezet Onderwijs in Rotterdam e.o. | 203.320 |
Stichting voor Protestants Christelijk Basis en Orthopedagogisch Onderwijs | 10.435.941 |
Stichting Vrije Scholen Regio Rotterdam | 48.248 |
Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland | 104.057 |
Stichting Wellant | 25.043 |
Stichting Welzijn Kralingen-Crooswijk, Wezijn Welzijn | -210.768 |
t Voortvarend Scheepje Rotterdam B.V. | -677 |
Van Veldhuizen Stichting | 60.892 |
VCO de Kring | 62.140 |
Vereniging Montessorischool Kralingen (MSK) | 35.837 |
Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag | 20.990 |
Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving | 2.569.141 |
Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs West Nederland te Rotterdam | 63.387 |
* Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. |