Subsidies
Gesubsidieerde instelling | Gerealiseerd 2016 |
---|---|
Cultuur, sport en recreatie | 138.360.399 |
Cultuur | 120.596.447 |
7th Street Pop en Rockkoor | 2.000 |
Afdeling Rotterdam en Omstreken van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst | 2.500 |
Afrika Percussie | 1.250 |
Alevitisch Cultureel Centrum Rijnmond | 2.500 |
Apna Dharma Stichting | 10.000 |
Artidra Kunstontmoetingen | 2.000 |
AS FILM | 4.000 |
B&A WMO Diensten B.V. | 1.135 |
Barkode | -1.655 |
Bella Cantara | 1.500 |
Bewegingstheater Kruimels | 1.000 |
Boekhandel v/h Van Gennep | 1.750 |
Buro Bannink | 13.000 |
Buurt- en Speeltuin Vereniging Kralingseveer | 6.700 |
Calandkoor | 1.500 |
CandyGo | 7.000 |
Capella Rotterdam | 2.000 |
Centrum voor Dienstverlening | 2.000 |
Chabotgroep | 1.000 |
Chabotmuseum | 77.500 |
Chapeau | 1.500 |
Chr. Gem. Koor 'De Hoeksteen' | 1.500 |
Chr. Gemengd Koor Zanglust | 1.500 |
Christelijk Mannenkoor Prins Alexander | 1.500 |
Christelijk Fanfarekorps IJsselmonde | 2.000 |
Christelijk gemengd koor 'Canticum Novum' | 1.000 |
Christelijk Gemengd Koor Delfshaven | 1.500 |
Christelijk Jongerenkoor Joy | 1.500 |
Christelijke Muziekvereniging 'Door Eendracht Sterk' | 2.000 |
Christelijke Oratoriumvereniging Sursum Corda | 5.000 |
CIRCLE Dance | 2.000 |
Corps d' Esprit | 3.000 |
Culturele Stichting Nederland Turkije | 10.000 |
Dive Tv | 7.000 |
Diverse Citylab | 195.200 |
Diverse kleine subsidies privépersoon | 485.038 |
Dockyard Mannenkoor | 1.500 |
EcoReale B.V. | 6.000 |
Eerste Hoekse Accordeonvereniging | 2.000 |
Eerste Rotterdamsche Bluessocieteit l'Esprit | 9.000 |
Encore | 1.500 |
Erasmus Dance Society | 1.500 |
Faithful to the Subject | 11.810 |
Fighting Windmills | 4.000 |
Galerie Kralingen | 1.500 |
Gallery Art Now | 2.000 |
Harmonievereniging Rotterdam aan Zee | 4.000 |
Henk, het Nieuwe Koor | 1.500 |
Het Nationale Toneel | 5.000 |
HipHopHuis Holland | 314.065 |
Historische Vereniging 'Oud Rozenburg' | 3.500 |
Hoogvliets Smartlappenkoor Tranen met Tuiten | 2.000 |
Huis van Schone Kunsten | 6.417 |
Immanuel Kerkkoor | -1.200 |
Inocencio, O.A. | 5.100 |
Kamerkoor Rotterdam | 2.000 |
Kamerkoor Voci Volanti | 2.000 |
Kamerorkest Ars Musica | 2.000 |
Kantoor Kraaij | 1.050 |
Ken Theater | 1.750 |
KetikotiConnect | 12.500 |
Kindercantorij Open Hof | 3.400 |
Klein Rotterdams Toneel | 5.000 |
Koor Fortissimo | 1.500 |
Koor Hemelsbreed | 2.000 |
Koor Van de Rotterdamse Opera | 1.500 |
Kunstroute Kralingen-Crooswijk | 10.000 |
LENNY OOSTERWIJK FOTOGRAFIE | 10.000 |
Lotje - Foto + Webdesign | ivvit | 2.000 |
Maasstedelijk Kamerkoor | 2.000 |
Maasstedelijk Meisjeskoor | 1.500 |
Maasstedelijk Senior Kamerkoor | 2.000 |
Made in 4Havens Cooperatie U.A. | 2.000 |
MAMA | 167.500 |
Mandoline Orkest Opbloei | 1.000 |
MO Music Activation | 2.000 |
Music is Art / MAT van Viegen | 10.000 |
Muziekvereniging 'Oefening Baart Kunst' | 3.819 |
Muziekvereniging Dockyard | 2.000 |
Muziekvereniging Oefening Baart Kunst | 3.000 |
Neves Teixeira Junior, T. | 1.300 |
NMJ Productions | 1.435 |
NOUV'N | 1.950 |
Oecumenisch Koor Together | 1.500 |
Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof | 1.500 |
Ondernemersvereniging Overschie | 4.000 |
Ouderenkoor 'Het Havenlicht' | 1.154 |
Pacific Enterprises Unlimited | 25.000 |
Penningmeester ATG de Maasstadspelers | 0 |
Picos de Europa | 10.000 |
Post Editions | -388 |
Poth - Piek Architecten - Ontwerp en Onderzoek | 1.815 |
Princes Christina Concours | 20.500 |
Publication Studio Rotterdam | 1.800 |
R.A.V. Scala | 1.000 |
Restaurant de Nieuwe Liefde | 2.000 |
Rib Art Space | 12.000 |
Risk | 1.000 |
Ro Theater | 2.468.042 |
Rotterdam Festivals | 9.529.500 |
Rotterdams Barok Ensemble | 2.000 |
Rotterdams Dameskoor | 1.500 |
Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest | 20.500 |
Rotterdams Symfonisch Blaasorkest | 6.500 |
Rotterdamse Accordeonvereniging Progressio-Marinucci | 1.000 |
Rotterdamse Kunststichting | 704.500 |
Rotterdamse Mandoline Vereniging Aeoline | 1.000 |
Rotterdamse Mondharmonica Club | 1.000 |
Rozenburgse Harmonievereniging Uitspanning door Inspanning | 7.000 |
Russisch-Oekrains Zang- en Dansensemble "Kalinka" | 4.000 |
Sanctus Laurentius | -400 |
Scapino Ballet Rotterdam | 1.138.000 |
Schilder en Tekenclub Rotterdam | 3.000 |
Schilderclub Studio | 1.000 |
Semper Cantantes | 1.500 |
Sensational Mix | -975 |
Smartlappenkoor Hoekse Tranentrekkers | 2.500 |
Sober Industries B.V. | 2.000 |
Speeltuinvereniging Hillesluis | 1.100 |
Stichting Cultuur Concreet | 1.139.224 |
Stichting De Productie | 2.000 |
Stichting Intorno Ensemble | 1.450 |
Stichting 'Conny Janssen Danst' | 477.000 |
Stichting 'Machinist Live' | 15.200 |
Stichting 10 tégen 1 | 8.264 |
Stichting 2Flamenco | 1.992 |
Stichting 4 Mei Comité Vreewijk | 2.000 |
Stichting 4Seasons | 25.000 |
Stichting Acht X Tien | 5.000 |
Stichting Ad libitum | 1.000 |
Stichting Afrovibes | 6.000 |
Stichting Applaus en Zo | 2.000 |
Stichting Aquarius | 2.000 |
Stichting Architectuur Instituut Rotterdam AIR | 421.800 |
Stichting Arminius | 173.500 |
Stichting Art Studio | 204.500 |
Stichting ART venture | 2.000 |
Stichting Autoped | 19.500 |
Stichting Bades Foundation | 7.500 |
Stichting Bazar Bizar | 2.000 |
Stichting Besnur | -1.450 |
Stichting BeSt, een initiatief van het RSC en de RVSV | 12.500 |
Stichting Bhaktivedanta Trust International-Holland | 9.100 |
Stichting Bibliotheek Rotterdam | 18.976.805 |
Stichting Blommenfesteijn | 7.500 |
Stichting Bored to Death | 7.000 |
Stichting Brienenoord ReSort | 65.042 |
Stichting Buurtwerk Alexander | -4.100 |
Stichting Caesar | 25.000 |
Stichting Carols in Pernis | 2.000 |
Stichting Centraal Plan Bureau Rotterdam | 10.000 |
Stichting Centrum Beeldende Kunst | 3.039.500 |
Stichting Charlois aan het Water | 2.000 |
Stichting China Festivals Rotterdam | 3.200 |
Stichting CineNoord | 10.000 |
Stichting Comite Loods 24 | 6.000 |
Stichting Concert- en congresgebouw De Doelen | 4.850.805 |
Stichting Continuiteit O.T. | 11.500 |
Stichting Creatief Welzijn Senioren | 6.000 |
Stichting CuliNESSE | 25.000 |
Stichting Culturele Activiteiten @Off-Corso | -4.800 |
Stichting Cultuurraad voor Ouderen | 2.500 |
Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde | 714.015 |
Stichting Cultuurwerkplaats Tarwewijk | 8.858 |
Stichting Dance for Health | 21.637 |
Stichting Dansateliers | 313.000 |
Stichting de Bende/ Hotel Modern | 180.500 |
Stichting De Bezetting Speelt | 9.000 |
Stichting De Glazen Kin | 12.500 |
Stichting De Kleine Trompetter | 1.000 |
Stichting De Kracht van Rotterdam | 15.000 |
Stichting de Loodsen | 49.750 |
Stichting De Nieuwe Lichting | 74.520 |
Stichting De Rotterdam Connectie | 7.500 |
Stichting DE ROTTERDAMSE BEELDMAATSCHAPPIJ | 2.000 |
Stichting De Wijze Uil | 10.000 |
Stichting De Zwarte Ruyter | -1.680 |
Stichting Deliberante Senatu Perit Saguntum | 7.000 |
Stichting Designprijs Rotterdam | -42.970 |
Stichting Dig It Up | 16.500 |
Stichting Digital Playground | 293.000 |
Stichting DOCK | 8.000 |
Stichting DOCK Rotterdam | 3.389 |
Stichting Doelenensemble | 76.500 |
Stichting Domestica Rotterdam | 17.500 |
Stichting Drijfzand | 1.500 |
Stichting Droomtheater | 7.500 |
Stichting Dynamo | 2.500 |
Stichting Eerst Denken Dan Doen (E3D) | 7.550 |
Stichting En...Actie | 1.350 |
Stichting Epitome Entertainment | 51.000 |
Stichting Erfgoedcoalitie Rotterdam | 25.000 |
Stichting Escola Portatil de Musica Holanda | 3.000 |
Stichting Evenementen OVN | 11.000 |
Stichting Fart (Fashion & Art) | -9.000 |
Stichting Film Evenementen Rotterdam | 12.000 |
Stichting Five! | 14.000 |
Stichting Formaat, Werkplaats voor Participatief Drama | 24.975 |
Stichting Fort aan den Hoek van Holland | -75.343 |
Stichting Fort aan Zee | 12.000 |
Stichting Future in Dance Urban Theatre Companies | 15.000 |
Stichting Garage Rotterdam | 1.520 |
Stichting Giocoso | 2.000 |
Stichting Gloep | 2.000 |
Stichting Granny's Finest | 7.994 |
Stichting Grondvesten | 49.500 |
Stichting Grote Kerk Overschie | 4.650 |
Stichting Grote of Sint-Laurenskerk te Rotterdam | 155.000 |
Stichting Hans en Koor (Koor en Cora) | 3.000 |
Stichting Happy Health Hoogvliet | 2.000 |
Stichting Helderheid5314 | 1.713 |
Stichting Het Nieuwe Instituut | 102.500 |
Stichting Het Nieuwe Strijkkwartet/DoelenKwartet | 25.000 |
Stichting het Rotterdams Centrum voor Theater | 281.080 |
Stichting Het Speelhuis | 2.500 |
Stichting Het Vermoeden | 1.750 |
Stichting HIJS | 40.000 |
Stichting Historisch Charlois | 15.000 |
Stichting Historisch Genootschao Hoogvliet | -1.100 |
Stichting Hofplein Rotterdam | 1.768.834 |
Stichting Hommes Foundation | 9.000 |
Stichting Hraunmosi | 12.500 |
Stichting Humanitas | 3.855 |
Stichting I come in peace - science fiction documentaires | 10.000 |
Stichting Internationaal Beeldfestival Rotterdam | 8.600 |
Stichting International Film Festival Rotterdam | 1.167.500 |
Stichting Internationale Architectuurbiënnale NL | 408.000 |
Stichting Ja-Room | 30.000 |
Stichting Jazz International Rotterdam | 204.000 |
Stichting Jazzpodium Rotterdam | 178.500 |
Stichting John 106 | 0 |
Stichting Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam | 1.581.477 |
Stichting Kid Dynamite Jazz | 7.500 |
Stichting Kiran | 10.000 |
Stichting Kito Events | 11.500 |
Stichting Klangendum | 7.000 |
Stichting Kloostertuin Rotterdam | 1.000 |
Stichting Kluster | -3.385 |
Stichting Koffieconcerten Hoogvliet | 3.000 |
Stichting Koorprojekten Rotterdam | 2.000 |
Stichting Kunstaccommodatie Rotterdam | 383.500 |
Stichting Kunstblock | 25.000 |
Stichting Kunstfestival Schiebroek-Hillegersberg | 12.123 |
Stichting Kunsthal Rotterdam | 2.662.453 |
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam | 8.766.050 |
Stichting Landgenoten | 2.000 |
Stichting Laurenscantorij | 67.000 |
Stichting Lezersfeest | 65.000 |
Stichting Lislokaal | 2.000 |
Stichting Live at Rotown | 234.000 |
Stichting Live in Rotterdam | 22.500 |
Stichting Lloyd Binnenstebuiten | 2.000 |
Stichting LP II | 255.500 |
Stichting Luxor Theater Rotterdam | 2.468.535 |
Stichting Maakhavens Rotterdam | 212.773 |
Stichting Maas theater en dans | 1.800.773 |
Stichting Magazijn ten Kate | 15.000 |
Stichting Makers en Doeners | 18.065 |
Stichting Maniacs Theaterproducties. | 2.000 |
Stichting Maritiem Museum Rotterdam | 4.998.128 |
Stichting Mesh | 2.500 |
Stichting Milli Gorus Birlik | -3.000 |
Stichting Montmartre aan de Maas | 4.000 |
Stichting Mooi Weer & Zo | 12.000 |
Stichting Motherlode | -17.626 |
Stichting Museum Oud-Overschie | 12.300 |
Stichting Museum Rotterdam | 3.919.654 |
Stichting Music Matters | 380.000 |
Stichting Muziek in Kralingen Crooswijk | 10.000 |
Stichting Muziek op de Rotte | 37.000 |
Stichting Muziekdag Hoek van Holland, Instrumentalisten Op Weg Naar 2000 | 500 |
Stichting MuziekPodium PrinsenPark | 8.387 |
Stichting Muziektent Pernis | 5.504 |
Stichting Muziektheater De Ontmoeting | 5.000 |
Stichting n Bries | 13.000 |
Stichting Namahskar | 1.500 |
Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam | 749.364 |
Stichting Nederlands Fotomuseum | 995.500 |
Stichting Nederlands Studenten Jazz Orkest | 1.500 |
Stichting Net Een Beetje Meer | -4.500 |
Stichting Nieuw Trombone Collectief | 20.000 |
Stichting No Can Do | 15.000 |
Stichting Office for Metropolitan Information | 7.500 |
Stichting Ondersteuning Culturele Initiatieven | 3.750 |
Stichting Onderwater Producties | 22.000 |
Stichting Open Hof Muziek | 8.000 |
Stichting Open Rotterdam | 842.000 |
Stichting Opera Rotterdam | 24.025 |
Stichting Orangemann | 8.500 |
Stichting Orkest Intermezzo | 1.200 |
Stichting Oud-IJsselmonde | 16.013 |
Stichting Pameijer | 21.420 |
Stichting Parea | 2.500 |
Stichting Passionate | 187.000 |
Stichting Pelikaan | 2.000 |
Stichting Pernissimo | 2.000 |
Stichting Photo Gallery Ben Wind | 1.000 |
Stichting Planeet Knuts | 2.000 |
Stichting Pleinbioscoop Rotterdam | 9.000 |
Stichting Pluspunt | 10.750 |
Stichting Poetry International | 276.537 |
Stichting Poeziebus | 3.000 |
Stichting Pop aan de Hand | 1.500 |
Stichting Poppodium Baroeg | 270.486 |
Stichting Popunie | 321.000 |
Stichting Popwaarts | 5.000 |
Stichting Powerboat | 9.060 |
Stichting Prachthuis | 3.442 |
Stichting Punt 5 | 4.960 |
Stichting Qudi | 19.000 |
Stichting RDM Festival | 7.500 |
Stichting REALmag | 4.000 |
Stichting RiverArt R&D | 30.000 |
Stichting Rock 'n' Roll Highschool Live | 4.000 |
Stichting Roffa Mon Amour | 15.000 |
Stichting RoMeO | 45.000 |
Stichting Roodkapje | 10.000 |
Stichting Roots en Routes | 20.000 |
Stichting Rotte Swim Experience | 4.066 |
Stichting Rotterdam Chamber Music Society | 7.392 |
Stichting Rotterdam Contemporary | 40.000 |
Stichting Rotterdam Creative Commission | 400.000 |
Stichting Rotterdam Internet Exchange | 70.000 |
Stichting Rotterdam Pride | 2.500 |
Stichting Rotterdam Topsport | 483.000 |
Stichting Rotterdams Jongenskoor | 5.000 |
Stichting Rotterdams Kamerorkest | 146.000 |
Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest | 6.733.500 |
Stichting Rotterdams Volkstheater | 146.100 |
Stichting Rotterdams Wijktheater | 482.900 |
Stichting Rotterdamse Dakendagen | 7.500 |
Stichting Rotterdamse Salon | 12.000 |
Stichting Rotterdamse Schouwburg | 6.276.500 |
Stichting Rotterdamse Sociale Alliantie | 1.800 |
Stichting SANNE | 1.500 |
Stichting SAZ | 2.000 |
Stichting Scheepsopera Noordereiland | 7.000 |
Stichting School der Poezie | 15.000 |
Stichting SeriousFilm | 4.000 |
Stichting Silk BeK/ WereldDansGroep Voyage | 1.500 |
Stichting Silver Line | 34.075 |
Stichting Singeldingen | 7.675 |
Stichting SMartNL | 26.300 |
Stichting Snad | 23.990 |
Stichting Soundroots | 2.000 |
Stichting SPOKEN | 20.000 |
Stichting SpraakuhlooS | 2.000 |
Stichting Stad in de maak | 15.000 |
Stichting Stadsmakers | 137.335 |
Stichting Stadspodium Rotterdam | 50.500 |
Stichting stage Z | 7.500 |
Stichting Ster op Zuid | 15.000 |
Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde | 3.000 |
Stichting Strips | 25.000 |
Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij | 15.000 |
Stichting Theater Lantaren Venster | 1.480.000 |
Stichting Theater Mach | 10.000 |
Stichting theater 't Kapelletje | 62.940 |
Stichting Theatergroep Knars | 10.000 |
Stichting Theatergroep Mangrove | 4.000 |
Stichting Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten (TOR) | 26.000 |
Stichting Theaterwerkplaats Werklicht | 1.100 |
Stichting Theeschenkerij Vroesenpark | 7.000 |
Stichting Tocado Harmony Coalition | 14.443 |
Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam | 10.154.640 |
Stichting Transistor | 15.000 |
Stichting Treehouse | 2.000 |
Stichting Trishul | 1.500 |
Stichting Turks Volksdansen | 10.000 |
Stichting Twee-ater | 3.000 |
Stichting Urland | 15.000 |
Stichting V2_, Instituut voor de instabiele media | 153.000 |
Stichting Vers Beton | 14.765 |
Stichting Vessel 11 | 27.000 |
Stichting VICA | 2.000 |
Stichting Video-Archief Hoek van Holland | 1.950 |
Stichting Vitaal Pendrecht | 6.000 |
Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine | -4.000 |
Stichting Vrienden van het Klooster (VK) | 2.000 |
Stichting We Are Concerned | 2.000 |
Stichting Welzijn Hoogvliet | 15.000 |
Stichting Wereldmuseum Rotterdam | 4.550.000 |
Stichting Wereldmuziek in Nederland | 20.000 |
Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West | 1.500 |
Stichting WILco | 5.000 |
Stichting Wildgroei | 9.500 |
Stichting World Police & Fire Games 2019 | 140.000 |
Stichting Worm | 676.000 |
Stichting Zeebelt | 5.000 |
Stichting Zona Franca | 23.491 |
Stichting Zuidzijde | 16.575 |
Tamboer- & Trompetterkorps Euro-Band | 2.000 |
Tatipikalawan, N.E.P.A. | 2.000 |
The Gents Mainport Barbershop Singers Rotterdam | 3.000 |
The Skyline Sisters | 2.200 |
Theater Walhalla | 220.000 |
Theater Zuidplein | 2.601.608 |
Theatercollectief Macabre | 15.000 |
TheaterNetwerk Rotterdam (TNR) | 76.500 |
Titanic Productions | 9.600 |
Toko94 | -2.800 |
Toneelgroep De Maasstadspelers | 2.675 |
Toneelgroep Novem | 1.000 |
Toneelvereniging Echte Liefde | 3.000 |
Trichis Publishing B.V. | 5.500 |
V.Z.O.D. | 3.000 |
Vereniging Amateur Kamermusici in Rotterdam (VAKIR) | 2.000 |
Vereniging Drumfanfare Excelsior Rotterdam | 3.000 |
Vereniging Onderlinge Studenten Steun Kriterion Rotterdam | 10.000 |
Vereniging Ondersteboven | 1.500 |
Vereniging Sambalanco | 1.000 |
Vereniging Turks Klassieke Muziek Koor | 1.500 |
Villa Zebra | 394.673 |
VIVID vormgeving | 86.500 |
Vocaal Ensemble Tiramisu | 3.500 |
Volksdansgroep La Popoldancantoj | 1.500 |
Vrouwenkoor Mixed Voices | 1.500 |
Wieman - Poppenspelers | 20.500 |
Wijngaarden, M.M. van | 1.995 |
Willem de Kooning Stichting | 36.800 |
Winkeliersvereniging Mini Mall | -1.500 |
WITTE DE WITH | 677.000 |
World music & Dance Centre | 186.500 |
Wouterse & Pronk Producties | 12.500 |
Xplo Entertainment B.V. | 8.000 |
Zangkoor That's It, koor voor lichte muziek | 1.500 |
Zowel BuurtZorg B.V. | 9.000 |
Sport en Recreatie | 17.763.952 |
Abdel-Kwan Rotterdam | 10.000 |
Algemene Sport Vereniging Indus '67 | 1.785 |
Arrows '81 | 3.250 |
B.V. Recreatiecentrum Oostervant | 888.033 |
Bouwspeeltuinvereniging 'Melanchton' | 11.447 |
Buurt- en Speeltuin Vereniging Kralingseveer | 5.323 |
Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam | 2.224.220 |
Cardio Kralingen | 1.400 |
Challenge Sports Holding B.V. | 80.000 |
De Kralingsche Troep groep X | 3.279 |
Diverse kleine subsidies privépersoon | 51.440 |
Erasmus Volley | 2.700 |
Exploitatie Topsportcentrum B.V. | 278.147 |
Exploitatiemaatschappij Oostelijk Zwembad B.V. | 413.988 |
Gymnastiekvereniging TURNLUST | 997 |
Hockeyclub Feijenoord | 34.400 |
Hockeyvereniging Delfshaven | 6.000 |
Judovereniging 'De Krijgers | 375 |
Korfbalvereniging Nikantes | 1.250 |
Kralingsche Zeilclub | 12.500 |
Longfonds patiëntenvereniging | 200 |
Natuurspeeltuin De Speeldernis | 163.918 |
Nutstuinenvereniging Hof van Noord | 17.474 |
Nutstuinvereniging Gordelwegtuinen | 10.130 |
Ommoordse Mixed Hockeyclub Penningmeester | 12.500 |
Omnivereniging De Pont | 5.500 |
Optisport Rotterdam B.V. | 422.001 |
R.K.C. W.I.O.N. | 800 |
R.L.T.V. Deuce-Again | 5.020 |
R'damse Doven Voetbalver. OLDI | 425 |
Recreatiecentrum Zevenkampse Ring B.V. | 632.340 |
Rijvereniging De Hazelaar | 2.625 |
RIS, Rotterdamse vereniging voor aangepast sporten | 18.500 |
Roeivereeniging Nautilus | 10.367 |
Rotterdam Basketbal | 18.000 |
Rotterdam Marathon B.V. | 369.559 |
Rotterdamse Doven Zwemclub | 1.396 |
Rotterdamse Sportvereniging Sperwers | 2.670 |
Rozenburgse Badminton Club Sobat-Waterweg | 5.622 |
Rozenburgse Vrijwillige Brigade tot het Redden van Drenkelingen | 10.130 |
Rugbyclub The Hookers | 2.212 |
SC Excelsior | 75.000 |
Scouting Albert Schweitzergroep | 6.000 |
Scouting Brownseagroep 66 | 3.100 |
Scouting Dorus Rijkers Nesselande | 2.899 |
Scouting Starrenburg Groep 38 | 3.039 |
Scoutinggroep Hillegersberg | 1.850 |
Speeltuinvereniging 'De Driehoek' | 11.101 |
Speeltuinvereniging 'Hoek van Holland' | 12.156 |
Speeltuinvereniging Charlois | 14.764 |
Speeltuinvereniging De Hoeve | 8.205 |
Speeltuinvereniging De Waal | -5.900 |
Speeltuinvereniging Hillesluis | 15.322 |
Speeltuinvereniging Jeugdveld | 17.788 |
Speeltuinvereniging Millinx | 20.386 |
Speeltuinvereniging Neeltje Jans | 19.850 |
Speeltuinvereniging Wielewaal | 9.421 |
Sportfondsen Rotterdam Noord N.V. | 945.185 |
Sportvereniging Atomium '61 | 125 |
Sportvereniging City Gym | 5.954 |
Stichting 'Clubhuizen Albert Schweitzer Groep' | 4.856 |
Stichting Beach Club Rotterdam | -130.000 |
Stichting Betaald Voetbal Excelsior | 105.725 |
Stichting Buurtlab | 117.111 |
Stichting Buurtwerk Alexander | 182.308 |
Stichting Calandtroep | 2.816 |
Stichting Careyn | 20.000 |
Stichting Circus Rotjeknor | 121.040 |
Stichting Dakpark Rotterdam | 107.500 |
Stichting Danspaleis | 8.300 |
Stichting De Betrokken Spartaan | 40.000 |
Stichting Decima | 3.039 |
Stichting Drijvende Sportlocaties | 26.750 |
Stichting Evenementen Hillegersberg | 4.250 |
Stichting Feyenoord Foundation | 279.223 |
Stichting Gehandicapten Tennis Alexanderstad | 894 |
Stichting Handbal Associatie Rotterdam & Omstreken | 20.000 |
Stichting Happy Health Hoogvliet | 20.000 |
Stichting Hoogeland Helpt | 1.950 |
Stichting Jeugdsportfonds Rotterdam | 778.541 |
Stichting Kalverpad | 75.000 |
Stichting Kinderboerderij 'De Heij' | 35.455 |
Stichting Kinderboerderij Pernis | 9.000 |
Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde | 1.316.013 |
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam | 60.000 |
Stichting Leontien's Ladies Ride | 20.000 |
Stichting Martial Arts Rotterdam | 24.750 |
Stichting MEE Rotterdam Rijnmond | 55.000 |
Stichting Milieu Dichterbij | 18.799 |
Stichting Pathena | 10.000 |
Stichting Prinses Irene Groep 45 | 2.899 |
Stichting PUSH | 20.000 |
Stichting Roeivalidatie | 3.050 |
Stichting Ronde van Katendrecht | 29.360 |
Stichting Rotterdam Sportsupport | 4.026.030 |
Stichting Rotterdam Topsport | 1.858.129 |
Stichting Rotterdam United Baseball | 4.750 |
Stichting Rozenburg Bloeit | 125.000 |
Stichting Samenwerkende IJsselmondse Speeltuinen | 325.173 |
Stichting Scouting Schout bij Nacht Doorman - MOVO | 1.857 |
Stichting Scouting De Argonauten | 2.899 |
Stichting Speelcentrum Weena | 162.080 |
Stichting Speeltuin De Feijenoordse Middenstip | 15.965 |
Stichting Sporthal Wion | 23.264 |
Stichting Stadspodium Rotterdam | 15.000 |
Stichting Thuis op Straat | 20.000 |
Stichting Thuis Op Straat Charlois | 98.508 |
Stichting tot Behartiging van de Belangen van de Groep 17 Oranje-Blauw/Theofilus | 1.931 |
Stichting Vogelasiel De Houtsnip | 1.773 |
Stichting Vogelklas Karel Schot | 136.760 |
Stichting Wielersport Promotie Rotterdam (WPR) | -2.500 |
Stichting Willem-Alexander Baan | 81.040 |
Stichting Zeeverkenners te Hillegersberg | 1.947 |
Stichting Zwembad De Zeehond | 147.730 |
Tafeltennisver. Twenty-One Up | 5.250 |
Tafeltennisvereniging 'De Beer' | 1.575 |
Tennis Club Rozenburg | 0 |
Touzani Stichting | 7.500 |
Vereniging Binnenste Buiten | 2.872 |
Vereniging Cornelis Tromp Groep 14 | 1.857 |
Vereniging Scouting Sint Patrick groep | 2.532 |
Voetbalvereniging Hillegersberg | 250.000 |
Watersportvereniging Aegir | 34.916 |
Watersportvereniging Blijdorp | 30.000 |
Wijk- en Speeltuinvereniging Tarwewijk | 12.992 |
Willem-Alexanderbaan TopsportCentrum | 20.000 |
Zowel BuurtZorg B.V. | 20.000 |
Zwemvereniging De Zeehond '73 | 25.325 |
* Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. |