Subsidies
Gesubsidieerde instelling | Gerealiseerd 2016 |
---|---|
Stedelijke inrichting | 16.495.338 |
Vergunningen en toezicht | 3.619.265 |
Aannemersbedrijf Musters B.V. | 73.757 |
ACM B.V. | 40.000 |
Aldora Vastgoed B.V. | 13.159 |
Bergense Vastgoed Maatschappij B.V. | 70.400 |
Bouw- en Aannemersbedrijf Hofwerk B.V. | 7.633 |
Broekhuizen-Dubbelaar B.V. | 57.300 |
BVLBouwadvies BV | 68.692 |
Conversie subscred 552 | -60.000 |
D&S Beleggingen in O.Z. B.V. | 18.000 |
De Funderingswinkel | 71.946 |
Diverse kleine subsidies privépersoon | 657.304 |
Exploitatiemaatschappij Krewerd B.V. | 9.000 |
Gerritsen Beheer B.V. | 9.000 |
Green Retail House B.V. | 30.000 |
Hanselman Vastgoed B.V. | 47.850 |
Intrahof Gouda B.V. | 12.600 |
Kip 010 | 9.000 |
MOS Grondmechanica B.V. | 13.173 |
Nebest B.V. | 57.494 |
Neva Vastgoed B.V. | 14.116 |
Ontwikkelingsmaatschappij Dordtselaan B.V. | 17.600 |
Parkzoom Beheer B.V. | 12.578 |
Parkzoom Holding B.V. | 36.000 |
Qualitech Group B.V. | 13.370 |
Rietdijk Onderhoud B.V. | 4.500 |
SDO-Zwijndrecht B.V. | 2.331 |
Stichting Nationaal Restauratiefonds | 1.492.502 |
Stichting Soefi Orde | 83.455 |
Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten | 62.180 |
Stichting Woonstad Rotterdam | 60.000 |
Techniek & Methode B.V. | 9.582 |
Vereniging van Eigenaars Boelstraat 4abc en Mijnsherenlaan 183,185 en 187 te Rotterdam | 28.205 |
Vereniging van Eigenaars Boergoensevliet 189 tot en met 195 (oneven nummers) te Rotterdam | 9.604 |
Vereniging van Eigenaars Boergoensevliet 39 te Rotterdam | 0 |
Vereniging van Eigenaars Boergoensevliet 83-87 (oneven nummers) en Natersweg 1-5 (oneven nummers) te Rotterdam | 36.000 |
Vereniging van Eigenaars Flakkeesestraat 101a, 101b, 101c te Rotterdam | 3.000 |
Vereniging van Eigenaars Flakkeesestraat 105/107 te Rotterdam | 5.523 |
Vereniging van Eigenaars Flakkeesestraat 109/111 te Rotterdam | 4.303 |
Vereniging van Eigenaars Flakkeesestraat 113/115 te Rotterdam | 1.530 |
Vereniging van Eigenaars Flat Mijnsherenlaan 189abcd/191abcd te Rotterdam | 14.292 |
Vereniging van Eigenaars Flat Mijnsherenlaan 217abcd/219abcd te Rotterdam | 12.930 |
Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Flakkeesestraat 17abc te Rotterdam | 9.000 |
Vereniging van Eigenaars flatgebouw Flakkeesestraat 93 en 95 te Rotterdam | 6.000 |
Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Schilperoortstraat 63 AB tot en met 75 AB (oneven nummers), te Rotterdam | 3.000 |
Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Terschel- lingsestraat 30 en 32 te Rotterdam | 6.000 |
Vereniging van Eigenaars flatgebouw Texelsestraat 14 en 16 te Rotterdam | 29.157 |
Vereniging van Eigenaars flatgebouw Texelsestraat 24a, b, c en 26a, b, c te Rotterdam | 18.000 |
Vereniging van Eigenaars flatgebouw Utrechtsestraat 15 en 17 te Rotterdam | 9.000 |
Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Walchersestraat 96 en 98 te Rotterdam | 15.000 |
Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Wieringenstraat 34abc en 36abc, hoek Markerstraat 13 te Rotterdam | 18.000 |
Vereniging van Eigenaars Frans Bekkerstraat 97-99 te Rotterdam | 13.340 |
Vereniging van eigenaars gebouw Groene Hilledijk 276/278/280 te Rotterdam | 27.000 |
Vereniging van Eigenaars Gebouw Katendrechtse Lagedijk 285 te Rotterdam | 3.000 |
Vereniging van Eigenaars gebouw Nieuwenhoornstraat 54ab te Rotterdam | 3.816 |
Vereniging van Eigenaars Gebouw Texelsestraat 20/22 te Rotterdam | 10.323 |
Vereniging van eigenaars gebouw Zegenstraat 99 Ab te Rotterdam | 4.763 |
Vereniging van Eigenaars Jaersveltstraat 20abc en 22abc | 18.000 |
Vereniging van Eigenaars Katendrechtse Lagedijk 303ab te Rotterdam | 3.000 |
Vereniging van Eigenaars Mijnsherenlaan 38 en 40 | 12.000 |
Vereniging van Eigenaars Mijnsherenplein 47 | 9.000 |
Vereniging van eigenaars Mijnsherenplein 48, 48a en 48b | 9.000 |
Vereniging van Eigenaars Pleinweg 50a,b,c en d te Rotterdam | 9.000 |
Vereniging van Eigenaars Schilperoortstraat 33/35 te Rotterdam | 10.520 |
Vereniging van Eigenaars Schilperoortstraat 54ab te Rotterdam | 1.502 |
Vereniging van Eigenaars Utrechtsestraat 7ab te Rotterdam | 6.000 |
Vereniging van Eigenaars Van Eversdijckstraat 57ab te Rotterdam | 3.000 |
Vereniging van Eigenaars van Gebouw Mijnsheerenlaan 126 tot en met 136 (even nummers) te Rotterdam | 22.924 |
Vereniging van Eigenaars Walchersestraat 72 en 74 | 17.346 |
Vereniging van Eigenaars West Varkenoordseweg 243 en 245 te Rotterdam | 18.000 |
Vereniging van Eigenaars Zweedsestraat 63 te Rotterdam | 3.258 |
Vereniging van Eigenaren De Quackstraat 36 en 38 te Rotterdam | 3.000 |
Vereniging van eigenaren Flakkeesestraat 141 en 143 en Texelsestraat 6 te Rotterdam | 14.337 |
Vereniging van Eigenaren Flat Mijnsheerenlaan 209abcd/211abcd te Rotterdam | 17.970 |
Vereniging van Eigenaren Flat Narcissenstraat 103 en 105 te Rotterdam | 12.000 |
Vereniging van Eigenaren Flat Rockanjestraat 14abc/16abc te Rotterdam | 20.441 |
Vereniging van Eigenaren Flatgebouw Pleinweg 32a en 34a | 19.258 |
Vereniging van Eigenaren Struitenweg 34abcd-36abcd | 12.000 |
Vereniging van eigenaren van het appartementsgebouw aan de West Varkenoordseweg 255 en 257 te Rotterdam | 18.000 |
VVE Boergoensevliet 21A en B te Rotterdam | 2.742 |
VVE Flatgebouw Flakkeesestraat 49, 51, 53 en 55 te Rotterdam | 29.635 |
VvE Lange Hilleweg 184 t/m 196 | 9.835 |
VvE Terschellingschestraat 26-28 te Rotterdam | 12.189 |
Ruimte en wonen | 5.604.783 |
Bewonersvereniging Lusthofkwartier | -8.693 |
Diverse kleine subsidies privépersoon | 30.000 |
HUNK-design | 40.000 |
Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde | 1.261.465 |
Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap | 85.000 |
Prinses Julianaschool | 61.000 |
Recreatieschap Rottemeren | 2.798.432 |
Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg | 1.326.664 |
Stichting BOOR | 61.000 |
Stichting Jan Sonje | 32.000 |
Stichting Nationaal Restauratiefonds | -79.085 |
Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten | -3.000 |
Milieu | 5.974.065 |
Aannemingsbedrijf Koedood B.V. | 6.500 |
ABS-Trucking B.V. | 6.000 |
Acer V.O.F. | 1.500 |
Afhaalrestaurant Sun Sien | 2.000 |
Anton Home Renovatie & Dienstverlening | 2.000 |
Autobedrijf "Alert" | 2.000 |
Autobedrijf Confiance | 18.750 |
Autobedrijf Frans Bul B.V. | 1.500 |
Autobedrijf Karatay | 1.000 |
Autobedrijf Monaco VOF | 4.500 |
Automobielbedrijf Blokland V.O.F. | 1.500 |
Automobielbedrijf De Brug Rotterdam | 4.500 |
Autosloperij Atlas V.O.F. | 4.500 |
Avondwinkel El Mundo | 2.000 |
Bakelaar & Waardenburg | 1.500 |
beheer en beleggingsmaatschappij hw groeneweg bv | 2.500 |
Benelux Isolatie B.V. | 4.000 |
Biemans Holding B.V. | 2.000 |
Caleon Security Services | 2.000 |
Centrum voor Dienstverlening | 1.500 |
Ciao Ciao Delicatessen | 2.000 |
Class Banden & Velgen | 1.500 |
Classic Pizza Rotterdam | 1.500 |
Clean Master B.V. | -3.250 |
Danscentrum Jansen B.V. | 0 |
Dansh Urban Gym | 45.300 |
Decor Trent | 2.500 |
DRUK EN KOPIE EN/OF DRUKKERIJ MINA LTD | 6.500 |
Dulax Stukadoor | 1.500 |
Dunant Garage | 1.500 |
Edrovero Benelux B.V. | 2.000 |
Fa. Kees van Gilst & Co. | 500 |
Facilities Boompjes 390 B.V. | 2.000 |
Firma H.D. Autobekleding | 1.500 |
Garage van Dartel | 4.500 |
Garagebedrijf Salar | 2.000 |
Gemeente Barendrecht | 27.950 |
Gemeente Brielle | 10.470 |
Gemeente Hellevoetsluis | 24.150 |
Gemeente Krimpen aan de IJssel | 26.000 |
Gemeente Lansingerland | 22.650 |
Gemeente Maassluis | 16.575 |
Gemeente Ridderkerk | 27.950 |
Gemeente Schiedam | 19.900 |
Gemeente Westvoorne | 12.800 |
Ghazal Vleesverpakkingen | 1.500 |
Ghsaidoobe, A.H.S. - Amigo`s Gevelrenovatie | 2.500 |
H. Wilton Properties B.V. | 2.000 |
HEECON BUSINESS DEVELOPMENT (HBD) B.V. | 1.500 |
HEMBA | 1.500 |
Hemken Advies B.V. | 1.000 |
Hillegersbergse Glashandel G.J. Vink | 1.500 |
Hubo-Lombardijen V.O.F. | 2.000 |
In-Connect B.V. | 2.000 |
Inter Imran's Aerobic Star | 1.500 |
Islamitische Slagerij ABD | 1.500 |
Iso-Art B.V. | 2.000 |
KAB transport B.V. | 1.500 |
Kardzha Koeriersbedrijf | 2.000 |
Keuringsstation Durak | -3.250 |
Kino B.V. | 3.500 |
Koeriersdienst Snel Snel | 2.500 |
Koole Tankstorage Minerals B.V. | -42.686 |
Korrekt Bouw B.V. | 2.000 |
Kuwait Petroleum Europoort B.V. | 2.917.106 |
La Fourchette Catering | 2.500 |
LIFT-IT4YOU B.V. | 4.000 |
M.B. Im- en Export | 2.500 |
Maca Exploitatie Maatschappij B.V. | 5.500 |
Majaiti Networks | 2.000 |
Mam Care Dames- en Kinderkleding, Import en Export | 1.500 |
Met hout en ziel | 1.500 |
Meubelstoffeerderij M. Descendre | 2.500 |
Milot Reizen B.V. | 2.000 |
Multinette Charlois | 1.500 |
NevNed Grond- en Kabelwerken B.V. | 2.000 |
Nul10 Reclame | 1.500 |
ORCO Infratechniek | 1.500 |
P.J. Snieders Bouw en Advies | 6.000 |
Passar Performing Arts | 2.500 |
Persorent B.V. | 1.500 |
Planten & Bomen B.V. | 6.500 |
Pro Fietsen Race & Triathlon Specialist | 2.000 |
Quality Work B.V. | 2.000 |
R. Sari H/O Has Doner Kebab | 6.500 |
R.T.K. Verhuur van Attracties | 1.500 |
Ravestein Gereedschapslijperij | 2.500 |
Restaurant Indonesia Rotterdam B.V. | 1.500 |
Rijnmond Textiles | 1.000 |
Ropana B.V. | 1.500 |
Sahan Groothandel B.V. | -1.500 |
Sajri Auto's | 14.500 |
Shipping Service Rotterdam B.V. | 2.000 |
Slagerij Zam Zam | 1.500 |
Sloopregeling auto voor privépersoon | 2.426.400 |
SmartSaving B.V. | 2.500 |
Sosan Supermarkt | 2.000 |
Star NL Uitzendbureau B.V. | 6.000 |
STEK de Stadstuinwinkel | 15.800 |
Stichting "Conny Janssen Danst" | -3.500 |
Stichting African Queens | -4.000 |
Stichting de Dakakker | 45.000 |
Stichting De Noorderster | 1.500 |
Stichting Islamitisch Centrum Rotterdam-Zuid | 2.000 |
Stichting Jong Rotterdam | 2.500 |
Stichting Kruispunt | 1.000 |
Stichting Milli Gorus Ayasofia | 1.500 |
Stichting Minderbedeelden | 1.500 |
Stichting Nosce Orbis | 4.000 |
Stichting Oranjelicht | 2.000 |
Stichting Prasino | 2.000 |
Stichting Vrienden van HotspotHutspot | 2.500 |
Stichting Vrrroem | 1.500 |
Stichting Werkgroep Shri Saraswatie Rotterdam | 1.000 |
Switch-Energy B.V. | 2.500 |
't Gashuis Osman Samur | 2.000 |
Taxi A. Darnoun | 2.000 |
Taxi Gulcan | 2.000 |
Taxi Rotterdam A-Klasse | 6.000 |
Teamselection B.V. | 1.500 |
Tegelzettersbedrijf Fix Nu | 6.000 |
Telestomen | 2.000 |
Torunoglu Banket | 2.000 |
Transformers | 99.948 |
Tugba Holding B.V. | 1.500 |
Turkuaz Döner | 2.000 |
V.O.F. van der Veer | -4.000 |
V.O.F. Van Kester-Duijvesteijn | 2.500 |
Van der Torre & Verhoeff Accountants B.V. | 2.000 |
W. Hartman & Zonen B.V. | 2.500 |
W.J. Bouman Autobanden Service | 1.500 |
Weverling Groenprojekten B.V. | 6.000 |
Yahya Garagebedrijf | 4.002 |
Duurzaam | 1.297.225 |
Accresco Vastgoed IX B.V. | 24.000 |
Antwan Tuin Totaal B.V. | 2.100 |
BREYTNER B.V. | 700 |
Deltalinqs | 300.000 |
Diverse kleine subsidies privépersoon | 70.414 |
Emerald Kalama Chemical, B.V. | 280.000 |
FIRST Rotterdam C.V. | 16.148 |
Huntsman Holland B.V. | 160.000 |
Recycled Island Stichting | 52.636 |
Rutten van der Weijden B.V. | 13.100 |
Sloopregeling auto voor privépersoon | 104.000 |
Stadsgas B.V. | 50.000 |
Stichting de Dakakker | 28.762 |
Stichting Kleinschalige Alternatieve Duurzame Economie | 975 |
Stichting Woonstad Rotterdam | 2.160 |
Van Oord Nieuwe Maas B.V. | 38.350 |
Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Koelinge 2 tot en met 24 (even) te Rotterdam | 2.500 |
Vereniging van Eigenaars gebouw Zuiderterras aan de Sallandweg 101, Carnissesingel 5-33 (oneven nummers) en Zuiderterras 1-120 | 13.250 |
VvE Mariniersweg/Vogelenzang/Pannenkoekhof | 7.380 |
VVE Nicolaas Ruyschstraat 6-16 | 30.750 |
VvE-010 | 100.000 |
* Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. |