Financieel resultaat
Tabel Baten en Lasten per product detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Oorspr. | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Commercieel vastgoed | |||||
Totaal baten | 47.938 | 43.816 | 46.331 | 44.681 | -1.650 |
Opbrengsten derden | 47.933 | 43.816 | 46.331 | 44.680 | -1.650 |
Overige baten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financieringsbaten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 45.363 | 33.397 | 44.136 | 41.844 | -2.292 |
Interne Lasten | 4.652 | 4.771 | 1.641 | 2.662 | 1.021 |
Overige doorbelastingen | 3.956 | 5.336 | 2.202 | 3.044 | 842 |
Beleidspecifiek vastgoed | -692 | -576 | -572 | -393 | 179 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 1.388 | 11 | 11 | 11 | 0 |
Programmalasten | 40.711 | 28.625 | 42.495 | 39.182 | -3.313 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 14.072 | 12.117 | 19.271 | 16.677 | -2.594 |
Overige programmalasten | 616 | 2.940 | 7.255 | 9.260 | 2.005 |
Kapitaallasten | 26.023 | 13.568 | 15.970 | 13.215 | -2.755 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
Reserves | 2.231 | 508 | 1.276 | 1.020 | -255 |
Onttrekking aan reserves | 2.831 | 508 | 1.581 | 1.326 | -255 |
Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl) | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 2.241 | 532 | 416 | 326 | -91 |
Bestemmingsreserve Infrastructuur | 590 | 0 | 1.057 | 992 | -65 |
Bestemmingsreserve Sport gebieden | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed | 0 | 0 | 100 | 0 | -100 |
Toevoeging aan reserves | 600 | 0 | 306 | 306 | 0 |
Bestemmingsreserve Infrastructuur | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg | 0 | 0 | 306 | 306 | 0 |
Resultaat | 4.806 | 10.927 | 3.470 | 3.856 | 386 |
Door een aanpassing in de hiërarchie in 2016 sluiten de realisatiecijfers 2015 voor het product Commercieel vastgoed niet aan met de gepresenteerde realisatiecijfers 2015 in de jaarrekening 2015.