Financieel resultaat
Tabel Baten en Lasten per product detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Oorspr. | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Maatschappelijk vastgoed | |||||
Totaal baten | 40.764 | 40.980 | 41.477 | 44.801 | 3.324 |
Opbrengsten derden | 40.757 | 40.980 | 41.477 | 43.718 | 2.240 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 52 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Overige baten | -46 | 0 | 0 | 1.075 | 1.075 |
Totaal lasten | 58.677 | 49.804 | 62.107 | 59.586 | -2.521 |
Interne Lasten | -82.603 | -92.399 | -91.797 | -90.375 | 1.422 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 1.843 | 2.783 | 2.783 | 2.783 | 0 |
Overige doorbelastingen | 7.865 | 5.272 | 826 | 1.227 | 401 |
Beleidspecifiek vastgoed | -92.310 | -100.453 | -95.406 | -94.384 | 1.022 |
Programmalasten | 133.931 | 135.889 | 146.973 | 142.558 | -4.415 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 47.687 | 52.967 | 60.726 | 48.003 | -12.722 |
Kapitaallasten | 78.886 | 73.077 | 72.303 | 74.714 | 2.411 |
Overige programmalasten | 7.358 | 9.845 | 13.944 | 19.841 | 5.897 |
Apparaatslasten | 7.350 | 6.314 | 6.932 | 7.403 | 471 |
Inhuur | 190 | 23 | 153 | 220 | 67 |
Overige apparaatslasten | 238 | 392 | 223 | 236 | 13 |
Personeel | 6.922 | 5.898 | 6.555 | 6.947 | 392 |
Reserves | 4.417 | 6.330 | 1.452 | 945 | -506 |
Onttrekking aan reserves | 4.045 | 6.330 | 3.052 | 2.545 | -506 |
Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl) | 1.683 | 2.040 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed | 157 | 1.000 | 786 | 567 | -219 |
Bestemmingsreserve ISV-3 | -59 | 2.427 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Leegstandsrisico | 750 | 0 | 1.150 | 1.150 | 0 |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 726 | 726 | 726 | 726 | 0 |
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 96 | 137 | 137 | 0 | -137 |
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden | 71 | 0 | 150 | 0 | -150 |
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Sport gebieden | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden | 41 | 0 | 102 | 102 | 0 |
Vrijval reserves | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Leegstandsrisico | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 |
Bestemmingsreserve ISV-3 | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 |
Resultaat | -13.496 | -2.494 | -19.178 | -13.840 | 5.339 |
Door een aanpassing in de hiërarchie in 2016 sluiten de realisatiecijfers 2015 voor het product Maatschappelijk vastgoed niet aan met de gepresenteerde realisatiecijfers 2015 in de jaarrekening 2015.