Financieel resultaat
Tabel Baten en Lasten per product detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Oorspr. | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO) | |||||
Totaal baten | 2.687 | 2.352 | 3.705 | 4.592 | 887 |
Opbrengsten derden | 2.153 | 2.352 | 1.605 | 2.033 | 428 |
Overige baten | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 506 | 0 | 100 | 558 | 458 |
Dividenden | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
Financieringsbaten | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totaal lasten | 9.962 | -909 | 10.096 | 5.404 | -4.692 |
Interne Lasten | -192.712 | -205.918 | -212.936 | -213.459 | -522 |
Overige doorbelastingen | -5.283 | -4.410 | -11.428 | -11.951 | -522 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | -187.429 | -201.508 | -201.508 | -201.508 | 0 |
Programmalasten | 53.939 | 57.336 | 61.809 | 60.323 | -1.486 |
Kapitaallasten | 14.923 | 15.525 | 12.650 | 12.847 | 197 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 37.163 | 38.655 | 46.362 | 42.547 | -3.815 |
Overige programmalasten | 1.853 | 3.155 | 2.797 | 4.928 | 2.131 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Apparaatslasten | 148.735 | 147.673 | 161.223 | 158.539 | -2.684 |
Overige apparaatslasten | 3.585 | 2.763 | 3.514 | 3.676 | 161 |
Inhuur | 12.584 | 7.902 | 19.494 | 19.014 | -479 |
Personeel | 132.566 | 137.008 | 138.215 | 135.850 | -2.365 |
Reserves | 687 | 0 | 0 | -607 | -607 |
Onttrekking aan reserves | 217 | 0 | 1.000 | 393 | -607 |
Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering gebieden | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering | 0 | 0 | 1.000 | 393 | -607 |
Vrijval reserves | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Personeel gebieden | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering gebieden | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Stadsarchief | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 577 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31) | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
Resultaat | -6.588 | 3.261 | -6.391 | -1.419 | 4.972 |
Door een aanpassing in de hiërarchie in 2016 sluiten de realisatiecijfers 2015 voor het product Rotterdamse Serviceorganisatie niet aan met de gepresenteerde realisatiecijfers 2015 in de jaarrekening 2015.