Programma's
Het rekeningresultaat 2016 bedraagt € 89,2 mln. Dit resultaat is het gevolg van diverse over- en onderschrijdingen op de programma's.
Financieel resultaat per programma | ||||
---|---|---|---|---|
Baten en lasten incl. reserveringen | Oorspronkelijke | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil |
Programma: Bestuur en dienstverlening | ||||
Baten | 15.275 | 17.836 | 18.074 | 238 |
Lasten | 142.708 | 149.059 | 146.503 | -2.556 |
Saldo | -127.433 | -131.223 | -128.429 | 2.794 |
Programma: Openbare orde en veiligheid | ||||
Baten | 19.497 | 7.104 | 8.797 | 1.694 |
Lasten | 151.323 | 154.481 | 157.742 | 3.261 |
Saldo | -131.826 | -147.377 | -148.945 | -1.567 |
Programma: Verkeer en Vervoer | ||||
Baten | 120.655 | 174.709 | 178.604 | 3.895 |
Lasten | 140.042 | 163.968 | 166.715 | 2.746 |
Saldo | -19.387 | 10.740 | 11.889 | 1.149 |
Programma: Economische Zaken | ||||
Baten | 4.305 | 8.752 | 9.813 | 1.061 |
Lasten | 27.029 | 29.255 | 31.344 | 2.089 |
Saldo | -22.724 | -20.503 | -21.531 | -1.028 |
Programma: Onderwijs | ||||
Baten | 58.380 | 62.010 | 58.039 | -3.971 |
Lasten | 188.531 | 195.186 | 188.481 | -6.705 |
Saldo | -130.151 | -133.176 | -130.442 | 2.734 |
Programma: Cultuur, sport en recreatie | ||||
Baten | 14.969 | 19.631 | 19.545 | -86 |
Lasten | 220.215 | 224.693 | 215.789 | -8.904 |
Saldo | -205.246 | -205.063 | -196.244 | 8.818 |
Programma: Volksgezondheid en zorg | ||||
Baten | 39.584 | 41.650 | 42.047 | 397 |
Lasten | 595.331 | 592.910 | 601.329 | 8.419 |
Saldo | -555.747 | -551.260 | -559.283 | -8.022 |
Programma: Werk en inkomen | ||||
Baten | 585.212 | 579.576 | 582.426 | 2.850 |
Lasten | 826.700 | 813.997 | 813.902 | -95 |
Saldo | -241.488 | -234.421 | -231.476 | 2.945 |
Programma: Maatschappelijke Ondersteuning | ||||
Baten | 14.253 | 30.962 | 28.344 | -2.618 |
Lasten | 180.884 | 206.198 | 194.523 | -11.675 |
Saldo | -166.631 | -175.236 | -166.179 | 9.057 |
Programma: Beheer van de stad | ||||
Baten | 240.375 | 259.169 | 258.275 | -893 |
Lasten | 430.183 | 439.682 | 430.564 | -9.119 |
Saldo | -189.808 | -180.514 | -172.288 | 8.225 |
Programma: Stedelijke inrichting | ||||
Baten | 60.258 | 45.004 | 51.745 | 6.740 |
Lasten | 114.149 | 105.199 | 99.110 | -6.089 |
Saldo | -53.891 | -60.195 | -47.365 | 12.830 |
Programma: Ruimtelijke ontwikkeling | ||||
Baten | 326.625 | 293.614 | 281.935 | -11.679 |
Lasten | 322.164 | 325.242 | 287.696 | -37.547 |
Saldo | 4.461 | -31.628 | -5.761 | 25.867 |
Programma: Algemene middelen | ||||
Baten | 1.989.166 | 2.071.287 | 2.083.422 | 12.135 |
Lasten | 146.301 | 194.099 | 191.570 | -2.528 |
Saldo | 1.842.865 | 1.877.188 | 1.891.852 | 14.664 |
Programma: Serviceorganisatie | ||||
Baten | 3.845 | 7.458 | 8.383 | 925 |
Lasten | 6.838 | 21.395 | 14.967 | -6.429 |
Saldo | -2.993 | -13.937 | -6.584 | 7.353 |
Specificatie baten en lasten Concerntotalen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal resultaat na reserveringen | Oorspronkelijke | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil | |||||
Baten | 3.492.398 | 3.618.760 | 3.629.449 | 10.689 | |||||
Lasten | 3.492.398 | 3.615.365 | 3.540.235 | -75.130 | |||||
Saldo | 0 | 3.395 | 89.214 | 85.819 |
Toelichting belangrijkste afwijkingen per programma
Zie Financieel resultaat voor een toelichting van de belangrijkste afwijkingen.