Benodigde weerstandscapaciteit
Er is een risico-inventarisatie gemaakt. Onderstaand staan de risico's met de grootste financiële gevolgen weergegeven, met een toelichting. De gehanteerde ondergrens bedraagt € 5 mln. Ook worden de grootste niet-kwantificeerbare risico's benoemd.
Kwantificeerbare risico's | Minimum bedrag | Maximum bedrag | Kans op optreden in jaar | Getroffen maatregelen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Renterisico | 0 | 82.100 | 2017 e.v. | Financieringsreserve | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeentefonds | 0 | 30.000 | 2017 e.v. | Geen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grondexploitatie | 0 | 79.000 | 2017 e.v. | Geen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgstellingen en garanties | 0 | 47.068 | 2017 e.v. | Kredietrisicoreserve | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkomensverstrekking | 0 | 53.000 | 2017 e.v. | Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risico-opslag grote projecten | 0 | 25.000 | 2017 e.v. | Geen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risico-opslag niet-kwantificeerbare risico's | 0 | 50.000 | 2017 e.v. | Geen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OZB-opbrengsten | -10.000 | 10.000 | 2017 e.v. | Geen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeugdzorg en AWBZ | 15.000 | 25.000 | 2017 en 2018 | Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruimen bommen | 0 | 9.000 | 2017 e.v. | Geen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commerz | 0 | 31.500 | 2.018 | Geen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warmtebedrijf (businesscase) | 0 | 52.500 | 2.017 | Geen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Niet kwantificeerbare risico's | |||||||||||||||||
Risico op schade aan gemeentelijke kunstcollectie | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Risico achtervang Waarborgfonds Sociale Woningbouw | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Risico achtervang Waarborgfonds Eigen Woningen | |||||||||||||||||
|
Om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen zijn de gekwantificeerde risico's (inclusief stelposten voor de grote projecten en de niet-kwantificeerbare risico's) in een risicosimulatiemodel ingevoerd.