Ontwikkeling financieringsmiddelen
Financieringsmiddelen | 1 jan 2013 | 1 jan 2014 | 1 jan 2015 | 1 jan 2016 | 31 dec 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Reserves | 999.547 | 1.112.765 | 1.140.423 | 1.207.945 | 1.207.615 |
Voorzieningen | 84.023 | 120.596 | 105.814 | 97.389 | 104.992 |
Interne financieringsmiddelen | 1.083.570 | 1.233.361 | 1.246.237 | 1.305.334 | 1.312.607 |
Lange leningen | 1.875.978 | 1.818.144 | 1.950.006 | 1.977.516 | 1.977.215 |
Overige vaste schuld | 91.713 | 91.018 | 92.691 | 91.671 | 91.407 |
Langlopende schulden | 1.967.691 | 1.909.162 | 2.042.697 | 2.069.187 | 2.068.622 |
Netto korte leningen en banksaldi | 409.509 | 468.142 | 391.593 | 433.823 | 378.944 |
Overig netto werkkapitaal | 88.514 | 57.371 | 22.003 | -75.220 | -37.678 |
Netto kortlopende schulden | 498.023 | 525.513 | 413.596 | 358.603 | 341.266 |
Totaal financieringsmiddelen | 3.549.284 | 3.668.036 | 3.702.530 | 3.733.124 | 3.722.495 |
Tegenover de investeringen in vaste activa en voorraden bouwgrond staan de interne en externe financieringsmiddelen. De lange interne financieringsmiddelen worden gevormd door de reserves en voorzieningen. De langlopende schulden bestaan uit lange leningen en overige vaste schulden. Deze laatste bestaan vooral uit de ontvangen afkoopsommen erfpacht, die de gemeente als schuld op de balans moet opnemen en die gedurende de oorspronkelijke looptijd van het afgekochte erfpachtcontract jaarlijks vrijvallen in het resultaat. De netto kortlopende schulden worden hier berekend als de netto positie van korte leningen en banksaldi (waarbij debet- en creditsaldi zijn gesaldeerd) en het overige netto werkkapitaal. De grens tussen kort en lang ligt voor de leningen op één jaar. Het overige netto werkkapitaal bestaat uit het saldo van de debiteuren, crediteuren en overlopende posten.
De interne financieringsmiddelen zijn nagenoeg gelijk gebleven in 2016. De toename van de voorzieningen hangt samen met het feit dat de voorziening verlegregeling grondzaken (€ 15,1 mln) vanaf 2016 onder de balanspost voorzieningen aan de passiefzijde van de balans wordt gepresenteerd en niet meer in mindering wordt gebracht op de post voorraden aan de actiefzijde van de balans. Ook de langlopende schulden zijn in 2016 nagenoeg gelijk gebleven, de netto kortlopende schulden zijn met € 17.337 afgenomen.