Kasgeldlimiet
Toets kasgeldlimiet | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Q1 | 2016 Q2 | 2016 Q3 | 2016 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grondslag: omvang oorspronkelijke begroting | 3.776.978 | 3.623.553 | 3.492.398 | 3.492.398 | 3.492.398 | 3.492.398 | 3.492.398 |
Kasgeldlimiet (8,5% van grondslag) | 321.043 | 308.002 | 296.854 | 296.854 | 296.854 | 296.854 | 296.854 |
Gemiddelde korte schuld | 338.267 | 272.338 | 292.306 | 463.705 | 279.713 | 185.116 | 240.691 |
Gemiddelde korte middelen | -7.059 | -6.304 | -5.069 | -2.853 | -7.796 | -6.814 | -2.814 |
Gemiddelde netto korte schuld | 331.208 | 266.034 | 287.237 | 460.852 | 271.917 | 178.302 | 237.877 |
in % begroting | 8,8% | 7,3% | 8,2% | 13,2% | 7,8% | 5,1% | 6,8% |
Ruimte (+) / overschrijding (-) | -10.165 | 41.968 | 9.617 | -163.998 | 24.937 | 118.552 | 58.977 |
De gemeente mag haar activiteiten niet onbeperkt met kort geld financieren. In de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) is hiervoor de kasgeldlimiet opgenomen, waarmee een maximum wordt gesteld aan de netto kortlopende schuld. De kasgeldlimiet is gelijk aan 8,5% van het begrotingstotaal van de oorspronkelijke begroting en bedroeg € 297 mln in 2016. De kasgeldlimiet mag niet meer dan drie achtereenvolgende kwartalen overschreden worden. Gebeurt dit wel dan moet de gemeente de provincie daarover informeren en daarbij een plan aanbieden om weer te gaan voldoen aan de kasgeldlimiet. De in de tabel getoonde bedragen voor de jaren 2014 en 2015 zijn jaargemiddelden. De overschrijding in 2014 heeft zich alleen in het eerste kwartaal voorgedaan, zodat de gemeente ook in dat jaar heeft voldaan aan de wettelijke vereisten. Gemiddeld bedroeg over geheel 2016 de netto korte schuld € 287 mln. Alleen het eerste kwartaal is de kasgeldlimiet overschreden, de overige kwartalen bleef de korte schuld onder de kasgeldlimiet. Daarmee is voldaan aan de vereisten uit de Wet Fido.