Arbeidskosten
De organisatie legt de nadruk op optimale inzet van kwaliteiten, permanente ontwikkeling en flexibiliteit van medewerkers. We werken toe naar een flexibelere organisatie, met een eigentijds personeelsbeleid en medewerkers die in staat zijn mee te bewegen met ontwikkelingen in de stad. Om te kunnen voldoen aan de ontwikkelingen in de maatschappij, en specifiek in onze stad, maken steeds meer clusters gebruik van flexibele schillen. Daar waar sprake is van een behoefte aan tijdelijke inzet is er een scala aan mogelijkheden om deze behoefte in te vullen. Hierbij kan gedacht worden aan tijdelijke aanstellingen of inzet van derden. Op deze manier kan met de vraag mee worden bewogen.
Arbeidskosten
In onderstaande tabel is de stand van zaken rondom de arbeidskosten terug te zien.
Kosten arbeid (x € 1.000)
Organisatieonderdeel | Rekening 2014 | Rekening 2015 | Begroting 2016* | Realisatie 2016 |
Dienstverlening | 34.351 | 35.464 | 50.068 | 50.966 |
Maatschappelijke ontwikkeling | 136.255 | 150.271 | 145.046 | 150.772 |
Stadsbeheer | 174.770 | 172.677 | 181.445 | 182.784 |
Stadsontwikkeling | 111.081 | 108.577 | 112.205 | 111.790 |
Werk en Inkomen | 84.721 | 88.587 | 89.126 | 88.941 |
Bestuurs- en concern Ondersteuning | n.v.t. | n.v.t. | 171.514 | 168.200 |
Van Werk Naar Werk* | n.v.t. | 31.088 | 20.961 | 20.507 |
Directie Veilig | n.v.t. | n.v.t. | 15.839 | 17.586 |
Rotterdamse Service Organisatie | 175.988 | 142.818 | n.v.t. | n.v.t. |
Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control | n.v.t. | n.v.t. | 14.746 | 14.837 |
Bestuursdienst | 54.226 | 53.243 | n.v.t. | n.v.t. |
Concern | 771.392 | 782.726 | 800.950 | 806.382 |
Kostenplaats Raad | 6.388 | 6.243 | 6.358 | 6.116 |
Concern Financien | n.v.t. | n.v.t. | 23.000 | 24.411 |
Totaal | 777.780 | 788.969 | 830.308 | 836.908 |
* Begrotingsstand 10M 2016 |
Ruim 10% betreft besteding aan invulling van de benodigde capaciteit door inzet van derden (externe inhuur).
De loonkosten laten een lichte overbesteding zien, de kosten van externe inhuur laten een overbesteding zien van zo’n € 5 mln. Dekking hiervoor komt uit hogere inkosten en andere posten zoals programmabudgetten, materiële lasten en uitbesteed werk. De post opgenomen onder het organisatieonderdeel Concern Financiën betreft de reservering van het vakantiegeld over de periode juni tot en met december 2016 die, i.v.m. de invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB), eenmalig in mei 2017 zal worden uitgekeerd aan de medewerkers.
Loonkosten (x € 1.000)
Organisatieonderdeel | Rekening 2014 | Rekening 2015 | Begroting 2016* | Realisatie 2016 |
Dienstverlening | 32.950 | 33.816 | 47.262 | 48.407 |
Maatschappelijke ontwikkeling | 129.756 | 133.878 | 132.267 | 135.520 |
Stadsbeheer | 167.298 | 162.114 | 166.374 | 166.537 |
Stadsontwikkeling | 105.564 | 98.510 | 97.696 | 97.913 |
Werk en Inkomen | 71.069 | 71.368 | 72.905 | 72.313 |
Bestuurs- en concern Ondersteuning | n.v.t. | n.v.t. | 152.020 | 149.062 |
Van Werk Naar Werk* | n.v.t. | 31.088 | 20.604 | 19.979 |
Directie Veilig | n.v.t. | n.v.t. | 15.839 | 16.864 |
Rotterdamse Service Organisatie | 167.832 | 130.237 | n.v.t. | n.v.t. |
Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control | n.v.t. | n.v.t. | 14.500 | 14.068 |
Bestuursdienst | 54.163 | 53.243 | n.v.t. | n.v.t. |
Concern | 728.632 | 714.253 | 719.467 | 720.663 |
Kostenplaats Raad | 6.090 | 5.916 | 6.201 | 5.741 |
Concern Financien | n.v.t. | n.v.t. | 23.000 | 24.411 |
Totaal | 734.722 | 720.169 | 748.668 | 750.815 |
* Begrotingsstand 10M 2016 |
Externe inhuur (x € 1.000)
Organisatieonderdeel | Rekening 2014 | Rekening 2015 | Begroting 2016* | Realisatie 2016 |
Dienstverlening | 1.401 | 1.648 | 2.806 | 2.558 |
Maatschappelijke ontwikkeling | 6.499 | 16.392 | 12.779 | 15.252 |
Stadsbeheer | 7.472 | 10.563 | 15.071 | 16.247 |
Stadsontwikkeling | 5.517 | 10.068 | 14.509 | 13.877 |
Werk en Inkomen | 13.652 | 17.220 | 16.221 | 16.628 |
Bestuurs- en concern Ondersteuning | n.v.t. | n.v.t. | 19.494 | 19.138 |
Van Werk Naar Werk* | n.v.t. | - | 357 | 528 |
Directie Veilig | n.v.t. | n.v.t. | 0 | 722 |
Rotterdamse ServiceOrganisatie | 8.156 | 12.581 | n.v.t. | n.v.t. |
Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control | n.v.t. | - | 246 | 768 |
Bestuursdienst | 63 | 616 | n.v.t. | n.v.t. |
Concern | 42.760 | 69.088 | 81.483 | 85.718 |
Kostenplaats Raad | 298 | 327 | 157 | 375 |
Totaal | 43.058 | 69.415 | 81.640 | 86.093 |
* Begrotingsstand 10M 2016 |
Circa 75% van de besteding op invullen van de capaciteitsbehoefte door inzet van derden vindt plaats in de uitvoerende clusters (inclusief Directie Veilig en Raad) en komt daarmee ten goede van de uitvoering van de primaire taken van onze gemeente. Zo’n 90% van de inzet door derden in de uitvoerende clusters wordt uitgevoerd door uitzendkrachten.
Uitbestede werkzaamheden
Voor de uitbestede werkzaamheden was voor 2016 € 185 mln (stand 10-maandsbrief 2016) begroot. De realisatie ligt op € 168 mln. Onderbesteding is onder andere aangewend ter dekking voor de overbesteding op externe inhuur.