Integriteit
Aantal meldingen
Ten opzichte 2015 is het aantal aan integriteit gerelateerde meldingen gedaald van 176 naar 162. De daling is te herleiden naar verschillende categorieën en meerdere clusters en wijst niet onmiddellijk in een bepaalde richting of trend. Wel is er sprake van een toename van de meldingen in de categorie Fraude en Corruptie (van 11 naar 25).
Aantal onderzoeken
Het aantal intern uitgevoerde onderzoeken door de Centrale Onderzoekseenheid is nagenoeg ongewijzigd gebleven (52 in 2015 t.o.v. 50 in 2016). In een tweetal gevallen is extern onderzoek ingezet. Er is in 2016 geen heimelijk cameratoezicht ingesteld. Het aantal meldingen dat, na onderzoek, ongegrond bleek is toegenomen van 41 naar 51.
16 Medewerkers hebben in 2016 in dit kader een disciplinair ontslag gekregen als gevolg van het plichtsverzuim dat aangetoond kon worden (2015: 13 medewerkers). Van dit aantal hebben enkele ontslagen het karakter van ‘voorwaardelijk’.
Dossier Waterfront/Boomjeskade
Het dossier Waterfront/Boompjeskade is nog in onderzoek. Dit dossier is aangemerkt als een gegronde integriteitsmelding en valt onder de categorie fraude en corruptie.
(Vermoedelijke) meldingen integriteitschendingen | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Aantal integriteitschendingen, waarvan na toetsing blijkt dat het integriteit betreft: | |||
melding na onderzoek gegrond | 114 | 119 | 83 |
melding na onderzoek ongegrond | 15 | 41 | 51 |
nog lopende zaken | 18 | 16 | 28 |
Totaal | 147 | 176 | 162 |
meldingen binnen een andere categorie dan integriteit* | 16 | 16 | 10 |
Totaal aantal meldingen van (vermoedelijke) integriteitschendingen | 163 | 192 | 172 |
Aard van de melding van de integriteitschendingen | |||
fraude en corruptie | 9 | 11 | 25 |
diefstal en verduistering | 12 | 8 | 12 |
geweld en intimidatie | 15 | 12 | 5 |
belangenverstrengeling, onverenigbare functies en activiteiten | 9 | 22 | 15 |
verspilling en misbruik gemeentelijke eigendommen | 9 | 21 | 10 |
misdragingen (binnen én buiten werktijd) | 44 | 51 | 43 |
misbruik en manipulatie van informatie | 11 | 19 | 19 |
ongeoorloofde afwezigheid | 29 | 18 | 22 |
overige / categorie onbekend | 9 | 4 | 11 |
Totaal categorieën | 147 | 166 | 162 |
Onderzoek integriteitschendingen | |||
intern onderzoek | 146 | 52 | 50 |
daarvan aantal x cameratoezicht ingezet | 1 | 1 | 0 |
extern onderzoek | 1 | 0 | 2 |
Totaal aantal onderzoeken | 52 | ||
Disciplinaire maatregelen | |||
disciplinaire maatregel | 96 | 116 | 78 |
waarvan ontslag | 28 | 13 | 16 |
Bijzondere acties | |||
aangifte | 3 | 2 | 7 |
melding doorgezet naar Ombudsman | 0 | 0 | 1 |
* Type gedragingen die onder bijvoorbeeld 'ongewenste omgangsvormen' vallen. |