Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen, verwachte verliezen of risico’s.
31-12-2015 | Correctie / Overboeking | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | 31-12-2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorziening Pensioenen Gebieden | 32.178 | 0 | 5.608 | 751 | 0 | 37.035 |
Voorziening Verlegregeling Grondzaken | 0 | 13.960 | 1.122 | 0 | 0 | 15.082 |
Voorziening Pensioenen bestuurders | 12.430 | 0 | 1.342 | 586 | 0 | 13.186 |
Voorziening Belastinggeschillen | 11.959 | 0 | 1.677 | 2.789 | 1.164 | 9.683 |
Voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder | 9.239 | 0 | 0 | 0 | 107 | 9.132 |
Voorziening Verlegregeling SB & SO | 5.947 | 0 | 402 | 0 | 0 | 6.349 |
Voorziening Rioolheffing | 0 | 0 | 2.399 | 0 | 0 | 2.399 |
Voorziening Parkeereisen | 2.272 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2.228 |
Voorziening Verzekeringen | 2.417 | 0 | 0 | 0 | 789 | 1.628 |
Voorziening BTW | 0 | 0 | 1.294 | 0 | 0 | 1.294 |
Voorziening Onrendabel contract Hoofdweg | 2.100 | 0 | 0 | 840 | 0 | 1.260 |
Voorziening Leges Leidingen | 1.216 | 0 | 965 | 0 | 1.216 | 965 |
Voorziening ESF | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 |
Voorziening Garantstelling C2 Deponie | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 |
Voorziening Funderingsleningen | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
Voorziening huursuppletie cultuurwerkplaats | 618 | 0 | 0 | 103 | 0 | 515 |
Voorziening Garantie exploitatie Lantaren/Venster | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |
Voorziening B & W fonds | 417 | 0 | 0 | 11 | 0 | 406 |
Voorziening Scoren met Energie | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
Voorziening Voorlichting/communicatie verkiezingen | 150 | 0 | 75 | 0 | 0 | 225 |
Voorziening SV-leningen | 180 | 0 | 0 | 0 | 6 | 174 |
Voorziening Commissiereizen | 110 | 0 | 55 | 28 | 0 | 137 |
Voorziening Pensioenvoorziening ex raadsleden | 71 | 0 | 46 | 0 | 0 | 117 |
Voorziening Bomenfonds | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 |
Voorziening Aquarel projecten | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Voorziening Project EU Transform | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Voorziening Fonds Groot onderhoud Landhuis de Oliphant | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Voorziening Tariefsverschillen (Ingenieursbureau-SO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voorziening Transitieregeling WMO 2015 | 5.000 | 0 | 0 | 4.578 | 422 | 0 |
Voorziening Groot onderhoud | 2.661 | 0 | 0 | 2.289 | 372 | 0 |
Voorziening Frictiekosten Cultuurplan 2013-2016 | 2.457 | 0 | 0 | 1.347 | 1.110 | 0 |
Voorziening groot onderhoud Vastgoed (MJOP) | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Voorziening Claim Zorginstituut Nederland | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 |
Voorziening Fietstunnel Vlinderstrik | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
Voorziening Ondernemershuis | 364 | 0 | 0 | 246 | 118 | 0 |
Voorziening Stads Vastgoed | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
Voorziening Frictiekosten huur Looierhof (POD) | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
Voorziening NASB Gelden | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
Voorziening Vervangingsinvesteringen riolering | 0 | 0 | 25.615 | 25.615 | 0 | 0 |
Voorziening EFRO-bijdrage Binnenweg | 0 | 0 | 422 | 0 | 422 | 0 |
Totaal voorzieningen | 97.389 | 13.960 | 41.120 | 40.130 | 7.347 | 104.992 |
Hieronder volgt een toelichting van de voorzieningen met een eindsaldo groter dan € 5 mln. Een nadere toelichting op de bestemmingsreserves is terug te vinden in de paragraaf Reserves en voorzieningen.
Voorziening Pensioenen Gebieden
De voorziening is gevormd om over voldoende vermogen te beschikken om aan de (toekomstige) pensioenverplichtingen van politiek ambtsdragers van Gebied en ex deelgemeenten te kunnen voldoen. De hoogte van de voorziening is volledig conform de berekening van de externe deskundige (RAET).
In 2016 is € 5,6 mln gedoteerd aan de voorziening. Daarnaast is er € 751 onttrokken en heeft er geen vrijval plaatsgevonden.
Voorziening Verlegregeling Grondzaken
De verlegregeling grondzaken betreft een nadeelcompensatieregeling. Deze regelt de vergoeding van schade van leidingexploitanten wanneer deze een leiding moet verwijderen of verleggen. Sinds de inwerkingtreding van de leidingverordening bestaat er tussen de leidingexploitanten en de gemeente discussie over de toepasselijkheid en de toepassing van de leidingverordening en de verlegregeling. Deze discussie heeft geleid tot een civiele en bestuursrechtelijke procedure tussen Eneco en de gemeente Rotterdam. Daarnaast heeft Eneco op alle aanwijzingsbesluiten van de gemeente bezwaarschriften ingediend. Voor projecten die al zijn uitgevoerd en waarop door Eneco op een aanwijzingsbesluit van de gemeente een bezwaarschrift is ingediend dan wel ingediend gaat worden, wordt een voorziening getroffen. De voorziening wordt jaarlijks verhoogd met de wettelijke rente.
De voorziening Verlegregeling is tot en met 2015 verantwoord als voorziening grondexploitaties. Omdat er geen directe relatie meer is tussen de voorziening en de grondexploitaties is de voorziening per 2016 overgeheveld naar de voorzieningen aan de passivazijde van de balans. De eindstand 2015 van € 14 mln is daarbij overgeheveld. In 2016 is de wettelijke rente van € 1,1 mln gedoteerd aan de voorziening.
Voorziening Pensioenen Bestuurders
De voorziening Pensioenen Bestuurders is gevormd om aan de (toekomstige) pensioenverplichtingen van politiek ambtsdragers van het college van B&W te kunnen voldoen. Deze voorziening is volledig op de hoogte zoals berekend door de externe deskundige (RAET). De onttrekking betreft de werkelijke pensioenlast. In 2016 is er € 1,3 mln gedoteerd aan de voorziening en voor € 586 onttrokken uit de voorziening.
Voorziening Belastinggeschillen
De voorziening is bedoeld ter volledige afdekking van risico’s in de onroerendzaakbelasting van een specifiek havenobject, in de toepassing van de werktuigenvrijstelling van enkele industriële complexen en risico’s als gevolg van de lopende procedure omtrent de precario- en reclamebelasting.
De gemeente Rotterdam heeft medio 2016 een compromis bereikt met een aantal partijen inzake een geschil m.b.t precariobelasting op ondergrondse leidingen. Dit compromis heeft ertoe geleid dat de voorziening belastinggeschillen voor precariobelasting voor die partijen is aangewend ter hoogte van € 2,8 mln. Het restant van € 1,2 mln is vrijgevallen ten gunste van het resultaat.
De dotatie van € 1,7 mln is het gevolg van een nieuw geschil omtrent de werktuigenvrijstelling waarbij een compromis niet mogelijk is gebleken. Daarnaast zijn als onderdeel van de lopende geschillen, de nieuw opgelegde aanslagen en de oprenting van reeds betaalde aanslagen gedoteerd aan de voorziening.
Voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder
De vorming van de voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder heeft plaatsgevonden, omdat de gemeente Rotterdam voor 40% deelneemt in de rechten en verplichtingen van de gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas. De beoordeling van de grondverkopen en het ontwikkelperspectief vindt jaarlijks plaats na vaststelling van de jaarstukken van de Grondbank. Naar aanleiding hiervan heeft er voor € 107 vrijval op de voorziening plaatsgevonden.
Voorziening Verlegregeling
De voorziening Verlegregeling is gevormd ter dekking van financiële risico’s ten gevolge van een juridisch geschil. Afhankelijk van de voortgang van de juridische procedure wordt aan de voorziening onttrokken of valt de voorziening vrij. In 2016 is de wettelijke rente € 402 gedoteerd aan de voorziening.