Overlopende passiva
31-12-2015 | 31-12-2016 | |
---|---|---|
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren; | 96.714 | 75.913 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen (vooruit ontvangen bedragen); | 29.316 | 41.375 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume (nog te betalen bedragen). | 205.799 | 232.781 |
Totaal overlopende passiva | 331.829 | 350.069 |
Verdeling van ontvangen bedragen overheidslichamen ontvangen bedragen naar herkomst
Categorie | 31-12-2015 | Correctie/ overboeking | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Europese overheidslichamen | 35.560 | -27.116 | 23.157 | 7.230 | 24.371 |
Het Rijk | 41.003 | 1.015 | 11.457 | 14.008 | 39.467 |
Overige Nederlandse overheidslichamen | 20.151 | -6.415 | 6.156 | 7.817 | 12.075 |
Totaal | 96.714 | -32.516 | 40.770 | 29.055 | 75.913 |
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden voorschotbedragen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
Regeling | 31-12-2015 | Correctie / | Toevoegingen | Onttrekkingen | 31-12-2016 | Categorie |
---|---|---|---|---|---|---|
overboeking | ||||||
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 3 | 0 | 8.716 | 8.758 | 3.540 | 13.934 | EU |
Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam) | 0 | 15.693 | 0 | 1.866 | 13.827 | Rijk |
Bestaand Rotterdams gebied (BRG) | 7.336 | 0 | 3.923 | 132 | 11.127 | Rijk |
Subsidieregeling herstructurering/ontwikkeling bedrijventerreinen | 0 | 4.132 | 2.131 | -537 | 6.800 | Rijk |
Horizon 2020 | 68 | 0 | 6.253 | 241 | 6.080 | EU |
Bedrijvenregeling | 0 | 2.922 | 5.610 | 3.831 | 4.701 | Rijk |
HBR Stadshavens | 0 | -145 | 0 | -3.336 | 3.191 | Overige |
Onderwijsachterstandbeleid | 1.969 | 0 | 607 | 0 | 2.576 | Overige |
LIFE + | 748 | -313 | 1.963 | -80 | 2.478 | EU |
Rijk overige | 5.731 | 0 | 1.693 | 5.745 | 1.679 | Overige |
Subsidieverordening Fonds inzake het Bereikbaarheidsoffensief Regio Rotterdam | 0 | 1.150 | 0 | 31 | 1.119 | Overige |
Subsidieverordening Verkeer en Vervoer 2012 | 0 | 7 | 1.187 | 121 | 1.073 | Overige |
Voorziening Meld - en Coördinatiefunctie RMC | 760 | 0 | 58 | 0 | 818 | Rijk |
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 4 | 0 | -2.978 | 5.208 | 1.419 | 811 | EU |
G4VV secretariaat | 688 | 0 | 150 | 106 | 732 | Overige |
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | 0 | 829 | -6 | 158 | 665 | Rijk |
Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche | 683 | 0 | 0 | 100 | 583 | Rijk |
vooruitontvangen bijdrage SOA/HIV | 278 | 0 | 236 | 0 | 514 | Overige |
Kansen voor West | 0 | 686 | 0 | 195 | 491 | EU |
Green Deal | 0 | 996 | 0 | 603 | 393 | Overige |
Subsidieregeling fietsprojecten Zuid-Holland 2012 | 0 | 53 | 523 | 213 | 363 | Overige |
Subsidieregeling sterktes inde regio, hoofdstuk Pieken in de delta | 0 | 255 | 249 | 155 | 349 | Rijk |
Interreg IVB North West Europe (NWE) | 0 | 671 | 0 | 344 | 327 | EU |
RIEC | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 | Overige |
VROM | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 | Rijk |
Zevende Kaderprogramma (FP7) | 0 | 208 | 0 | 59 | 149 | EU |
Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten 1997 (BRIM) | 0 | 70 | 71 | 0 | 141 | Rijk |
Experimenten en kennisoverdracht wonen 2014 | 150 | 0 | 0 | 37 | 113 | Rijk |
Incidentele subsidie | 0 | 80 | 20 | 0 | 100 | Rijk |
Pardonregeling | 100 | 0 | 0 | 3 | 97 | Overige |
URBACT II | 53 | 0 | 23 | 1 | 75 | EU |
Zevende Kaderprogramma (FP7) | 0 | 19 | 7 | 0 | 26 | EU |
REGIO-VAR | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | Overige |
Min. van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) | 0 | 0 | 54 | 38 | 16 | Rijk |
EFRO Kansen voor West | 24.102 | -24.102 | 0 | 0 | 0 | EU |
Nationaal Groenfonds | 12.032 | -12.032 | 0 | 0 | 0 | Rijk |
EFRO Kansen voor West II | 8.715 | -8.715 | 0 | 0 | 0 | EU |
Stadshavens | 7.400 | 0 | 0 | 7.400 | 0 | Rijk |
RAL | 5.167 | -5.167 | 0 | 0 | Overige | |
Besluit Topper (Rijk), herstructurering/ontwikkeling Bedrijventerreinen | 4.132 | -4.132 | 0 | 0 | 0 | Rijk |
Wet bodembescherming 2005-2009 | 2.922 | -2.922 | 0 | 0 | 0 | Rijk |
Programma Recreatie om de Stad | 1.558 | -1.558 | 0 | 0 | 0 | Rijk |
BDU BOR | 1.150 | -1.150 | 0 | 0 | 0 | Overige |
Stimulering HIC projecten | 996 | -996 | 0 | 0 | 0 | Overige |
Vaarten route | 880 | 0 | -880 | 0 | 0 | Rijk |
Sanering verkeerslawaai | 829 | -829 | 0 | 0 | 0 | Rijk |
Deelproject '750 hectare natuur- en recreatiegebied' | 819 | -819 | 0 | 0 | 0 | Rijk |
Subsidieverordening stadsregio Rotterdam 2011 | 749 | -749 | 0 | 0 | 0 | Overige |
Music | 671 | -671 | 0 | 0 | 0 | EU |
Educatie 2015 (Min. van OCM) | 577 | 0 | 0 | 577 | 0 | Rijk |
BDU Infrastructuur Project RDRDV | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 | Overige |
Wegprojecten RDRDW | 490 | -490 | 0 | 0 | 0 | Overige |
BDU Blackspot Groenekruisweg | 426 | 14 | 0 | 440 | 0 | Overige |
Verkeersveiligheid infrastructurele projecten | 410 | -410 | 0 | 0 | 0 | EU |
MaxiGreen | 361 | -361 | 0 | 0 | 0 | Overige |
Investeringsreserve | 346 | 0 | 899 | 1.245 | 0 | EU |
Fiets projecten Zuid-Holland 2013 | 319 | -319 | 0 | 0 | 0 | Overige |
Toeg. businfrastructuur RDRDH | 289 | -289 | 0 | 0 | 0 | Overige |
Stadsregionale Groenakkoord beheerbijdrage | 269 | -269 | 0 | 0 | 0 | Rijk |
DIF Clean Tech Delta | 255 | -255 | 0 | 0 | 0 | Rijk |
Mobiliteitsaanpak pakket 5.2 | 238 | 0 | 0 | 238 | 0 | Rijk |
Celsius | 208 | -208 | 0 | 0 | 0 | EU |
NEZER | 156 | -156 | 0 | 0 | 0 | EU |
REGIO-VH | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 | Overige |
BDU Blackspot Bergweg / Gordelweg | 95 | -16 | 0 | 79 | 0 | Overige |
Algemene Subsverordening PZH | 90 | -90 | 0 | 0 | 0 | Overige |
Flankerende maatregelen RDRDK/RDRDP | 87 | -87 | 0 | 0 | 0 | Overige |
Pilot alternatieve stagebemiddeling Entree-opleiding | 80 | -80 | 0 | 0 | 0 | Rijk |
Restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 | 70 | -70 | 0 | 0 | 0 | Rijk |
Interreg IVB North West Europe (NWE) | 60 | 0 | 46 | 106 | 0 | EU |
Overige gemeenten | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | Overige |
Subsidieverordening Verkeer en Vervoer 2012 | 48 | -48 | 0 | 0 | 0 | Overige |
A&O Fonds | 48 | -48 | 0 | 0 | 0 | Overige |
Water PiPP | 19 | -19 | 0 | 0 | 0 | EU |
Stimulering herbestemming monumenten | 13 | -13 | 0 | 0 | 0 | Rijk |
Openb. vervoerprojecten RDRDO | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 | Overige |
IEE | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | EU |
BDU Brede Doel Uitkering | 3 | 0 | -35 | -32 | 0 | Overige |
Subsidieverordening Verkeer en Vervoer 2012 | 0 | 490 | -490 | 0 | 0 | Overige |
Interreg IVA 2 Mers Seas Zeeen | 0 | 361 | 0 | 361 | 0 | Overige |
Subsidieverordening Verkeer en Vervoer 2012 | 0 | 289 | 719 | 1.008 | 0 | Overige |
Kennis voor Klimaat | 0 | 156 | 0 | 156 | 0 | EU |
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) | 0 | 139 | 0 | 139 | 0 | Overige |
Regelingen A+O fonds Gemeenten | 0 | 48 | 56 | 104 | 0 | Overige |
Rijksdienst Cultureel Erfgoed | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | Rijk |
Intelligence Energy - Europe | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | EU |
Provincie Zuid Holland | 0 | 0 | 1.510 | 1.510 | 0 | Overige |
Totaal | 96.714 | -32.516 | 40.770 | 29.055 | 75.913 |
Correctie/Overboeking
De kolom correctie/overboeking heeft betrekking op overboekingen tussen overlopende activa en passiva medeoverheden, al naar gelang de debet- of creditstand per 31 december 2016 van het betreffende project.
Daarnaast zijn de benamingen van de regelingen opnieuw beoordeeld. Indien de regeling onder een nieuwe naam wordt gepresenteerd, is middels de kolom correctie/overboeking het saldo overgeboekt.
Toevoeging / Onttrekking
De kolom toevoegingen bevat de in 2016 geboekte toename van de schuldpositie m.b.t. de nog te besteden bedragen. Dit zijn de nog niet met subsidieverstrekkers afgerekende bedragen. De onttrekkingen betreffen de daadwerkelijke uitgaven. Per saldo zijn de ontvangen bedragen hoger dan de nog met de subsidieverstrekkers af te rekenen, reeds uitgegeven bedragen. Daarom zijn deze regelingen aan de passivakant gepresenteerd.
Negatieve bedragen in deze kolommen hebben betrekking op te veel gedeclareerde bedragen, of te veel ontvangen subsidiebedragen die inmiddels zijn terugbetaald.
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 3
De regeling Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een vervolg op het programma Kansen voor West. Het doel van de regeling is het investeren in groei en werkgelegenheid. De toevoeging bevat een Europese bijdrage op basis van de kaderverordening ESI-fondsen van € 5,3 mln en een bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken van € 3,4 mln.
Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (project Mainportontwikkeling Rotterdam)
De overboeking van het project Vlinderstrik naar Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (project Mainportontwikkeling Rotterdam) bedraagt € 15,7 mln. Het deelproject voorziet in de ontwikkeling van 750 hectare nieuwe natuur- en recreatiegebieden in de Rotterdamse regio.
Bestaand Rotterdams Gebied
De regeling Bestaand Rotterdams Gebied omvat een serie projecten om het bestaande havengebied beter te benutten en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. De toevoeging bestaat uit € 2,5 mln uit ontvangsten van het Ministerie van Infrastructuur en € 1,4 mln. van het Havenbedrijf.
Subsidieregeling herstructurering/ontwikkeling bedrijventerreinen
Gedeputeerde Staten kunnen projectsubsidies verstrekken voor activiteiten die gericht zijn op de voorbereiding en uitvoering van een ontwikkelingsproject, herstructureringsproject, een bedrijfsverzamelgebouw of een combinatie hiervan. Een toevoeging van € 1,9 mln is voor het project Port Valley (Waalhaven oostzijde en Kop Sluisjesdijk) en € 200 is bestemd voor het project RDM terrein.
Horizon 2020
Horizon (2014 – 2020) is het programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie waar uit de Europese Unie voor het innovatieve en duurzame project H2020 Ruggedised € 6,3 mln subsidie heeft verstrekt.
Vooruitontvangen en nog te betalen bedragen
Vooruitontvangen bedragen | 31-12-2015 | 31-12-2016 |
---|---|---|
Vooruitontvangen ruimtelijke projecten | 16.720 | 31.257 |
Vooruitgefactureerde bedragen inzake huren | 6.450 | 6.855 |
Subsidieverleners | 0 | 187 |
Overige vooruitontvangen < € 5 mln | 6.146 | 3.076 |
Totaal | 29.316 | 41.375 |
Vooruitontvangen ruimtelijke projecten
Projecten waarbij per saldo meer vooruit ontvangen is dan aan kosten is gemaakt. Deze post fluctueert jaarlijks afhankelijk van de voortgang van de projecten. De grootste posten groter dan € 500 hebben betrekking op grondexploitaties voor €14,8 mln en Hoekse Lijn voor € 4,3 mln.
In het saldo per 31-12-2016 zijn bedragen voor totaal € 6,6 miljoen ten aanzien van Hoekse Lijn en Voortijdig Schoolverlaten opgenomen die zijn ontvangen van de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag en van de Rijksoverheid.
Vooruitgefactureerde bedragen inzake huren
Deze post heeft betrekking op de verhuur van het maatschappelijk en commercieel vastgoed. Een bedrag van € 5,8 mln heeft betrekking op huren over 2017. Deze schuld dient in samenhang te worden gezien met Huren en exploitatiekosten opgenomen onder uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.
Subsidieverleners
Deze post heeft betrekking op een vooruitontvangen subsidie in het kader van de gezondheidszorg.
Overige vooruitontvangen bedragen < € 5 mln
Het betreft hier een aantal posten waarvan de grootste van € 1 mln betrekking heeft op het instandhouden van een benzinepomp. Verder betreft deze post voor € 842 erfpacht, voor € 558 de Rotterdampas omdat het Rotterdampasjaar niet gelijk loopt met het boekjaar in de administratie en € 396 heeft betrekking op vooruitontvangsten op langlopende leningen. De resterende € 281 bevat een aantal kleinere posten.
Nog te betalen bedragen | 31-12-2015 | 31-12-2016 |
---|---|---|
Te ontvangen facturen | 86.964 | 75.677 |
Loonheffing, premies en salaris | 58.921 | 58.141 |
Rente en aflossing | 32.313 | 43.984 |
Vakantiegeld 2016 invoering Individueel Keuzebudget | 0 | 24.411 |
Subsidies | 1.983 | 8.415 |
Verminderingen belastingaanslagen | 5.625 | 7.380 |
Reparatie- en onderhoudsfonds Leasebedrijf | 5.879 | 6.271 |
Overige nog te betalen bedragen < € 5 mln | 14.114 | 8.502 |
Totaal | 205.799 | 232.781 |
Te ontvangen facturen
Hier worden de in 2016 geleverde prestaties opgenomen waarvoor in 2016 nog geen factuur is ontvangen.
Loonheffing, premies en salaris
Deze post bevat € 46,2 mn af te dragen loonheffing over december 2016, € 8,4 mln pensioenpremies, € 3,2 mln zorgverzekering en € 278 salarissen.
Rente en aflossing
Dit betreft de opgebouwde rente over leningen vanaf de vervaldatum tot eind 2016 en de rente en aflossing van leningen met een vervaldatum van 31 december 2016 die begin 2017 zijn verrekend.
Vakantiegeld 2016 invoering individueel Keuzebudget
Door de invoering van deze nieuwe uitbetalingsmethode voor Nederlandse gemeenten is een verplichting opgenomen om het in 2016 opgebouwde vakantiegeld in mei 2017 uit te kunnen betalen.
Subsidies
De subsidiebedragen hebben betrekking op de Bommenregeling € 2,9 mln, Jongeren met een beperking € 2,5 mln, Centrum voor Dienstverlening € 999, Stichting Social Impact Bond Rotterdam i.v.m. het begeleiden van Rotterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt voor € 938, Nationaal Restauratiefonds voor € 782 en overige subsidies kleiner dan € 200 voor een totaal van € 231.
Verminderingen belastingaanslagen
Hieronder zijn voor € 7 mln te verminderen aanslagen onroerende zaakbelasting (OZB) opgenomen, voor € 378 Rioolheffing en voor € 100 roerende zaakbelasting.
Reparatie- en onderhoudsfonds Leasebedrijf
Dit zijn reserveringen voor te maken kosten van leasevoertuigen.
Overige nog te betalen bedragen < € 5 mln
De grootste bedragen bestaan uit een aan de RET te betalen bedrag van € 4,1 mln in verband met een OZB claim over de jaren 2009 tot en met 2016 en te betalen bedragen in verband met onderwijshuisvesting € 2 mln.