Algemene dekkingsmiddelen
In het overzicht van baten en lasten zijn de volgende algemene dekkingsmiddelen verantwoord.
Algemene dekkingsmiddelen | Jaarrekening 2015 | Begroting 2016 | Jaarrekening 2016 |
---|---|---|---|
Lokale heffingen | 450.502 | 433.504 | 445.988 |
Algemene uitkeringen | 1.477.120 | 1.539.519 | 1.544.658 |
Algemene uitkeringen – decentralisatie en integratie-uitkering, taakmutaties | |||
Algemene uitkeringen – integratie-uitkering sociaal domein | |||
Dividend | 114.157 | 111.816 | 114.639 |
Saldo financieringsfunctie | -28.714 | -29.030 | -26.040 |
Totaal | 2.013.065 | 2.055.809 | 2.079.245 |
Lokale heffingen
Een onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen zijn de lokale heffingen. In Lokale heffingen is een toelichting opgenomen. In onderstaande tabel zijn de gerealiseerde opbrengsten van de lokale heffingen bij rekening 2016 afgezet tegen de begroting.
Jaarrekening 2015 | Begroting 2016 | Jaarrekening 2016 | Programma | |
---|---|---|---|---|
Onroerend zaakbelasting* | 234.550 | 223.914 | 226.690 | Algemene middelen |
Hondenbelasting | 2.581 | 2.291 | 2.147 | Algemene middelen |
Logiesbelasting | 4.156 | 4.232 | 5.114 | Algemene middelen |
Reclame- en precariobelasting | 25.553 | 24.744 | 23.481 | Algemene middelen |
Leges Omgevings-vergunning** | 14.992 | 10.674 | 19.532 | Ruimtelijke ontwikkeling |
Rioolheffing | 62.737 | 65.066 | 64.888 | Beheer van de stad |
Bedrijfsreinigings-recht | 3.722 | 4.969 | 4.849 | Beheer van de stad |
Afvalstoffenheffing | 102.211 | 97.614 | 99.287 | Beheer van de stad |
Totaal | 450.502 | 433.504 | 445.988 |
* incl. intragemeentelijke aanslagen OZB.
** de geraamde baten uit de primaire begroting 2016 ad € 12.860 zijn incl. restituties; na aftrek van restituties bedragen deze € 10.674. De hierboven weergegeven gerealiseerde baten 2015 en 2016 zijn eveneens na aftrek van restituties.
Algemene uitkeringen gemeentefonds
De verantwoorde algemene uitkering uit het gemeentefonds heeft voornamelijk betrekking op het uitkeringsjaar 2016. Daarnaast zijn enkele bedragen inbegrepen die betrekking hebben op voorgaande uitkeringsjaren. Het gemeentefonds wordt namelijk pas twee jaar na afloop van het desbetreffende jaar definitief vastgesteld. De verantwoorde algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en een eigen inschatting van waarden voor zover deze nog niet zijn bepaald door het ministerie van BZK. De algemene uitkering is verantwoord in het programma Algemene middelen op het product Beheer algemene middelen.
Dividend
In 2016 is door een aantal deelnemingen dividend uitgekeerd. De ontvangen dividenden zijn verantwoord in het programma Algemene middelen en Werk en Inkomen.
Dividend | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Rekening 2016 |
---|---|---|---|
Bank Nederlandse Gemeenten NV | 183 | 327 | 328 |
Beurs Rotterdam NV* | 0 | 0 | -70 |
BV Gemeenschappelijk Bezit Evides | 10.629 | 7.875 | 10.376 |
ENECO Holding NV | 32.479 | 31.062 | 31.062 |
Havenbedrijf Rotterdam NV | 63.167 | 64.429 | 64.430 |
Luchthaven Schiphol NV | 3.049 | 4.123 | 4.123 |
Erasmus MC Biomedical Fund | 150 | 390 | |
Multidiensten | 4.500 | 2.000 | 2.000 |
Multi Employment Rotterdam B.V. (MER) | 1.000 | 1.000 | |
SSC Flex | 1.000 | 1.000 | |
Totaal | 114.157 | 111.816 | 114.639 |
Saldo financieringsfunctie
Het saldo van de financieringsfunctie betreft het saldo van de betaalde rente over de leningen, rekening-courant en de ontvangen rente over uitzettingen. De baten worden verantwoord binnen de betreffende programma’s, met name Algemene middelen en Stedelijke inrichting.
Saldo financieringsfunctie | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Rekening 2016 |
---|---|---|---|
Baten | 31.506 | 28.152 | 30.284 |
Lasten | 60.220 | 57.182 | 56.324 |
Saldo | -28.714 | -29.030 | -26.040 |