Bestuur en dienstverlening
Tabel baten en lasten per programma | ||||
---|---|---|---|---|
Resultaat | Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil |
Programma: Bestuur en dienstverlening | ||||
Baten | 19.344 | 17.836 | 18.074 | 238 |
Lasten | 146.356 | 149.059 | 146.503 | -2.556 |
Saldo | -127.012 | -131.223 | -128.429 | -2.794 |
Raad | ||||
Baten | 1.331 | 0 | 16 | 16 |
Lasten | 5.185 | 5.261 | 5.183 | -78 |
Saldo | -3.854 | -5.261 | -5.167 | -94 |
Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | ||||
Baten | 707 | 652 | 642 | -10 |
Lasten | 6.117 | 6.290 | 6.041 | -250 |
Saldo | -5.410 | -5.638 | -5.398 | -240 |
College | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 14.395 | 10.754 | 10.453 | -301 |
Saldo | -14.395 | -10.754 | -10.453 | -301 |
Gebiedscommissies | ||||
Baten | 78 | 137 | 128 | -10 |
Lasten | 4.230 | 6.053 | 4.628 | -1.425 |
Saldo | -4.152 | -5.915 | -4.500 | -1.415 |
Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming | ||||
Baten | 2.403 | 48 | 647 | 599 |
Lasten | 62.676 | 62.542 | 60.973 | -1.570 |
Saldo | -60.272 | -62.495 | -60.326 | -2.169 |
Dienstverlening (frontoffice) | ||||
Baten | 13.355 | 15.093 | 15.615 | 523 |
Lasten | 33.015 | 34.924 | 37.075 | 2.152 |
Saldo | -19.660 | -19.831 | -21.460 | 1.629 |
Burgerzaken | ||||
Baten | 1.470 | 1.906 | 1.026 | -880 |
Lasten | 20.737 | 23.235 | 22.151 | -1.085 |
Saldo | -19.268 | -21.329 | -21.124 | -205 |
Door een aanpassing in de hiërarchie in 2016 sluiten de realisatiecijfers 2015 voor het programma Bestuur en dienstverlening en het product Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming niet aan met de gepresenteerde realisatiecijfers 2015 in de jaarrekening 2015.