Ruimtelijke ontwikkeling
Tabel baten en lasten per programma | ||||
---|---|---|---|---|
Resultaat | Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil |
Programma: Ruimtelijke ontwikkeling | ||||
Baten | 266.430 | 293.614 | 281.935 | -11.679 |
Lasten | 196.971 | 325.242 | 287.696 | -37.547 |
Saldo | 69.459 | -31.628 | -5.761 | -25.867 |
Gebiedsontwikkeling | ||||
Baten | 46.434 | 42.436 | 27.792 | -14.644 |
Lasten | 56.300 | 69.904 | 57.280 | -12.625 |
Saldo | -9.866 | -27.468 | -29.487 | 2.019 |
Grondzaken | ||||
Baten | 65.430 | 86.477 | 89.275 | 2.798 |
Lasten | 3.462 | 97.262 | 77.633 | -19.629 |
Saldo | 61.968 | -10.785 | 11.642 | -22.427 |
Erfpacht | ||||
Baten | 48.698 | 60.953 | 60.859 | -94 |
Lasten | 21.385 | 38.233 | 39.280 | 1.047 |
Saldo | 27.313 | 22.720 | 21.579 | 1.141 |
Commercieel vastgoed | ||||
Baten | 50.769 | 47.912 | 46.006 | -1.906 |
Lasten | 45.963 | 44.442 | 42.150 | -2.292 |
Saldo | 4.806 | 3.470 | 3.856 | -386 |
Maatschappelijk vastgoed | ||||
Baten | 45.181 | 44.529 | 47.346 | 2.817 |
Lasten | 58.677 | 63.707 | 61.186 | -2.521 |
Saldo | -13.496 | -19.178 | -13.840 | -5.339 |
Projectmanagement en engineering | ||||
Baten | 9.919 | 11.308 | 10.657 | -651 |
Lasten | 11.184 | 11.694 | 10.168 | -1.526 |
Saldo | -1.265 | -386 | 489 | -875 |
Door een aanpassing in de hiërarchie in 2016 sluiten de realisatiecijfers 2015 voor het programma Ruimtelijke ontwikkeling en de producten Commercieel vastgoed en Maatschappelijk vastgoed niet aan met de gepresenteerde realisatiecijfers 2015 in de jaarrekening 2015.