Serviceorganisatie
Tabel baten en lasten per programma | ||||
---|---|---|---|---|
Resultaat | Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil |
Programma: Serviceorganisatie | ||||
Baten | 7.967 | 7.458 | 8.383 | 925 |
Lasten | 16.812 | 21.395 | 14.967 | -6.429 |
Saldo | -8.845 | -13.937 | -6.584 | -7.353 |
Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO) | ||||
Baten | 3.951 | 4.705 | 4.985 | 280 |
Lasten | 10.539 | 11.096 | 6.404 | -4.692 |
Saldo | -6.588 | -6.391 | -1.419 | -4.972 |
Concernhuisvesting | ||||
Baten | 4.016 | 2.754 | 3.398 | 644 |
Lasten | 6.273 | 10.299 | 8.563 | -1.737 |
Saldo | -2.257 | -7.546 | -5.165 | -2.381 |
Door een aanpassing in de hiërarchie in 2016 sluiten de realisatiecijfers 2015 voor het programma Serviceorganisatie en de producten Rotterdamse Serviceorganisatie en Concernhuisvesting niet aan met de gepresenteerde realisatiecijfers 2015 in de jaarrekening 2015.