Handhaven wet- en regelgeving
Tabel Baten en Lasten per product | ||||
---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Handhaven wet- en regelgeving | ||||
Baten | 18.376 | 5.242 | 5.736 | 495 |
Lasten | 50.268 | 59.335 | 59.450 | 115 |
Saldo | -31.891 | -54.093 | -53.713 | 380 |
Tabel Baten en Lasten per product detail | ||||
---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Handhaven wet- en regelgeving | ||||
Totaal baten | 18.376 | 5.242 | 5.736 | 495 |
Opbrengsten derden | 14.484 | 1.662 | 1.953 | 291 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 3.870 | 3.580 | 3.783 | 203 |
Overige baten | 23 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 50.268 | 59.335 | 59.450 | 115 |
Interne Lasten | -6.064 | 3.802 | 3.579 | -224 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 11.422 | 12.763 | 12.763 | 0 |
Overige doorbelastingen | -17.486 | -8.960 | -9.184 | -224 |
Programmalasten | 4.479 | 4.059 | 3.662 | -398 |
Overige programmalasten | 925 | 311 | 402 | 91 |
Kapitaallasten | 183 | 321 | 220 | -101 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 3.372 | 3.428 | 3.040 | -388 |
Apparaatslasten | 51.852 | 51.473 | 52.209 | 736 |
Overige apparaatslasten | 2.034 | 2.426 | 2.640 | 214 |
Personeel | 44.023 | 43.300 | 43.232 | -68 |
Inhuur | 5.795 | 5.748 | 6.338 | 590 |
Resultaat | -31.891 | -54.093 | -53.713 | 380 |
Toelichting afwijkingen | Baten | Lasten | Saldo |
---|---|---|---|
1 Meer opbrengsten handhaving | 495 | 0 | 495 |
2 Diverse kostenoverschrijdingen | 0 | 115 | -115 |
Totaal | 495 | 115 | 380 |
Toelichting
1. Meer opbrengsten handhaving
De meeropbrengsten worden veroorzaakt door onder andere meer boetes en dwangsommen.
2. Diverse kostenoverschrijdingen
Het nadelig saldo wordt veroorzaakt door diverse kleine kostenoverschrijdingen.