Stedelijke bereikbaarheid
Tabel Baten en Lasten per product | ||||
---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Stedelijke bereikbaarheid | ||||
Baten | 6.843 | 7.117 | 5.335 | -1.782 |
Lasten | 21.667 | 24.169 | 23.006 | -1.162 |
Saldo | -14.824 | -17.051 | -17.671 | -620 |
Tabel Baten en Lasten per product detail | ||||
---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Stedelijke bereikbaarheid | ||||
Totaal baten | 4.994 | 5.143 | 3.413 | -1.730 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 3.026 | 3.789 | 2.565 | -1.224 |
Opbrengsten derden | 1.990 | 1.354 | 702 | -652 |
Overige baten | -22 | 0 | 147 | 147 |
Totaal lasten | 20.743 | 24.169 | 23.006 | -1.162 |
Interne Lasten | 44 | 1.231 | 1.378 | 148 |
Overige doorbelastingen | -2.867 | -2.122 | -1.974 | 148 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 2.911 | 3.352 | 3.352 | 0 |
Programmalasten | 13.838 | 15.553 | 13.977 | -1.576 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 110 | 148 | 148 | 0 |
Overige programmalasten | 5.704 | 7.637 | 5.994 | -1.643 |
Kapitaallasten | 7.750 | 7.768 | 7.586 | -182 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 274 | 0 | 249 | 249 |
Apparaatslasten | 6.861 | 7.385 | 7.651 | 266 |
Overige apparaatslasten | 225 | 231 | 254 | 23 |
Personeel | 6.509 | 6.899 | 6.998 | 99 |
Inhuur | 127 | 255 | 399 | 145 |
Reserves | 925 | 1.974 | 1.922 | -52 |
Onttrekking aan reserves | 1.672 | 1.974 | 1.922 | -52 |
Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl) | 720 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 866 | 1.700 | 1.675 | -25 |
Intensivering Buitenruimte (449) | 87 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve ISV-3 | 0 | 226 | 247 | 21 |
Bestemmingsreserve Duurzaam | 0 | 48 | 0 | -48 |
Vrijval reserves | 177 | 0 | 0 | 0 |
C2000-systeem | 177 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 924 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl) | 924 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -14.824 | -17.051 | -17.671 | -620 |
Toelichting afwijkingen | Baten | Lasten | Saldo | |
---|---|---|---|---|
1. Beleid, Strategie en VO | -582 | -111 | -471 | |
2. Wegen | -1.379 | -1.100 | -279 | |
3. Dynamisch verkeersmanagement | 85 | -183 | 268 | |
4. Gebieden | 0 | -138 | -138 | |
Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves | ||||
5. Lagere onttrekking bestemmingsreserve Citylab | -48 | -48 | 0 | |
6. Lagere onttrekking reserve IFR - 3e Stadsbrug | -25 | -25 | 0 | |
7. Hogere onttrekking reserve ISV - Buitenruimte Hoek van Holland | -21 | -21 | 0 | |
Totaal | -1.782 | -1.162 | -620 |
Toelichting
1. Beleid, Strategie en VO
Voor de projecten Meerjarenprogramma infrastructuur (MIRT), Stedelijk Verkeersplan en G4 is minder inzet nodig geweest. Eveneens zijn er minder baten gerealiseerd voor de projecten uitgevoerd in samenwerking met de Verkeersonderneming. De resultaten die beoogd waren op beleid en strategisch niveau zijn behaald conform prioriteiten en indicatoren.
2. Wegen
Het saldo is voornamelijk veroorzaakt door het project Pettendijk. De uitvoering van het project loopt niet overeen met de verdeling van het budget over de jaren.
3. Dynamisch verkeersmanagement
Het saldo heeft betrekking op het beheer en onderhoud van de verkeersregelinstallaties. Er zijn enerzijds meer bijdragen ontvangen van Rijkswaterstaat en anderzijds zijn er minder lasten gemaakt door een gunstige energieafrekening.
4. Gebieden
De hogere lasten zijn het gevolg van extra inzet om meldingen en suggesties van inwoners te kunnen beantwoorden met betrekking tot verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming.
5. Lagere onttrekking bestemmingsreserve Citylab
De subsidies vanuit Citylab zijn nog niet allemaal afgerekend. Deze afrekeningen volgen nog in de komende jaren. De onttrekking van € 48 is daarom in 2016 niet nodig gebleken.
6. Lagere onttrekking bestemmingsreserve IFR - 3e Stadsbrug
Voor het project de 3e Stadsbrug is het begrote bedrag niet volledig benut. In de begroting is € 1mln. opgenomen terwijl de werkelijke kosten uitgekomen zijn op € 975.
7. Hogere onttrekking reserve ISV - Buitenruimte Hoek van Holland
De onttrekking voor het project buitenruimte HvH Haven is € 21 hoger dan begroot. Dit past in het totaal begrote bedrag aan reserves voor het programma.