Duurzame mobiliteit
Tabel Baten en Lasten per product | ||||
---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Duurzame mobiliteit | ||||
Baten | 36.311 | 53.139 | 58.489 | 5.350 |
Lasten | 46.671 | 67.145 | 70.955 | 3.810 |
Saldo | -10.360 | -14.007 | -12.467 | 1.540 |
Tabel Baten en Lasten per product detail | ||||
---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Duurzame mobiliteit | ||||
Totaal baten | 35.758 | 51.665 | 57.041 | 5.376 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 4.953 | 9.745 | 7.814 | -1.932 |
Opbrengsten derden | 34.750 | 41.920 | 49.864 | 7.944 |
Overige baten | -3.945 | 0 | -1.501 | -1.501 |
Financieringsbaten | 0 | 0 | 864 | 864 |
Totaal lasten | 46.671 | 66.445 | 70.255 | 3.810 |
Interne Lasten | 10.417 | 8.597 | 10.307 | 1.709 |
Overige doorbelastingen | 10.417 | 8.597 | 10.307 | 1.709 |
Programmalasten | 36.254 | 57.848 | 59.949 | 2.101 |
Kapitaallasten | 2.805 | 3.015 | 2.825 | -190 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 321 | 0 | -64 | -64 |
Overige programmalasten | 20.712 | 28.201 | 26.142 | -2.059 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 12.417 | 26.633 | 31.046 | 4.414 |
Reserves | 553 | 773 | 747 | -26 |
Onttrekking aan reserves | 553 | 1.473 | 1.447 | -26 |
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011 | 100 | 125 | 125 | 0 |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 267 | 348 | 912 | 564 |
Bestemmingsreserve ISV-3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden | 174 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Citylab | 0 | 48 | 0 | -48 |
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit | 0 | 1.000 | 410 | -590 |
Bestemmingsreserve Duurzaam | 0 | -48 | 0 | 48 |
Toevoeging aan reserves | 0 | 700 | 700 | 0 |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 0 | 700 | 700 | 0 |
Resultaat | -10.360 | -14.007 | -12.467 | 1.540 |
Toelichting afwijkingen | Baten | Lasten | Saldo | |
---|---|---|---|---|
1. Railinfrastructuur | 8.423 | 7.417 | 1.006 | |
2. Vervoer over Water | 0 | 125 | -125 | |
3. Verkeersveiligheid | -2.709 | -3.394 | 685 | |
Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves | ||||
4. Eindhalte Hoekse Lijn (IFR) | -115 | -115 | 0 | |
5. Fietsplan (IFR) | 700 | 700 | 0 | |
6. Actieplan Luchtkwaliteit | -590 | -590 | 0 | |
7. Volgerweg (IFR) | -26 | 0 | -26 | |
Totaal | 5.350 | 3.810 | 1.540 |
Toelichting
1. Railinfrastructuur
Het saldo is voornamelijk te verklaren door een gunstige afwikkeling van openstaande claims voor het project Randstadrail.
2. Vervoer over water
In het kader van de intensivering Vervoer over Water zijn lang lopende afspraken gemaakt met de Verkeersonderneming en diverse participanten waaronder Veerpont Zuid. De uitvoering van het project loopt niet overeen met de verdeling van het budget over de jaren.
3. Verkeersveiligheid
De uitvoering van projecten in het kader van aanpak Black Spots lopen niet overeen met de verdeling van het budget over de jaren. Projecten zitten in de voorbereiding, realisatie laat in enkele gevallen op zich wachten of duurt langer dan gepland.
4. Eindhalte Hoekse Lijn (IFR)
De onttrekking aan de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) voor het project Eindhalte buitenruimte Hoekse Lijn is niet volledig ingezet in 2016. Het is mogelijk geweest om eerst de middelen van één van de medefinanciers in te zetten. Dit heeft ertoe geleid dat de eerdere inschatting van € 327 is verlaagd tot € 212. Het resterende bedrag voor planontwikkeling zal worden besteed in 2017.
5. Fietsplan (IFR)
In een eerdere bestuursrapportage is gemeld dat de uitgaven voor het project Uitvoering Fietsplan achter liepen en is € 700 toegevoegd aan het IFR. Uiteindelijk heeft er herprioritering plaatsgevonden in een aantal activiteiten waardoor alsnog de uitgaven in 2016 zijn gedaan. De € 700 is daarom in 2016 weer onttrokken uit het IFR. Deze onttrekking stond niet begroot.
6. Actieplan Luchtkwaliteit
In het laatste kwartaal 2016 heeft de nieuwe aanbesteding van het project Elektrische Laadpalen plaatsgevonden. Er is een start gemaakt met het plaatsen van nieuwe/extra oplaadpunten. Een groot deel van de werkzaamheden zal een doorloop hebben naar 2017.
7. Volgerweg (IFR)
De onttrekking aan de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) voor het project Volgerweg is niet ingezet in 2016.