Economie
Tabel Baten en Lasten per product | ||||
---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Economie | ||||
Baten | 6.716 | 6.546 | 7.576 | 1.030 |
Lasten | 29.315 | 26.165 | 28.359 | 2.193 |
Saldo | -22.599 | -19.619 | -20.783 | -1.163 |
Tabel Baten en Lasten per product detail | ||||
---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Economie | ||||
Totaal baten | 1.081 | 3.175 | 5.008 | 1.833 |
Opbrengsten derden | -455 | 1.754 | 2.300 | 545 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 1.464 | 1.421 | 2.169 | 748 |
Financieringsbaten | 72 | 0 | 0 | 0 |
Overige baten | 0 | 0 | 540 | 540 |
Totaal lasten | 26.231 | 23.913 | 26.106 | 2.193 |
Interne Lasten | 2.976 | 2.816 | 3.406 | 590 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 1.744 | 1.838 | 1.838 | 0 |
Overige doorbelastingen | 1.231 | 977 | 1.568 | 590 |
Programmalasten | 19.345 | 16.755 | 18.572 | 1.817 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 414 | 6.522 | 55 | -6.467 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 9.513 | 9.455 | 10.418 | 963 |
Kapitaallasten | 249 | 206 | 199 | -6 |
Overige programmalasten | 9.170 | 572 | 7.900 | 7.327 |
Apparaatslasten | 3.910 | 4.342 | 4.128 | -214 |
Overige apparaatslasten | 144 | 145 | 144 | -1 |
Inhuur | 39 | 250 | 16 | -234 |
Personeel | 3.726 | 3.948 | 3.968 | 21 |
Reserves | 2.551 | 1.118 | 315 | -803 |
Onttrekking aan reserves | 5.593 | 2.117 | 1.314 | -803 |
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 0 | 258 | 258 | 0 |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 1.998 | 858 | 401 | -457 |
Bestemmingsreserve Infrastructuur | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Evenementenfonds | 137 | 35 | 35 | 0 |
Bestemmingsreserve Economie gebieden | 158 | 167 | 0 | -167 |
Bestemmingsreserve Kansenzones | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve WerkLocaties | 0 | 646 | 468 | -179 |
Bestemmingsreserve Citylab | 0 | 153 | 153 | 0 |
Vrijval reserves | 42 | 1.254 | 1.254 | 0 |
Bestemmingsreserve Economie gebieden | 42 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 0 | 1.254 | 1.254 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 3.084 | 2.253 | 2.253 | 0 |
Bestemmingsreserve WerkLocaties | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
Kredietrisicoreserve | 1.584 | 1.254 | 1.254 | 0 |
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies | 0 | 999 | 999 | 0 |
Resultaat | -22.599 | -19.619 | -20.783 | -1.163 |
Toelichting afwijkingen | Baten | Lasten | Saldo | |
---|---|---|---|---|
1. Vrijval projecten nieuwe Binnenweg en Ondernemershuis Zuid | 541 | 0 | 541 | |
2. Opbrengst Rotterdam Media Commission | 1.292 | 0 | 1.292 | |
3. Aanvullende inzet projecten | 0 | 2.996 | -2.996 | |
Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves | ||||
4. Lagere onttrekking reserve Werklocaties | -179 | -179 | 0 | |
5. Lagere onttrekking reserve Investeringsfonds Rotterdam onderdeel Clean Tech Delta | -457 | -457 | 0 | |
6. Lagere onttrekking reserve Gebieden | -167 | -167 | 0 | |
Totaal | 1.030 | 2.193 | -1.163 |
Toelichting
1. Vrijval projecten nieuwe Binnenweg en Ondernemershuis Zuid
De gevormde voorzieningen voor de projecten Ondernemershuis Zuid fase 1 en nieuwe Binnenweg zijn vervallen omdat er geen risico meer is tot terugbetaling van de Europese bijdrage.
2. Opbrengst Rotterdam Media Commission
Stichting Rotterdam Media Commission (RMC) is in 2009 op initiatief van de gemeente opgericht om tijdelijk de lokale mediasector te helpen zich economisch te versterken. De meerjarige inzet is gefinancierd vanuit het Europese programma Kansen voor West en door de gemeente Rotterdam.
Eind 2016 is het niet bestede deel door de RMC teruggestort naar de gemeente.
3. Aanvullende inzet projecten
Naast de inzet op de clusters CleanTech, Food, Maritiem en Life Science & Health is in 2016 aanvullend inzet gepleegd op onder meer de Roadmap Next Economy, Blending010 en Foodtrucks. Tevens zijn er meer subsidies verstrekt. De lasten zijn hierdoor hoger uitgevallen dan begroot.
4. Lagere onttrekking reserve Werklocaties
De onttrekking aan de bestemmingsreserve Werklocaties is in 2016 lager uitgevallen doordat de bedachte werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2017.
5. Lagere onttrekking reserve Investeringsfonds Rotterdam onderdeel Clean Tech Delta
De onttrekking aan de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (Clean Tech Delta) is in 2016 lager uitgevallen doordat de bedachte werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2017.
6. Lagere onttrekking reserve Gebieden
De onttrekking aan de bestemmingsreserve Gebieden is in 2016 lager uitgevallen doordat de bedachte werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2017.