Onderwijsbeleid
Tabel Baten en Lasten per product | ||||
---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Onderwijsbeleid | ||||
Baten | 64.036 | 61.020 | 58.145 | -2.874 |
Lasten | 125.028 | 124.040 | 124.262 | 222 |
Saldo | -60.993 | -63.020 | -66.117 | -3.096 |
Tabel Baten en Lasten per product detail | ||||
---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Onderwijsbeleid | ||||
Totaal baten | 62.566 | 60.295 | 57.861 | -2.434 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 62.588 | 60.275 | 57.792 | -2.483 |
Opbrengsten derden | -22 | 20 | 69 | 49 |
Totaal lasten | 123.828 | 122.540 | 122.762 | 222 |
Interne Lasten | 16.432 | 17.506 | 17.876 | 370 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 7.161 | 6.779 | 6.779 | 0 |
Overige doorbelastingen | 9.271 | 10.727 | 11.097 | 369 |
Programmalasten | 92.922 | 92.383 | 91.551 | -832 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 76.526 | 77.137 | 76.159 | -978 |
Overige programmalasten | 1.833 | 1.189 | 496 | -693 |
Sociale uitkeringen | 7.752 | 7.147 | 7.749 | 602 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 6.685 | 6.788 | 7.026 | 237 |
Kapitaallasten | 126 | 122 | 122 | 0 |
Apparaatslasten | 14.474 | 12.651 | 13.335 | 685 |
Overige apparaatslasten | 505 | 513 | 578 | 64 |
Personeel | 13.704 | 11.913 | 12.424 | 511 |
Inhuur | 265 | 224 | 334 | 109 |
Reserves | 270 | -775 | -1.215 | -440 |
Onttrekking aan reserves | 717 | 711 | 271 | -440 |
Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding | 0 | 461 | 271 | -190 |
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek | 150 | 250 | 0 | -250 |
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 567 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval reserves | 753 | 14 | 14 | 0 |
Bestemmingsreserve Onderwijs gebieden | 303 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding | 38 | 14 | 14 | 0 |
Bestemmingsreserve Wachtlijsten Kinderopvang | 339 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek | 72 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 0 |
Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding | 200 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Harmonisatie VVE | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 |
Resultaat | -60.993 | -63.020 | -66.117 | -3.096 |
Toelichting afwijkingen | Baten | Lasten | Saldo | ||
---|---|---|---|---|---|
1. Lagere realisatie van rijksbaten | - 2.434 | 0 | - 2.434 | ||
2. Hogere lasten onderwijsbeleid | 0 | 662 | - 662 | ||
Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves | |||||
3.a Lagere onttrekking reserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek | - 250 | - 250 | 0 | ||
3.b Lagere onttrekking reserve Leertijduitbreiding | - 190 | - 190 | 0 | ||
Totaal | - 2.874 | 222 | - 3.096 |
Toelichting
1. Lagere realisatie van rijksbaten
Het onderwijsbeleid kent de Rijksregeling Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). De uitgekeerde middelen voor 2016 inclusief opgebouwde reserve uit voorgaande jaren zijn volledig opgenomen in de begroting omdat de regeling eind 2016 afgerekend zou worden. De regeling is in 2016 met een jaar verlengd wat de mogelijkheid geeft om deze middelen ook in 2017 in te zetten. Dit verklaart grotendeels de lagere realisatie van baten.
2. Hogere lasten onderwijsbeleid
Binnen het product is er sprake van hogere lasten. Dit is een combinatie van hogere kosten voor het leerlingenvervoer en incidentele projecten zoals Onderwijsstad. Het leerlingenvervoer kent hogere lasten die te maken hebben meer indicaties die hiervoor zijn afgegeven.
3. Lagere realisatie reserves Vakmanschap in zorg, haven en Techniek en reserve Leertijduitbreiding
In het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) is er minder gerealiseerd dan begroot omdat 2016 voornamelijk in het teken heeft gestaan van evaluatie en ontwikkeling naar nieuwe projecten. De bijhorende reserves zijn hierdoor niet volledig in 2016 onttrokken.
Het tekort op het product Onderwijsbeleid wordt binnen het programma gedekt met het product Onderwijshuisvesting.