Inkomen
Tabel Baten en Lasten per product | ||||
---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Inkomen | ||||
Baten | 547.167 | 556.864 | 556.848 | -16 |
Lasten | 632.672 | 653.515 | 657.966 | 4.450 |
Saldo | -85.505 | -96.651 | -101.118 | -4.467 |
Tabel Baten en Lasten per product detail | ||||
---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Inkomen | ||||
Totaal baten | 547.167 | 537.541 | 538.806 | 1.265 |
Opbrengsten derden | 77 | 0 | 270 | 270 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 546.187 | 537.541 | 538.536 | 995 |
Overige baten | 903 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 632.672 | 643.768 | 648.218 | 4.450 |
Interne Lasten | 27.876 | 28.995 | 28.373 | -622 |
Overige doorbelastingen | 916 | 1.325 | 703 | -622 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 26.960 | 27.670 | 27.670 | 0 |
Programmalasten | 556.542 | 568.677 | 574.471 | 5.795 |
Sociale uitkeringen | 543.395 | 554.779 | 553.768 | -1.011 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 11.978 | 11.873 | 10.999 | -874 |
Kapitaallasten | 108 | 200 | 51 | -149 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 135 | 1.764 | 1.836 | 72 |
Overige programmalasten | 926 | 60 | 7.817 | 7.757 |
Apparaatslasten | 48.255 | 46.096 | 45.374 | -723 |
Personeel | 35.875 | 35.942 | 35.530 | -412 |
Inhuur | 11.039 | 8.694 | 8.502 | -192 |
Overige apparaatslasten | 1.342 | 1.460 | 1.342 | -118 |
Reserves | 0 | 9.576 | 8.295 | -1.281 |
Onttrekking aan reserves | 0 | 19.324 | 18.042 | -1.281 |
Bestemmingsreserve WWB meerjarig | 0 | 19.324 | 18.042 | -1.281 |
Toevoeging aan reserves | 0 | 9.748 | 9.748 | 0 |
Bestemmingsreserve WWB meerjarig | 0 | 9.748 | 9.748 | 0 |
Resultaat | -85.505 | -96.651 | -101.118 | -4.467 |
Toelichting afwijkingen | Baten | Lasten | Saldo |
---|---|---|---|
1. BUIG budget en verstrekking uitkeringen | 0 | -1.390 | 1.390 |
2. Inkomensverstrekking overig | 1.265 | 5.840 | -4.575 |
Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves | |||
3. Lagere onttrekking bestemmingsreserve WWB | -1.281 | 0 | -1.281 |
Totaal -16 4.450 -4.467 |
Toelichting
1. BUIG budget en verstrekking uitkeringen
Het financiële resultaat op de BUIG sluit met een tekort van € 16,5 mln (begroot was een tekort van € 17,6 mln). De prijs van de bijstand en het volumebestand heeft zich in de laatste maanden van 2016 iets positiever ontwikkeld dan verwacht. De uitkeringslasten worden bepaald door de ontwikkelingen van volume en prijs. De gemiddelde prijs per uitkering was zesentwintig euro lager dan begroot (€ 14.180,-), het gemiddelde volume 38 lager dan begroot (39.081) en is er aan loonkostensubsidie meer uitgegeven dan begroot.
2. Inkomensverstrekking overig
Voorziening dubieuze debiteuren (sociale uitkeringen)
Voor de oninbaarheid van de vorderingen op bijstandsgerechtigden heeft de gemeente een voorziening. In 2016 heeft er, naar aanleiding van een rechterlijk besluit en anticiperend op wetswijzigingen, een beleidswijziging op het gebied van het incassobeleid plaatsgevonden die gevolgen heeft voor de inningsduur en de hoogte van het risico op de oninbaarheid van de vorderingen. Het financieel effect op het jaarrekening resultaat 2016 bedraagt € 7,8 mln.
Programma Innovatie (Professional Portal)
Zowel in het domein Werk als Inkomen vindt er stagnatie plaats in de automatiseringsontwikkeling en daarbij in de oplevering van het eerste product. Zowel de oorspronkelijke planning van oplevering, zomer 2016 als de bijgestelde planning, november 2016, is niet gehaald. Het streven is om in de eerste helft van 2017 het eerste product op te leveren. De begrote kapitaallasten en beheerkosten zijn niet aangewend.
3. Lagere onttrekking bestemmingsreserve WWB
Bij de aanbieding van de 10-maandsbrief is een tekort gemeld van € 19,3 mln inclusief het Social Impact Bond (SIB). Het negatieve resultaat op het BUIG-budget van € 16,5 mln en de uitgaven Social Impact Bond van € 1,5 mln, die eveneens uit de reserve WWB worden betaald, heeft ertoe geleid dat er voor € 18,0 mln onttrokken is aan de bestemmingsreserve WWB. Dit is € 1,3 mln lager dan begroot.