Ruimte en wonen
Tabel Baten en Lasten per product | ||||
---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Ruimte en wonen | ||||
Baten | 4.029 | 5.617 | 2.162 | -3.455 |
Lasten | 21.269 | 25.520 | 19.677 | -5.843 |
Saldo | -17.240 | -19.903 | -17.515 | 2.388 |
Tabel Baten en Lasten per product detail | ||||
---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Ruimte en wonen | ||||
Totaal baten | 3.917 | 2.419 | 717 | -1.702 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 3.205 | 2.260 | 315 | -1.945 |
Opbrengsten derden | 346 | 159 | 493 | 334 |
Overige baten | 365 | 0 | -91 | -91 |
Totaal lasten | 21.269 | 25.520 | 19.677 | -5.843 |
Interne Lasten | -2.002 | -3.413 | -2.257 | 1.156 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 4.247 | 4.510 | 4.510 | 0 |
Overige doorbelastingen | -6.249 | -7.923 | -6.767 | 1.156 |
Programmalasten | 12.822 | 16.337 | 10.289 | -6.048 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 1.485 | 4.331 | 394 | -3.938 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 7.259 | 5.236 | 5.602 | 366 |
Overige programmalasten | 4.078 | 6.769 | 4.293 | -2.476 |
Apparaatslasten | 10.448 | 12.596 | 11.645 | -951 |
Personeel | 9.749 | 9.927 | 9.963 | 37 |
Overige apparaatslasten | 361 | 402 | 407 | 5 |
Inhuur | 338 | 2.267 | 1.274 | -992 |
Reserves | 112 | 3.198 | 1.445 | -1.753 |
Onttrekking aan reserves | 112 | 3.198 | 1.445 | -1.753 |
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 0 | 1.697 | 1.158 | -539 |
Bestemmingsreserve ISV-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 112 | 1.501 | 288 | -1.214 |
Resultaat | -17.240 | -19.903 | -17.515 | 2.388 |
Toelichting afwijkingen | Baten | Lasten | Saldo | |
---|---|---|---|---|
1. Apparaatslasten | 0 | -951 | 951 | |
2. Skaeve Huse | 0 | -452 | 452 | |
3. Programma Kansrijke Wijken | 0 | -588 | 588 | |
4. Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | -814 | -723 | -91 | |
5. Natuur en Recreatieschappen | 0 | -623 | 623 | |
6. Statushouders | 0 | -90 | 90 | |
7. Overige projecten | -888 | -663 | -225 | |
Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves | ||||
8. BRG (Taakmutaties gemeentefonds) | -539 | -539 | 0 | |
9. Kansrijke Wijken, Mallegat, Rivierzones, Aanlegsteigers (IFR) | -1.214 | -1.214 | 0 | |
Totaal | -3.455 | -5.843 | 2.388 |
Toelichting
1. Apparaatslasten
De apparaatslasten zijn lager door goedkopere en minder inhuur. De inzet is vooral lager op gebiedsgerichte projecten in het programma Ruimtelijke ontwikkeling.
2. Skaeve Huse
Het project Skaeve Huse is een collegeprioriteit en zal binnen de collegeperiode worden gerealiseerd. De uitvoering loopt niet gelijk met de verdeling van het budget over de jaren.
3. Programma Kansrijke Wijken
Het programma Kansrijke Wijken bevat een aantal grote bijdragen aan andere projecten (met name aanleg van de buitenruimte bij projecten met gezinswoningen). De uitvoering van het programma loopt niet gelijk met de verdeling van het budget over de jaren en zal binnen de collegeperiode worden gerealiseerd.
4. Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
BRG is een samenwerkingsverband van Havenbedrijf Rotterdam, het Rijk, de provincie Zuid Holland en de Gemeente Rotterdam. Samen beslissen zij over de inzet van de middelen. Rotterdam is fondsbeheerder. De aanvragen van nieuw gehonoreerde projecten namen meer tijd in beslag. Dit betrof met name Stille Wegdekken en het project Maashaven Oostzijde. Daarnaast bleken lopende projecten zoals het Quarantaine terrein, de Rondgang in Hoek van Holland en de langzaamverkeersbrug Pier 3, een langere doorlooptijd te kennen.
5. Natuur en Recreatieschappen
Voor natuur en recreatieschappen was in 2016 € 5,23 mln beschikbaar. Er zijn minder lasten gemaakt dan verwacht en er is een teruggave ontvangen vanuit het Koepelschap.
6. Statushouders
Het project Statushouders is een collegeprioriteit en zal binnen de collegeperiode worden gerealiseerd. De uitvoering loopt niet gelijk met de verdeling van het budget over de jaren.
7. Overige projecten
In de begroting is rekening gehouden met externe baten als bijdrage voor projecten. In 2016 zijn niet alle externe baten gerealiseerd.
8. BRG (Taakmutaties gemeentefonds)
In 2016 zijn de verwachte lasten voor BRG niet volledig gerealiseerd, omdat niet alle aanvragen zijn ingediend. Hierdoor is er ook minder aan de bestemmingsreserve onttrokken.
9. Kansrijke Wijken, Mallegat, Rivierzones, Aanlegsteigers (IFR)
Voor de IFR projecten Kansrijke Wijken, Mallegat, Esch en Brienenoord en Aanlegsteigers de Schie is minder onttrokken dan begroot. Het IFR project Rivieroevers en ecologie is wel volledig onttrokken in 2016.