Gebiedsontwikkeling
Tabel Baten en Lasten per product | ||||
---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Gebiedsontwikkeling | ||||
Baten | 46.434 | 42.436 | 27.792 | -14.644 |
Lasten | 56.300 | 69.904 | 57.280 | -12.625 |
Saldo | -9.866 | -27.468 | -29.487 | -2.019 |
Tabel Baten en Lasten per product detail | ||||
---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Gebiedsontwikkeling | ||||
Totaal baten | 12.180 | 9.320 | 8.748 | -572 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 7.459 | 1.853 | 3.328 | 1.475 |
Opbrengsten derden | 1.528 | 4.726 | 2.085 | -2.640 |
Overige baten | 3.193 | 2.741 | 3.334 | 593 |
Totaal lasten | 55.229 | 69.225 | 56.601 | -12.625 |
Interne Lasten | 20.498 | 24.194 | 24.220 | 27 |
Overige doorbelastingen | 19.610 | 21.663 | 21.689 | 27 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 888 | 2.531 | 2.531 | 0 |
Programmalasten | 28.532 | 38.117 | 25.854 | -12.263 |
Overige programmalasten | 19.954 | 33.275 | 18.477 | -14.798 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 3.563 | 1.013 | 813 | -199 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 5.014 | 3.829 | 6.564 | 2.735 |
Apparaatslasten | 6.199 | 6.915 | 6.526 | -389 |
Personeel | 5.972 | 6.351 | 5.909 | -442 |
Inhuur | 46 | 323 | 297 | -25 |
Overige apparaatslasten | 181 | 241 | 319 | 78 |
Reserves | 33.183 | 32.437 | 18.366 | -14.072 |
Onttrekking aan reserves | 26.491 | 33.116 | 19.044 | -14.072 |
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | 3.802 | 100 | 100 | 0 |
Bestemmingsreserve ISV-3 | 7.181 | 5.684 | 3.339 | -2.345 |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 15.036 | 25.621 | 14.689 | -10.932 |
Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden | 217 | 1.317 | 680 | -636 |
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden | 0 | 16 | 11 | -5 |
Bestemmingsreserve Sport gebieden | 11 | 153 | 0 | -153 |
Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden | 19 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief | 0 | 200 | 200 | 0 |
Bestemmingsreserve Economie gebieden | 18 | 25 | 25 | 0 |
Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden | 7 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief Luchtsingel | 200 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval reserves | 7.763 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden | 213 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve ISV-3 | 6.094 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | 1.456 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 1.071 | 679 | 679 | 0 |
Bestemmingsreserve ISV-3 | 1.071 | 595 | 595 | 0 |
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 0 | 84 | 84 | 0 |
Resultaat | -9.866 | -27.468 | -29.487 | -2.019 |
Toelichting afwijkingen | Baten | Lasten | Saldo | |
---|---|---|---|---|
1. Aantrekkende markt | 189 | 1.442 | -1.253 | |
2. Vergroening Museumpark | -766 | 0 | -766 | |
Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves | ||||
3. Lagere onttrekking IFR | -10.932 | -10.932 | 0 | |
4. Lagere onttrekking ISV | -2.345 | -2.345 | 0 | |
5. Lagere onttrekking inrichting Buitenruimte Gebieden | -637 | -637 | 0 | |
6. Lagere onttrekking Sport Gebieden | -153 | -153 | 0 | |
Totaal | -14.644 | -12.625 | -2.019 |
Toelichting
1. Aantrekkende markt
Het aantal woningen waarvan de bouw in 2016 is gestart is gestegen. Het aantal initiatieven voor bouwplannen was nog vele malen groter. Faciliteren van de gestegen marktvraag heeft geleid tot een overschrijding van de kosten
2. Vergroening Museumpark
In 2016 zijn kosten gemaakt voor het inrichtingsplan "Vergroening buitenruimte Museumpark". Deze kosten worden gedekt door de opbrengsten uit de verkoop van grond aan de Stichting Collectiegebouw. Deze grondopbrengsten waren geraamd voor 2016, maar worden in 2017 gerealiseerd.
3. Lagere onttrekking IFR
In 2016 is € 10,9 mln minder onttrokken aan het IFR dan geraamd. De bijstellingen zijn het gevolg van wijzigingen op projectniveau op het vlak van fasering, verwachte kosten en opbrengsten per jaar. De grootste afwijking betreft het project Mijnkintbuurt. In november 2016 is de Samenwerkings-overeenkomst Mijnkintbuurt getekend. Daarin staat dat de corporatie een bijdrage ontvangt van de gemeente. Het bleek echter niet haalbaar om dit proces in 2016 afgerond te krijgen, het bedrag wordt in 2017 onttrokken aan het IFR. Daarnaast schuiven uitgaven voor grote buitenruimte projecten door, waaronder die voor Timmerhuis, Laurenskwartier en de Coolsingel.
4. Lagere onttrekking ISV
In 2016 is € 2,3 mln minder onttrokken aan het ISV dan geraamd. Deze bijstellingen zijn het gevolg van wijzigingen op projectniveau op het vlak van fasering, kosten en opbrengsten per jaar. Met name het ontbreken van accountantsverklaringen voor Herstructurering Rottebocht, Landbouwbuurt en PK. Bajonetstraat veroorzaakte achterblijven betalingen. Deze worden verwacht in 2017.
5. Lagere onttrekking Inrichting buitenruimte gebieden
In 2016 is € 636 minder onttrokken aan de bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte Gebieden dan geraamd. Dit betreft wijziging fasering en uitgaven van een aantal projecten.
6. Lagere Onttrekking Sport Gebieden
Voor het project Groene Gordel is € 153 minder onttrokken in 2016 dan geraamd.